Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
Schutzwaldregion | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
Bodenstörung | Vegetationshöhenstufe | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
leicht gestört | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
untere subalpine | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | |
obere montane | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.6 | 0.1 | |
untere montane | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | |
kolline/submontane | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | |
Total | 6.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | |
mittel gestört | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
untere subalpine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | |
obere montane | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | |
untere montane | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 | |
kolline/submontane | 2.0 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.1 | |
Total | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.3 | 0.2 | |
stark gestört | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
untere subalpine | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | |
obere montane | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | |
untere montane | 0.5 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | |
kolline/submontane | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.1 | |
Total | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.1 | |
keine Fahrspur festgestellt | obere subalpine | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 17.4 | 1.7 | 17.0 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 |
untere subalpine | 4.5 | 0.4 | 30.9 | 1.4 | 23.5 | 1.7 | 36.6 | 2.0 | 39.6 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 19.5 | 0.5 | |
obere montane | 10.9 | 0.6 | 36.2 | 1.5 | 35.4 | 1.9 | 24.0 | 1.9 | 25.8 | 1.8 | 29.7 | 1.7 | 23.1 | 0.5 | |
untere montane | 28.3 | 1.0 | 20.6 | 1.2 | 28.5 | 1.8 | 10.7 | 1.3 | 11.1 | 1.2 | 15.4 | 1.5 | 21.8 | 0.5 | |
kolline/submontane | 45.3 | 1.0 | 7.5 | 0.9 | 10.6 | 1.2 | 10.9 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.7 | 1.6 | 25.5 | 0.5 | |
Total | 89.0 | 0.7 | 96.1 | 0.6 | 98.5 | 0.5 | 99.6 | 0.3 | 99.5 | 0.3 | 99.5 | 0.3 | 94.7 | 0.3 | |
Total | obere subalpine | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 17.4 | 1.7 | 17.0 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 |
untere subalpine | 4.9 | 0.5 | 31.4 | 1.4 | 23.6 | 1.7 | 36.8 | 2.0 | 39.6 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 19.8 | 0.5 | |
obere montane | 12.1 | 0.6 | 38.0 | 1.5 | 36.1 | 1.9 | 24.0 | 1.9 | 26.4 | 1.8 | 29.7 | 1.7 | 24.1 | 0.5 | |
untere montane | 31.6 | 1.0 | 21.6 | 1.2 | 28.8 | 1.8 | 10.7 | 1.3 | 11.1 | 1.2 | 15.7 | 1.5 | 23.4 | 0.6 | |
kolline/submontane | 51.4 | 1.0 | 7.9 | 0.9 | 10.9 | 1.2 | 11.1 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.9 | 1.6 | 28.1 | 0.5 | |
Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite