Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
Wirtschaftsregion | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jura West | Jura Ost | Mittelland West | Mittelland Mitte | Mittelland Ost | Voralpen West | Voralpen Mitte | Voralpen Ost | Alpen Nordwest | Alpen Mitte | Alpen Nordost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||||||||||
Starkholzbestand | Vegetationshöhenstufe | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
keine Angabe | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
untere subalpine | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | |
obere montane | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
untere montane | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
kolline/submontane | 0.4 | 0.2 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.8 | 0.0 | . | 0.7 | 0.4 | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | |
Total | 2.3 | 0.5 | 6.7 | 1.5 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 1.1 | 3.9 | 1.7 | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | |
nein (BHDdom bis 50cm) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 1.4 | 12.9 | 1.2 | 7.8 | 0.9 | 4.2 | 0.3 |
untere subalpine | 9.3 | 1.0 | 0.0 | . | 2.5 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 17.3 | 2.5 | 16.9 | 1.5 | 10.4 | 1.6 | 31.3 | 2.6 | 21.1 | 3.5 | 18.0 | 3.0 | 22.2 | 1.7 | 26.5 | 1.6 | 10.1 | 1.1 | 13.3 | 0.4 | |
obere montane | 21.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 28.8 | 3.1 | 21.4 | 1.8 | 21.7 | 2.1 | 21.0 | 2.4 | 21.4 | 3.6 | 24.2 | 3.4 | 18.6 | 1.6 | 17.9 | 1.4 | 21.7 | 1.4 | 16.3 | 0.5 | |
untere montane | 23.5 | 1.5 | 15.1 | 2.4 | 30.1 | 3.0 | 19.8 | 2.1 | 14.0 | 1.5 | 9.2 | 1.9 | 17.9 | 1.7 | 14.4 | 1.9 | 8.3 | 1.4 | 13.5 | 3.0 | 15.9 | 2.7 | 8.8 | 1.1 | 6.8 | 0.9 | 12.9 | 1.2 | 14.7 | 0.4 | |
kolline/submontane | 16.1 | 1.2 | 49.9 | 3.2 | 30.6 | 3.0 | 42.1 | 2.5 | 52.7 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 5.2 | 1.0 | 7.9 | 1.4 | 6.0 | 1.4 | 8.2 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 9.4 | 1.2 | 4.6 | 0.7 | 22.7 | 1.4 | 18.8 | 0.4 | |
Total | 70.4 | 1.6 | 65.6 | 2.9 | 65.8 | 2.9 | 62.4 | 2.3 | 67.3 | 1.8 | 58.4 | 3.2 | 62.4 | 2.0 | 54.5 | 2.4 | 68.4 | 2.6 | 65.8 | 3.8 | 61.1 | 3.7 | 72.5 | 1.7 | 68.7 | 1.6 | 75.2 | 1.5 | 67.3 | 0.6 | |
ja (BHDdom über 50cm) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.8 | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 |
untere subalpine | 3.5 | 0.7 | 0.0 | . | 2.3 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 14.1 | 2.3 | 7.0 | 1.1 | 7.4 | 1.3 | 13.1 | 2.0 | 11.2 | 2.7 | 12.0 | 2.7 | 13.4 | 1.3 | 12.7 | 1.2 | 6.3 | 0.9 | 7.1 | 0.3 | |
obere montane | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 16.4 | 2.4 | 14.4 | 1.5 | 13.7 | 1.7 | 9.7 | 1.7 | 9.4 | 2.3 | 11.8 | 2.6 | 4.3 | 0.8 | 7.4 | 1.0 | 6.3 | 0.8 | 7.3 | 0.3 | |
untere montane | 9.5 | 1.0 | 8.1 | 1.8 | 15.7 | 2.2 | 12.3 | 1.7 | 7.9 | 1.2 | 4.5 | 1.3 | 11.1 | 1.4 | 15.3 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 7.4 | 2.2 | 9.7 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 7.1 | 0.3 | |
kolline/submontane | 4.9 | 0.8 | 19.2 | 2.5 | 11.4 | 2.0 | 19.8 | 2.0 | 20.8 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 6.7 | 0.3 | |
Total | 27.3 | 1.5 | 27.7 | 2.6 | 30.6 | 2.8 | 32.9 | 2.2 | 29.4 | 1.8 | 37.9 | 3.0 | 35.7 | 1.9 | 41.7 | 2.3 | 27.8 | 2.4 | 30.3 | 3.5 | 35.2 | 3.5 | 24.4 | 1.6 | 29.4 | 1.5 | 22.6 | 1.5 | 29.7 | 0.5 | |
Total | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 18.8 | 1.6 | 18.2 | 1.4 | 10.9 | 1.1 | 5.8 | 0.3 |
untere subalpine | 13.3 | 1.2 | 0.0 | . | 4.7 | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.8 | 3.2 | 24.6 | 1.7 | 19.6 | 2.0 | 46.8 | 2.8 | 33.8 | 4.0 | 32.6 | 3.7 | 36.8 | 1.9 | 40.2 | 1.8 | 16.9 | 1.3 | 21.3 | 0.5 | |
obere montane | 31.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 45.7 | 3.4 | 36.2 | 2.1 | 36.8 | 2.4 | 31.8 | 2.7 | 32.4 | 4.0 | 36.6 | 3.9 | 23.7 | 1.8 | 25.8 | 1.6 | 28.8 | 1.5 | 24.1 | 0.5 | |
untere montane | 33.7 | 1.6 | 23.6 | 2.9 | 48.3 | 3.3 | 32.7 | 2.5 | 22.3 | 1.8 | 13.7 | 2.2 | 29.8 | 1.9 | 30.3 | 2.3 | 11.0 | 1.6 | 20.9 | 3.6 | 26.2 | 3.2 | 9.6 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | 15.5 | 1.3 | 22.3 | 0.5 | |
kolline/submontane | 21.5 | 1.4 | 75.4 | 2.9 | 43.1 | 3.2 | 65.9 | 2.5 | 76.4 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 8.5 | 1.3 | 13.2 | 1.7 | 7.6 | 1.5 | 11.2 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 11.1 | 1.3 | 5.3 | 0.8 | 27.9 | 1.4 | 26.5 | 0.5 | |
Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite