Variablenarchiv LFI2
Bitte den aktuellen Datenkatalog verwenden.
FONUFL
Einteilung der Waldfläche in Bewirtschaftungsintensität nach Zeitraum der letzten Nutzung (NUJRLFI2) und der Standortsgüte (GWL).
Code | Beschreibung |
---|---|
1 | bewirtschaftet |
2 | selten bewirtschaftet |
3 | nicht bewirtschaftet |
Zeitaum in Jahren seit letzter Nutzung (NUJRLFI2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GWL | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | über 50 |
bis 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1500 bis 3000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3000 bis 4500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
über 4500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Wertebereich:
Variablendokumentation LFI1:
Verfügbarkeit:
Herkunft:
letzte Aktualisierung: