Ergebnisabfrage
zurückForstkreis (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Seen | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrohabitate (20 Klassen) | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% | Stk./ha | ±% |
keine Angabe | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
Spechtbruthöhle | 1 | 99 | 1 | 98 | 3 | 97 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 76 | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 57 | 0 | 100 | 1 | 99 | 1 | 69 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 3 | 97 | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 2 | 67 | 0 | . | 3 | 72 | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 1 | 69 | 0 | . | 1 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 2 | 78 | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 2 | 99 | 2 | 68 | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 97 | 0 | . | 4 | 97 | 2 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 63 | 1 | 60 | 1 | 57 | 0 | . | 0 | . | 2 | 67 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 1 | 14 |
flache Baumhöhle (<5 cm tief) | 4 | 46 | 1 | 98 | 3 | 97 | 1 | 99 | 2 | 67 | 3 | 74 | 5 | 22 | 1 | 62 | 2 | 34 | 3 | 40 | 0 | . | 1 | 97 | 6 | 51 | 0 | . | 4 | 96 | 4 | 59 | 2 | 69 | 3 | 68 | 0 | . | 14 | 32 | 2 | 49 | 2 | 61 | 2 | 47 | 6 | 30 | 3 | 55 | 4 | 46 | 4 | 50 | 1 | 98 | 2 | 63 | 5 | 72 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 48 | 0 | . | 5 | 61 | 8 | 62 | 1 | 97 | 9 | 36 | 1 | 98 | 3 | 59 | 5 | 51 | 3 | 68 | 5 | 51 | 4 | 57 | 15 | 52 | 7 | 55 | 2 | 70 | 1 | 98 | 23 | 74 | 0 | . | 5 | 45 | 2 | 98 | 6 | 36 | 7 | 53 | 3 | 59 | 26 | 32 | 26 | 31 | 10 | 30 | 10 | 38 | 16 | 38 | 4 | 69 | 2 | 96 | 4 | 69 | 4 | 99 | 5 | 60 | 6 | 50 | 0 | . | 0 | . | 6 | 56 | 15 | 65 | 0 | . | 2 | 98 | 3 | 97 | 7 | 54 | 1 | 98 | 4 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 50 | 6 | 33 | 8 | 43 | 7 | 97 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 68 | 0 | . | 0 | . | 5 | 59 | 0 | . | 5 | 7 |
Baumhöhle (>5 cm tief) | 3 | 49 | 3 | 79 | 2 | 67 | 2 | 56 | 1 | 97 | 2 | 98 | 4 | 30 | 2 | 51 | 2 | 31 | 6 | 28 | 6 | 96 | 3 | 66 | 4 | 68 | 0 | . | 5 | 96 | 4 | 59 | 2 | 51 | 1 | 99 | 0 | . | 7 | 47 | 4 | 34 | 0 | 99 | 4 | 53 | 4 | 35 | 1 | 42 | 6 | 37 | 1 | 99 | 1 | 99 | 5 | 53 | 1 | 97 | 7 | 54 | 0 | . | 0 | . | 1 | 68 | 7 | 53 | 2 | 98 | 10 | 40 | 11 | 48 | 2 | 68 | 5 | 36 | 13 | 47 | 3 | 51 | 1 | 99 | 5 | 51 | 16 | 72 | 12 | 62 | 13 | 49 | 5 | 64 | 2 | 68 | 14 | 83 | 16 | 63 | 2 | 98 | 1 | 98 | 2 | 67 | 6 | 38 | 11 | 45 | 5 | 43 | 23 | 30 | 32 | 31 | 12 | 36 | 4 | 74 | 16 | 37 | 7 | 69 | 6 | 70 | 7 | 66 | 5 | 71 | 10 | 42 | 4 | 61 | 1 | 97 | 0 | . | 4 | 50 | 11 | 94 | 0 | . | 0 | . | 3 | 53 | 1 | 98 | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 44 | 2 | 37 | 7 | 32 | 0 | . | 1 | 97 | 1 | 97 | 1 | 68 | 3 | 69 | 5 | 60 | 6 | 67 | 6 | 65 | 0 | . | 5 | 7 |
Insektenschaden | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 41 | 1 | 60 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 11 | 69 | 6 | 63 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 3 | 99 | 1 | 70 | 2 | 68 | 0 | . | 1 | 37 | 1 | 63 | 1 | 76 | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 1 | 98 | 0 | . | 2 | 72 | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 2 | 75 | 0 | . | 0 | . | 3 | 74 | 1 | 98 | 2 | 71 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 68 | 0 | . | 0 | . | 4 | 66 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 9 | 94 | 2 | 34 | 1 | 63 | 1 | 68 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 14 |
Dendrotelm | 2 | 69 | 2 | 98 | 1 | 97 | 2 | 74 | 0 | . | 0 | . | 0 | 50 | 1 | 63 | 1 | 48 | 1 | 84 | 0 | . | 2 | 97 | 6 | 48 | 0 | . | 0 | . | 3 | 63 | 3 | 52 | 1 | 98 | 0 | . | 3 | 62 | 0 | 70 | 2 | 85 | 6 | 45 | 3 | 50 | 0 | . | 3 | 44 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 96 | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 5 | 99 | 0 | . | 3 | 72 | 1 | 78 | 0 | . | 4 | 56 | 2 | 59 | 5 | 57 | 11 | 61 | 2 | 97 | 6 | 85 | 7 | 66 | 0 | . | 4 | 46 | 8 | 97 | 2 | 98 | 7 | 77 | 2 | 98 | 4 | 65 | 7 | 56 | 3 | 53 | 29 | 38 | 19 | 35 | 14 | 36 | 11 | 39 | 11 | 48 | 4 | 79 | 0 | . | 0 | . | 6 | 48 | 2 | 72 | 2 | 98 | 3 | 65 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 78 | 11 | 53 | 6 | 49 | 3 | 97 | 17 | 53 | 2 | 96 | 5 | 85 | 3 | 93 | 0 | 100 | 1 | 61 | 3 | 55 | 0 | . | 0 | . | 3 | 97 | 3 | 62 | 5 | 99 | 2 | 67 | 1 | 97 | 1 | 97 | 0 | . | 3 | 9 |
Stammfusshöhle | 27 | 25 | 19 | 25 | 35 | 34 | 27 | 22 | 118 | 19 | 83 | 21 | 65 | 9 | 50 | 11 | 24 | 12 | 66 | 13 | 16 | 49 | 28 | 38 | 38 | 30 | 0 | . | 22 | 53 | 38 | 37 | 42 | 20 | 36 | 20 | 3 | 93 | 86 | 16 | 45 | 13 | 42 | 16 | 44 | 16 | 45 | 12 | 51 | 13 | 41 | 16 | 46 | 26 | 27 | 23 | 77 | 16 | 24 | 39 | 56 | 26 | 17 | 52 | 25 | 41 | 48 | 22 | 122 | 22 | 44 | 35 | 129 | 20 | 40 | 23 | 60 | 24 | 65 | 15 | 86 | 24 | 88 | 15 | 39 | 20 | 42 | 27 | 43 | 37 | 37 | 30 | 48 | 23 | 85 | 19 | 53 | 25 | 40 | 24 | 38 | 25 | 22 | 31 | 28 | 29 | 37 | 31 | 36 | 18 | 56 | 28 | 28 | 20 | 74 | 25 | 106 | 22 | 40 | 16 | 38 | 23 | 61 | 21 | 131 | 29 | 79 | 26 | 57 | 23 | 87 | 22 | 70 | 28 | 80 | 27 | 42 | 32 | 3 | 93 | 46 | 17 | 32 | 62 | 27 | 75 | 74 | 20 | 61 | 26 | 45 | 15 | 25 | 31 | 37 | 37 | 16 | 60 | 23 | 51 | 27 | 54 | 33 | 19 | 35 | 15 | 57 | 14 | 57 | 21 | 39 | 25 | 23 | 23 | 51 | 20 | 44 | 24 | 17 | 51 | 29 | 42 | 28 | 39 | 0 | . | 50 | 2 |
Holz ohne Rinde | 21 | 28 | 17 | 26 | 14 | 33 | 15 | 31 | 16 | 36 | 27 | 40 | 28 | 12 | 18 | 17 | 17 | 13 | 26 | 17 | 40 | 34 | 9 | 53 | 41 | 34 | 0 | . | 28 | 31 | 26 | 32 | 32 | 31 | 17 | 31 | 8 | 91 | 34 | 21 | 22 | 17 | 24 | 27 | 29 | 21 | 27 | 18 | 27 | 16 | 23 | 14 | 25 | 25 | 20 | 32 | 30 | 17 | 8 | 64 | 12 | 38 | 12 | 46 | 10 | 58 | 18 | 22 | 58 | 33 | 6 | 51 | 45 | 27 | 11 | 37 | 46 | 19 | 29 | 20 | 31 | 33 | 20 | 28 | 15 | 26 | 20 | 30 | 29 | 36 | 11 | 51 | 30 | 31 | 22 | 32 | 26 | 36 | 13 | 54 | 29 | 36 | 14 | 35 | 14 | 37 | 46 | 23 | 61 | 31 | 31 | 37 | 48 | 28 | 35 | 26 | 63 | 15 | 25 | 19 | 24 | 28 | 44 | 23 | 34 | 29 | 36 | 49 | 22 | 32 | 21 | 24 | 14 | 36 | 23 | 38 | 22 | 47 | 0 | . | 41 | 23 | 6 | 62 | 16 | 42 | 11 | 32 | 16 | 36 | 13 | 48 | 22 | 38 | 6 | 69 | 10 | 43 | 33 | 71 | 21 | 65 | 25 | 15 | 25 | 17 | 37 | 19 | 19 | 52 | 42 | 25 | 24 | 35 | 27 | 37 | 10 | 36 | 15 | 36 | 21 | 45 | 15 | 39 | 0 | . | 26 | 3 |
Brandnarbe | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 5 | 88 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 69 |
Rindentasche | 5 | 53 | 2 | 72 | 0 | . | 3 | 59 | 1 | 98 | 3 | 71 | 8 | 19 | 3 | 49 | 2 | 29 | 6 | 40 | 2 | 96 | 1 | 97 | 7 | 53 | 0 | . | 2 | 96 | 4 | 84 | 6 | 51 | 4 | 69 | 0 | . | 7 | 41 | 2 | 57 | 13 | 31 | 6 | 53 | 10 | 32 | 11 | 22 | 6 | 26 | 4 | 59 | 1 | 71 | 6 | 40 | 0 | . | 1 | 98 | 2 | 96 | 4 | 96 | 0 | . | 2 | 98 | 1 | 98 | 4 | 74 | 6 | 59 | 2 | 68 | 2 | 60 | 0 | . | 15 | 33 | 3 | 52 | 1 | 97 | 14 | 37 | 1 | 98 | 20 | 44 | 3 | 71 | 2 | 71 | 1 | 98 | 5 | 79 | 1 | 98 | 0 | . | 10 | 46 | 17 | 34 | 14 | 40 | 13 | 45 | 12 | 48 | 29 | 31 | 9 | 26 | 18 | 44 | 33 | 45 | 1 | 98 | 2 | 96 | 7 | 62 | 7 | 85 | 7 | 44 | 29 | 55 | 2 | 95 | 3 | 93 | 12 | 53 | 0 | . | 0 | . | 3 | 61 | 11 | 50 | 5 | 68 | 4 | 74 | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 0 | . | 13 | 25 | 11 | 41 | 21 | 51 | 3 | 98 | 8 | 82 | 0 | . | 5 | 60 | 1 | 69 | 0 | . | 0 | . | 2 | 66 | 0 | . | 8 | 8 |
frischer Bruch | 6 | 53 | 0 | . | 1 | 97 | 4 | 57 | 0 | . | 6 | 59 | 2 | 41 | 1 | 48 | 2 | 38 | 2 | 66 | 4 | 96 | 5 | 72 | 4 | 60 | 0 | . | 0 | . | 2 | 73 | 6 | 39 | 1 | 98 | 0 | . | 7 | 43 | 2 | 48 | 4 | 47 | 6 | 37 | 4 | 30 | 2 | 34 | 5 | 36 | 0 | . | 3 | 60 | 6 | 66 | 3 | 97 | 2 | 98 | 2 | 96 | 0 | . | 1 | 98 | 1 | 98 | 2 | 98 | 1 | 99 | 1 | 98 | 2 | 98 | 5 | 45 | 6 | 85 | 7 | 38 | 2 | 61 | 1 | 98 | 9 | 77 | 1 | 98 | 12 | 54 | 0 | . | 2 | 99 | 1 | 98 | 13 | 68 | 0 | . | 6 | 40 | 5 | 58 | 7 | 46 | 5 | 46 | 4 | 60 | 9 | 36 | 11 | 33 | 5 | 43 | 2 | 70 | 10 | 34 | 2 | 98 | 15 | 65 | 1 | 98 | 3 | 98 | 3 | 74 | 3 | 78 | 0 | . | 0 | . | 2 | 55 | 0 | . | 0 | . | 2 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 96 | 0 | . | 0 | . | 4 | 31 | 4 | 46 | 6 | 38 | 1 | 98 | 2 | 66 | 2 | 67 | 4 | 59 | 1 | 69 | 0 | . | 4 | 97 | 1 | 97 | 0 | . | 4 | 7 |
breiter Spalt | 1 | 99 | 0 | . | 1 | 97 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | 63 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 69 | 0 | . | 0 | . | 2 | 71 | 1 | 99 | 1 | 99 | 3 | 42 | 1 | 46 | 2 | 46 | 1 | 77 | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 97 | 2 | 75 | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 3 | 68 | 0 | . | 0 | . | 3 | 76 | 0 | . | 2 | 98 | 2 | 98 | 1 | 69 | 3 | 98 | 4 | 56 | 4 | 72 | 5 | 46 | 4 | 41 | 4 | 74 | 6 | 38 | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 5 | 58 | 4 | 68 | 2 | 98 | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 41 | 1 | 100 | 2 | 45 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 11 |
Kronentotholz | 13 | 52 | 32 | 31 | 36 | 50 | 20 | 43 | 94 | 36 | 93 | 44 | 46 | 16 | 38 | 29 | 89 | 20 | 22 | 23 | 19 | 95 | 41 | 62 | 33 | 29 | 20 | . | 39 | 43 | 68 | 32 | 54 | 35 | 91 | 54 | 10 | 93 | 23 | 42 | 42 | 35 | 45 | 28 | 60 | 26 | 50 | 17 | 40 | 19 | 28 | 28 | 58 | 33 | 112 | 37 | 49 | 29 | 48 | 64 | 43 | 59 | 88 | 82 | 30 | 57 | 21 | 35 | 91 | 46 | 97 | 37 | 59 | 56 | 80 | 48 | 110 | 40 | 40 | 35 | 36 | 41 | 24 | 34 | 54 | 31 | 55 | 56 | 17 | 52 | 20 | 49 | 29 | 40 | 46 | 29 | 34 | 43 | 36 | 41 | 81 | 43 | 45 | 58 | 45 | 47 | 40 | 45 | 47 | 29 | 42 | 39 | 34 | 34 | 26 | 32 | 59 | 23 | 29 | 36 | 18 | 31 | 78 | 20 | 26 | 46 | 57 | 66 | 57 | 41 | 31 | 49 | 29 | 24 | 104 | 37 | 82 | 41 | 79 | 25 | 44 | 46 | 56 | 55 | 88 | 88 | 22 | 31 | 18 | 36 | 37 | 77 | 9 | 61 | 43 | 64 | 65 | 80 | 0 | . | 175 | 77 | 36 | 24 | 68 | 36 | 56 | 19 | 37 | 43 | 16 | 61 | 20 | 42 | 48 | 46 | 61 | 59 | 7 | 68 | 77 | 94 | 28 | 53 | 0 | . | 48 | 4 |
Krebs oder Maserknollen | 6 | 40 | 3 | 62 | 4 | 73 | 0 | . | 12 | 44 | 12 | 50 | 14 | 20 | 7 | 23 | 1 | 40 | 12 | 34 | 6 | 71 | 3 | 67 | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 7 | 59 | 10 | 29 | 5 | 45 | 0 | . | 19 | 30 | 8 | 37 | 16 | 32 | 7 | 26 | 12 | 20 | 12 | 29 | 11 | 47 | 8 | 51 | 6 | 38 | 13 | 27 | 3 | 97 | 6 | 60 | 0 | . | 3 | 64 | 4 | 62 | 7 | 51 | 9 | 58 | 14 | 36 | 1 | 98 | 0 | . | 5 | 41 | 8 | 43 | 21 | 30 | 3 | 53 | 11 | 41 | 29 | 66 | 5 | 79 | 13 | 51 | 22 | 30 | 0 | . | 2 | 55 | 9 | 50 | 2 | 68 | 2 | 75 | 24 | 50 | 29 | 24 | 39 | 35 | 23 | 32 | 48 | 30 | 76 | 29 | 39 | 26 | 26 | 34 | 74 | 28 | 44 | 47 | 9 | 66 | 22 | 42 | 22 | 45 | 18 | 42 | 0 | . | 23 | 58 | 3 | 93 | 4 | 59 | 6 | 94 | 0 | . | 4 | 48 | 21 | 43 | 17 | 42 | 3 | 53 | 4 | 64 | 5 | 69 | 0 | . | 17 | 54 | 6 | 29 | 9 | 27 | 17 | 29 | 8 | 56 | 4 | 73 | 3 | 97 | 6 | 45 | 4 | 59 | 3 | 97 | 10 | 41 | 0 | . | 0 | . | 13 | 5 |
grosser, mehrjähriger Pilzfruchtkörper | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 69 | 0 | . | 2 | 68 | 1 | 65 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 1 | 84 | 1 | 99 | 1 | 70 | 1 | 79 | 1 | 63 | 0 | . | 1 | 99 | 0 | 99 | 1 | 99 | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 98 | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 1 | 97 | 3 | 74 | 1 | 98 | 0 | . | 3 | 97 | 1 | 97 | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 2 | 99 | 2 | 58 | 0 | . | 0 | . | 2 | 59 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 2 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 54 | 0 | . | 0 | 70 | 0 | . | 1 | 97 | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 15 |
kurzlebiger Pilzfruchtkörper | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 82 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 4 | 68 | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1 | 97 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 30 |
mehr als 10% Moose | 110 | 20 | 81 | 21 | 91 | 27 | 80 | 17 | 8 | 83 | 40 | 36 | 56 | 19 | 97 | 10 | 104 | 12 | 78 | 16 | 32 | 33 | 43 | 30 | 74 | 22 | 0 | . | 139 | 22 | 53 | 35 | 94 | 21 | 101 | 25 | 152 | 38 | 77 | 22 | 19 | 34 | 14 | 36 | 36 | 37 | 34 | 32 | 9 | 31 | 120 | 12 | 82 | 20 | 81 | 18 | 127 | 16 | 85 | 46 | 76 | 28 | 172 | 42 | 90 | 37 | 106 | 33 | 143 | 46 | 31 | 50 | 77 | 23 | 56 | 28 | 58 | 34 | 57 | 27 | 87 | 29 | 84 | 19 | 92 | 17 | 111 | 22 | 52 | 24 | 104 | 36 | 109 | 24 | 101 | 30 | 48 | 33 | 66 | 43 | 73 | 26 | 51 | 34 | 88 | 23 | 41 | 39 | 32 | 51 | 17 | 40 | 27 | 54 | 65 | 65 | 107 | 28 | 31 | 38 | 55 | 33 | 72 | 24 | 59 | 35 | 101 | 53 | 17 | 53 | 92 | 27 | 97 | 30 | 133 | 29 | 135 | 37 | 103 | 61 | 127 | 21 | 26 | 49 | 146 | 64 | 17 | 34 | 178 | 31 | 90 | 25 | 115 | 23 | 151 | 36 | 60 | 25 | 22 | 50 | 72 | 39 | 10 | 32 | 28 | 30 | 63 | 16 | 58 | 26 | 94 | 26 | 41 | 24 | 94 | 21 | 41 | 32 | 143 | 30 | 77 | 24 | 76 | 24 | 0 | . | 66 | 3 |
