Ergebnisabfrage
zurückForstkreis (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Seen | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumart (56 Klassen) | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% |
keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Abies alba | -0.6 | 111 | -0.4 | 127 | 1.0 | 66 | -1.8 | 81 | 0.7 | 131 | 2.0 | 81 | 0.8 | 28 | 1.0 | 82 | 0.4 | 207 | -0.9 | 107 | 0.3 | 58 | 0.9 | 52 | 1.2 | 44 | 0.0 | . | 2.4 | 43 | 0.3 | 130 | 0.8 | 149 | 0.0 | 2923 | 0.2 | 90 | 0.2 | 116 | 0.1 | 162 | -0.2 | 95 | 0.1 | 132 | 0.3 | 59 | 0.0 | 100 | 1.1 | 71 | 0.5 | 311 | 2.1 | 65 | 0.6 | 172 | 0.3 | 686 | 1.7 | 62 | 2.7 | 65 | 0.8 | 168 | 2.6 | 60 | 0.9 | 55 | 1.1 | 51 | 1.4 | 35 | 1.0 | 97 | -0.5 | 74 | -0.3 | 108 | 1.3 | 56 | -0.9 | 107 | 0.2 | 94 | 1.1 | 139 | -1.1 | 115 | -0.5 | 79 | 0.3 | 362 | 2.2 | 52 | -0.6 | 228 | 0.6 | 156 | 0.8 | 94 | 0.6 | 271 | 0.3 | 165 | 0.2 | 98 | 0.5 | 59 | 0.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | -0.3 | 171 | 0.1 | 409 | 0.3 | 79 | 1.9 | 65 | 0.0 | . | 1.1 | 85 | 0.3 | 419 | 0.7 | 73 | 3.4 | 36 | 2.6 | 51 | 0.7 | 93 | 1.8 | 57 | -2.1 | 212 | -0.1 | 2477 | 0.9 | 65 | 1.7 | 50 | 2.3 | 32 | 1.9 | 59 | -2.4 | 52 | -0.6 | 261 | -5.0 | 177 | 2.5 | 64 | 0.1 | 67 | 0.1 | 212 | 0.9 | 31 | 0.8 | 147 | -0.4 | 254 | -0.2 | 669 | 1.8 | 45 | -0.3 | 183 | 0.1 | 93 | 0.2 | 95 | -0.4 | 256 | . | . | 0.5 | 20 |
Larix decidua, Larix kaempferi | 0.0 | 215 | 0.0 | 70 | 0.7 | 120 | -0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 76 | 0.0 | 100 | -0.1 | 113 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.1 | 175 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | -0.2 | 177 | -0.6 | 74 | 0.4 | 46 | 0.2 | 71 | 0.7 | 48 | 0.0 | 100 | 0.0 | 99 | 0.0 | 1176 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | 98 | 0.1 | 97 | 0.0 | 401 | 0.0 | 98 | 0.0 | . | -0.1 | 178 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | 98 | -0.2 | 98 | 0.4 | 98 | 1.0 | 42 | 0.5 | 79 | 1.7 | 41 | 0.5 | 77 | 0.0 | . | 0.1 | 92 | 1.9 | 34 | 0.0 | 923 | 0.4 | 48 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.3 | 97 | -0.7 | 119 | 0.0 | . | 0.4 | 96 | 0.0 | . | 1.0 | 93 | 0.0 | . | 0.7 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | 689 | 0.0 | . | 0.3 | 96 | 0.0 | . | 3.8 | 91 | 0.5 | 126 | 1.0 | 45 | 0.0 | 6671 | -0.3 | 96 | 0.0 | 97 | 0.0 | 97 | 0.2 | 84 | 0.0 | . | -0.3 | 82 | 0.0 | 97 | -0.4 | 83 | . | . | 0.1 | 27 |
Picea abies | -1.0 | 107 | 0.9 | 151 | 1.2 | 118 | -3.9 | 53 | 0.8 | 309 | -6.1 | 46 | 0.7 | 134 | -3.0 | 32 | -2.4 | 47 | -4.0 | 30 | 1.3 | 79 | -0.4 | 222 | -2.6 | 106 | 0.0 | . | -3.2 | 146 | -1.9 | 113 | 1.0 | 166 | 2.2 | 100 | 0.3 | 61 | -2.3 | 149 | 2.9 | 58 | 2.1 | 84 | 0.3 | 625 | -0.2 | 511 | 0.0 | 1376 | -1.6 | 55 | -2.4 | 51 | -2.7 | 74 | -7.8 | 34 | 0.0 | 18053 | 1.4 | 80 | -6.3 | 41 | 0.4 | 425 | -1.8 | 95 | 4.3 | 42 | 4.5 | 35 | 0.1 | 1428 | -0.5 | 582 | 3.1 | 64 | 0.7 | 270 | 0.2 | 674 | -3.1 | 84 | -3.3 | 50 | -2.1 | 63 | -2.8 | 66 | 1.2 | 113 | -0.1 | 597 | -1.5 | 141 | -3.1 | 96 | -3.3 | 67 | 0.6 | 226 | -4.2 | 56 | -6.6 | 50 | 3.1 | 79 | 8.3 | 70 | -4.4 | 77 | 0.0 | . | 0.1 | 72 | 0.0 | 99 | 0.6 | 51 | 0.3 | 66 | 1.0 | 43 | 2.7 | 40 | 7.1 | 28 | -0.9 | 455 | -0.9 | 171 | 3.5 | 30 | 1.2 | 220 | -3.5 | 180 | 0.0 | 20112 | -0.4 | 472 | -3.9 | 185 | -3.9 | 86 | 0.0 | 4475 | 2.0 | 44 | -1.7 | 57 | -4.1 | 55 | -3.1 | 66 | -6.4 | 75 | -7.2 | 41 | -0.4 | 484 | 1.1 | 53 | -0.1 | 672 | 1.5 | 55 | 1.5 | 103 | -4.5 | 76 | -0.5 | 406 | -0.9 | 115 | 0.4 | 481 | -10.1 | 36 | -3.2 | 129 | 0.4 | 339 | . | . | -0.7 | 29 |
Pinus cembra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 64 | 0.3 | 127 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 114 | 0.1 | 94 | -0.1 | 99 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 68 |
Pinus mugo subsp. uncinata | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 65 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 308 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 59 | -0.1 | 127 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 96 | 1.1 | 98 | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 98 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2694 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 171 | 0.0 | 99 | 0.0 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 203 |
Pinus mugo subsp. mugo | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 108 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 99 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 506 |
Pinus nigra | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.3 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | -1.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 94 |
Pinus strobus | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 81 | 0.0 | . | 0.2 | 95 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 117 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 93 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.3 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 97 | . | . | 0.0 | 159 |
Pinus sylvestris | -0.8 | 84 | -2.1 | 52 | -0.3 | 97 | 0.0 | 485 | 0.0 | . | -0.2 | 99 | -0.2 | 69 | 0.0 | 494 | -0.2 | 69 | 0.0 | 486 | -0.3 | 95 | -0.2 | 134 | 0.1 | 130 | 0.0 | . | 0.1 | 96 | -0.9 | 94 | 0.0 | . | -0.5 | 110 | -2.2 | 44 | 0.0 | . | -0.2 | 99 | -0.1 | 321 | 0.0 | 99 | 0.0 | 443 | -0.3 | 72 | -0.2 | 62 | 0.0 | 99 | 0.0 | 209 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | -0.5 | 86 | -0.3 | 80 | -0.1 | 449 | -0.5 | 80 | -0.9 | 73 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 942 | -0.2 | 147 | -0.5 | 57 | 0.0 | . | -0.4 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 56 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.3 | 111 | 0.0 | 98 | 0.0 | . | -0.4 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | -0.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 88 | 0.0 | . | 0.4 | 72 | 0.0 | 8345 | -0.3 | 60 | 0.0 | . | -0.7 | 97 | -0.5 | 115 | -0.1 | 181 | -0.8 | 50 | -0.1 | 276 | -2.2 | 52 | -0.6 | 75 | . | . | -0.1 | 21 |
Pseudotsuga menziesii | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 97 | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 103 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 91 | 0.4 | 76 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 98 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 93 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -1.3 | 97 | 0.0 | . | 0.2 | 94 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 97 | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 55 |
Taxus baccata | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 74 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.1 | 97 | 0.1 | 73 | 0.0 | 99 | 0.0 | 133 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | 98 | 0.4 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 70 | 0.0 | . | 0.1 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 57 | 0.1 | 89 | 0.0 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 26 |
übrige Nadelbäume | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 107 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.4 | 97 | -0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.3 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.4 | 93 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.5 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 36 |
Acer campestre | 0.1 | 80 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 96 | 0.0 | 521 | 0.0 | 132 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 99 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1490 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 303 | 0.0 | . | 0.1 | 190 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 163 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 120 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | -0.1 | 90 | 0.0 | . | -0.2 | 95 | 0.1 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.2 | 97 | 0.0 | . | -0.2 | 86 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 165 |
Acer opalus | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | -0.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1058 | 0.1 | 166 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 92 | 0.0 | . | 0.1 | 86 | 0.0 | . | 0.1 | 67 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | -0.1 | 118 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 468 |
Acer platanoides | 0.1 | 59 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 316 | 0.0 | 73 | 0.0 | 100 | 0.0 | 73 | 0.8 | 61 | 0.1 | 97 | 0.4 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 76 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.1 | 99 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 1351 | 0.1 | 99 | -0.1 | 99 | -0.1 | 99 | 0.0 | 490 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.2 | 76 | 0.0 | 1954 | 0.2 | 82 | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 97 | 0.1 | 97 | 0.4 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.1 | 98 | -0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 93 | 0.0 | 98 | 0.3 | 94 | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 0.2 | 76 | 0.3 | 80 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 83 | 0.0 | . | -0.1 | 96 | 0.2 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 27 |
