Ricerca di risultati

indietro
IFN5
superficie for. in funz. tipo di danno (bosco giov. ≥ 130 cm) diviso per superficie for. con valut. di danni (bosco giov. ≥ 130 cm)
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm) · danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)
suddivisione regionale: regione di produzione
unità: %, totale celle
insieme analizzato: bosco accessibile esclusi gli arbusteti (area boscabile)
reticolo: reticolo 1,4 km, sottoreticoli 1 a 5
stato 2018/26
regione di produzione
GiuraAltopianoPrealpiAlpiSud delle AlpiSvizzera
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm)danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68
nessuna indicazionenessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
cima secca0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
malattia0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da sfregamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da scortecciamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da raccolta di legname0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
altro danno0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
totale........................
dpu 0.1 - 3.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile71.02.266.6 … 75.468.8 … 73.273.72.069.9 … 77.571.8 … 75.664.42.360.0 … 68.962.2 … 66.755.41.951.7 … 59.253.6 … 57.345.03.538.1 … 51.841.5 … 48.463.21.061.2 … 65.262.2 … 64.2
cima secca4.61.02.6 … 6.63.6 … 5.62.40.71.1 … 3.71.7 … 3.06.01.13.7 … 8.24.8 … 7.14.90.83.2 … 6.54.0 … 5.77.21.83.7 … 10.75.5 … 9.04.70.43.8 … 5.64.3 … 5.1
malattia0.70.4-0.1 … 1.50.3 … 1.11.60.60.5 … 2.71.0 … 2.13.60.91.9 … 5.42.7 … 4.52.50.61.3 … 3.61.9 … 3.03.91.41.2 … 6.62.6 … 5.32.30.31.7 … 2.92.0 … 2.6
danno da sfregamento2.40.80.9 … 3.91.7 … 3.23.60.82.0 … 5.32.8 … 4.51.90.70.6 … 3.11.2 … 2.52.60.61.4 … 3.82.0 … 3.21.00.7-0.4 … 2.30.3 … 1.72.50.31.9 … 3.12.2 … 2.8
danno da scortecciamento0.20.2-0.2 … 0.70.0 … 0.50.20.2-0.2 … 0.70.0 … 0.40.30.3-0.3 … 0.80.0 … 0.50.60.30.0 … 1.20.3 … 0.91.40.8-0.2 … 3.10.6 … 2.20.50.10.2 … 0.70.3 … 0.6
danno da raccolta di legname5.01.12.9 … 7.13.9 … 6.03.90.92.2 … 5.63.0 … 4.71.30.60.3 … 2.40.8 … 1.90.60.30.0 … 1.20.3 … 0.90.0...2.20.31.6 … 2.81.9 … 2.5
altro danno19.51.915.7 … 23.317.6 … 21.417.61.714.3 … 20.915.9 … 19.326.52.122.4 … 30.724.5 … 28.638.81.935.1 … 42.436.9 … 40.646.73.539.9 … 53.643.3 … 50.228.80.927.0 … 30.727.9 … 29.7
totale........................
dpu 4.0 - 11.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile77.12.372.5 … 81.774.8 … 79.475.92.271.6 … 80.373.7 … 78.165.02.660.0 … 70.162.5 … 67.562.52.058.6 … 66.460.5 … 64.549.83.443.3 … 56.446.6 … 53.166.61.164.5 … 68.865.6 … 67.7
cima secca1.90.80.4 … 3.41.1 … 2.61.10.50.0 … 2.10.5 … 1.61.70.70.3 … 3.01.0 … 2.42.40.61.2 … 3.61.8 … 3.07.41.83.9 … 10.95.7 … 9.12.50.41.8 … 3.22.2 … 2.9
malattia0.90.5-0.1 … 1.90.4 … 1.41.70.70.3 … 3.01.0 … 2.30.90.5-0.1 … 1.90.4 … 1.41.40.50.4 … 2.30.9 … 1.83.11.10.8 … 5.31.9 … 4.21.50.30.9 … 2.01.2 … 1.7
danno da sfregamento0.0...0.50.4-0.2 … 1.20.2 … 0.92.10.80.5 … 3.71.3 … 2.91.40.50.4 … 2.30.9 … 1.82.31.00.3 … 4.31.3 … 3.31.20.30.7 … 1.71.0 … 1.5
danno da scortecciamento0.0...0.0...0.50.4-0.2 … 1.20.2 … 0.90.70.30.0 … 1.40.4 … 1.01.30.8-0.2 … 2.80.6 … 2.00.50.20.2 … 0.80.3 … 0.6
danno da raccolta di legname5.31.32.9 … 7.84.1 … 6.63.20.91.4 … 5.02.3 … 4.12.40.80.7 … 4.01.6 … 3.21.10.40.3 … 1.90.7 … 1.50.40.4-0.4 … 1.30.0 … 0.92.40.41.7 … 3.12.1 … 2.8
altro danno17.62.113.4 … 21.815.5 … 19.719.82.115.7 … 23.917.8 … 21.829.92.425.1 … 34.727.5 … 32.333.52.029.6 … 37.331.5 … 35.443.23.336.7 … 49.740.0 … 46.528.51.026.5 … 30.527.5 … 29.5
totale........................
totalenessuna indicazione........................
nessun danno visibile........................
cima secca........................
malattia........................
danno da sfregamento........................
danno da scortecciamento........................
danno da raccolta di legname........................
altro danno........................
totale........................
© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 25.12.2025 #2356617/653982

Citazione delle tabelle

Abegg, M.; Ahles, P.; Allgaier Leuch, B.; Cioldi, F.; Didion, M.; Düggelin, C.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rohner, B.; Rösler, E.; Speich, S.; Temperli, C.; Traub, B.,
2023: Inventario forestale nazionale svizzero - Tabella n. 2356617. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL