Ricerca di risultati
indietro| circondario forestale (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | laghi | Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proprietà (2 classi) | alte/basse quote | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% |
| nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| basse quote | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| alte quote | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| pubblica | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| basse quote | 213.7 | 13 | 208.5 | 17 | 349.8 | 12 | 314.9 | 15 | 0.0 | . | 534.6 | 61 | 554.8 | 17 | 366.0 | 17 | 313.5 | 7 | 404.7 | 10 | 250.8 | 18 | 277.8 | 18 | 393.4 | 19 | 729.8 | . | 348.9 | 33 | 363.8 | 25 | 337.4 | 21 | 567.2 | 27 | 90.5 | 67 | 367.1 | 32 | 268.0 | 15 | 344.1 | 14 | 0.0 | . | 324.1 | 14 | 201.3 | . | 336.4 | 10 | 303.3 | 15 | 501.2 | 17 | 567.2 | 18 | 125.0 | 16 | 128.8 | 7 | 345.5 | 20 | 272.6 | 29 | 307.9 | 21 | 559.4 | 35 | 77.0 | . | 307.3 | 25 | 542.3 | 15 | 316.3 | 37 | 262.5 | 25 | 388.5 | 33 | 0.0 | . | 370.8 | 11 | 394.7 | 13 | 210.5 | 26 | 256.7 | 16 | 350.3 | 14 | 324.0 | 35 | 0.0 | . | 658.1 | 17 | 329.8 | 30 | 326.5 | 12 | 362.6 | 18 | 19.0 | . | 513.7 | 42 | 158.8 | 40 | 161.7 | 15 | 166.8 | 20 | 243.5 | 16 | 240.1 | 11 | 217.2 | 15 | 273.0 | 15 | 497.2 | 29 | 301.0 | . | 325.4 | . | 255.4 | 32 | 413.2 | 53 | 351.4 | 47 | 290.8 | 33 | 268.8 | 32 | 369.6 | 13 | 276.7 | 44 | 218.3 | 18 | 365.7 | 19 | 324.6 | 17 | 358.0 | 14 | 214.0 | 28 | 313.4 | 17 | 297.4 | 17 | 501.2 | 19 | 291.4 | 66 | 186.2 | 23 | 90.9 | 51 | 174.7 | 15 | 292.3 | 19 | 443.5 | 13 | 301.2 | 12 | 291.4 | 21 | 269.1 | 17 | 240.2 | 19 | 238.1 | 15 | 308.0 | 17 | 0.0 | . | 309.5 | 2 | |
| alte quote | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 546.2 | 24 | 589.2 | 22 | 308.9 | 18 | 411.1 | 13 | 281.8 | . | 370.2 | 10 | 0.0 | . | 0.0 | . | 254.4 | . | 0.0 | . | 695.8 | 8 | 470.6 | 15 | 365.9 | 17 | 576.5 | 18 | 0.0 | . | 360.3 | 15 | 362.2 | 10 | 314.1 | 11 | 310.7 | 11 | 319.9 | 7 | 289.5 | 6 | 574.0 | 21 | 321.5 | 32 | 698.6 | 34 | 320.9 | 20 | 474.1 | 25 | 490.7 | 16 | 457.8 | . | 617.7 | 5 | 460.4 | 18 | 529.3 | 27 | 287.3 | 24 | 435.8 | 14 | 0.0 | . | 326.9 | 25 | 317.1 | 19 | 578.7 | 17 | 562.2 | 18 | 0.0 | . | 356.6 | 19 | 311.2 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 409.3 | 17 | 348.2 | 15 | 447.6 | 16 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 260.1 | 18 | 324.8 | 13 | 250.4 | 17 | 139.8 | 32 | 0.0 | . | 0.0 | . | 213.6 | 16 | 173.8 | 30 | 370.5 | 31 | 299.2 | 26 | 335.8 | 18 | 319.0 | 22 | 481.3 | 24 | 369.1 | 24 | 346.9 | 20 | 452.7 | 24 | 0.0 | . | 387.6 | 18 | 0.0 | . | 154.5 | 40 | 260.8 | 14 | 350.2 | 28 | 311.6 | 23 | 366.1 | 18 | 378.6 | 59 | 0.0 | . | 26.1 | . | 0.0 | . | 259.6 | 9 | 293.7 | 10 | 363.5 | 9 | 318.5 | 28 | 108.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 334.4 | 2 | |
| totale | 213.7 | 13 | 208.5 | 17 | 349.8 | 12 | 314.9 | 15 | 546.2 | 24 | 578.3 | 21 | 375.1 | 14 | 389.2 | 10 | 313.1 | 7 | 388.8 | 7 | 250.8 | 18 | 277.8 | 18 | 383.5 | 18 | 729.8 | . | 458.3 | 21 | 410.9 | 15 | 353.4 | 13 | 571.8 | 16 | 90.5 | 67 | 361.9 | 14 | 351.8 | 9 | 320.8 | 9 | 310.7 | 11 | 320.5 | 6 | 288.8 | 6 | 374.2 | 10 | 308.9 | 14 | 529.6 | 16 | 375.6 | 17 | 235.1 | 27 | 423.9 | 18 | 357.8 | 18 | 345.4 | 23 | 394.0 | 15 | 545.7 | 23 | 278.1 | 24 | 392.4 | 13 | 542.3 | 15 | 323.8 | 21 | 300.3 | 16 | 502.4 | 17 | 562.2 | 18 | 370.8 | 11 | 383.1 | 11 | 241.4 | 18 | 256.7 | 16 | 350.3 | 14 | 396.1 | 15 | 348.2 | 15 | 491.5 | 13 | 329.8 | 30 | 326.5 | 12 | 362.6 | 18 | 248.0 | 19 | 404.7 | 24 | 237.0 | 16 | 155.6 | 14 | 166.8 | 20 | 243.5 | 16 | 227.9 | 9 | 204.3 | 14 | 299.6 | 15 | 332.8 | 22 | 331.3 | 16 | 319.4 | 21 | 373.3 | 21 | 376.3 | 22 | 347.8 | 18 | 339.6 | 23 | 268.8 | 32 | 379.5 | 11 | 276.7 | 44 | 206.7 | 17 | 270.1 | 13 | 336.0 | 16 | 335.2 | 13 | 293.2 | 17 | 330.4 | 22 | 297.4 | 17 | 376.0 | 34 | 291.4 | 66 | 256.6 | 9 | 275.2 | 11 | 312.8 | 8 | 308.8 | 20 | 412.7 | 14 | 301.2 | 12 | 291.4 | 21 | 269.1 | 17 | 240.2 | 19 | 238.1 | 15 | 308.0 | 17 | 0.0 | . | 323.4 | 2 | |
| privata | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| basse quote | 388.6 | 19 | 249.7 | 17 | 0.0 | . | 515.2 | 19 | 821.0 | . | 528.6 | 29 | 473.3 | 16 | 444.7 | 9 | 433.8 | 9 | 424.4 | 17 | 129.7 | 1 | 513.3 | 45 | 310.9 | 20 | 0.0 | . | 242.2 | . | 431.5 | 37 | 302.1 | 34 | 461.9 | 16 | 474.5 | 5 | 443.7 | 24 | 388.3 | . | 211.7 | 41 | 0.0 | . | 332.9 | 5 | 372.4 | . | 481.4 | 11 | 481.9 | 14 | 444.4 | 11 | 448.0 | 14 | 214.1 | 34 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 420.7 | 5 | 326.0 | 24 | 0.0 | . | 870.2 | . | 550.0 | 20 | 665.4 | 22 | 396.5 | 30 | 644.0 | 25 | 589.9 | 12 | 458.8 | 9 | 691.3 | 12 | 161.6 | . | 591.3 | 21 | 392.1 | 20 | 315.4 | 46 | 0.0 | . | 698.0 | 0 | 456.4 | 14 | 382.1 | 23 | 316.0 | 13 | 256.6 | . | 103.3 | 24 | 425.2 | . | 203.7 | 22 | 262.2 | 14 | 296.6 | 9 | 489.8 | 22 | 292.3 | 17 | 284.5 | 15 | 884.6 | 21 | 591.2 | . | 438.7 | . | 586.2 | 33 | 253.4 | 35 | 0.0 | . | 875.9 | 19 | 364.0 | 37 | 309.7 | . | 382.4 | 28 | 0.0 | . | 0.0 | . | 325.2 | 25 | 341.6 | 37 | 582.7 | 6 | 357.0 | 14 | 463.1 | 2 | 0.0 | . | 571.1 | 25 | 208.2 | 31 | 131.0 | 58 | 306.5 | 25 | 568.7 | 19 | 435.7 | 28 | 382.3 | 27 | 415.9 | 15 | 448.8 | 15 | 397.5 | 28 | 323.2 | 43 | 314.7 | 20 | 0.0 | . | 420.5 | 3 | |
| alte quote | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 912.3 | 14 | 514.8 | 30 | 351.2 | 7 | 457.6 | 10 | 0.0 | . | 324.0 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 781.7 | . | 483.5 | 27 | 439.9 | 16 | 366.1 | 37 | 0.0 | . | 307.4 | 32 | 403.2 | 13 | 527.1 | 19 | 373.3 | 17 | 350.3 | 18 | 325.6 | 29 | 553.4 | 11 | 450.4 | 21 | 213.2 | 4 | 405.0 | 16 | 545.8 | 7 | 349.4 | 17 | 344.7 | 4 | 244.6 | 46 | 485.9 | 19 | 477.7 | 19 | 565.7 | . | 634.6 | 36 | 0.0 | . | 419.1 | . | 466.0 | 20 | 876.9 | 7 | 429.8 | 18 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 170.4 | . | 458.0 | 24 | 243.3 | 41 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 445.4 | 20 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 439.9 | 27 | 885.0 | 17 | 245.7 | 53 | 306.0 | 13 | 379.3 | 24 | 516.1 | 22 | 0.0 | . | 0.0 | . | 393.3 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 273.7 | 14 | 557.8 | . | 0.0 | . | 400.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 319.8 | 22 | 285.0 | 16 | 405.0 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 533.7 | 47 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 398.1 | 3 | |
| totale | 388.6 | 19 | 249.7 | 17 | 0.0 | . | 515.2 | 19 | 898.7 | 12 | 521.8 | 21 | 369.9 | 7 | 449.2 | 7 | 433.8 | 9 | 375.0 | 13 | 129.7 | 1 | 513.3 | 45 | 310.9 | 20 | 0.0 | . | 494.5 | 38 | 453.4 | 24 | 399.3 | 15 | 443.6 | 15 | 474.5 | 5 | 356.0 | 22 | 402.7 | 13 | 461.7 | 20 | 373.3 | 17 | 348.3 | 16 | 329.8 | 26 | 498.8 | 9 | 476.0 | 12 | 431.1 | 11 | 425.2 | 11 | 389.2 | 23 | 349.4 | 17 | 344.7 | 4 | 244.6 | 46 | 476.6 | 16 | 424.1 | 16 | 565.7 | . | 665.3 | 30 | 550.0 | 20 | 635.9 | 21 | 442.2 | 17 | 707.6 | 18 | 511.6 | 11 | 458.8 | 9 | 691.3 | 12 | 161.6 | . | 591.3 | 21 | 392.1 | 20 | 281.9 | 40 | 458.0 | 24 | 364.1 | 29 | 456.4 | 14 | 382.1 | 23 | 316.0 | 13 | 256.6 | . | 103.3 | 24 | 438.2 | 13 | 203.7 | 22 | 262.2 | 14 | 296.6 | 9 | 489.8 | 22 | 292.3 | 17 | 284.5 | 15 | 559.4 | 22 | 811.2 | 16 | 285.1 | 38 | 390.4 | 21 | 332.6 | 21 | 516.1 | 22 | 875.9 | 19 | 364.0 | 37 | 379.4 | 12 | 382.4 | 28 | 0.0 | . | 273.7 | 14 | 409.7 | 20 | 341.6 | 37 | 536.8 | 9 | 357.0 | 14 | 463.1 | 2 | 0.0 | . | 571.1 | 25 | 303.2 | 20 | 269.7 | 16 | 373.5 | 14 | 568.7 | 19 | 435.7 | 28 | 382.3 | 27 | 432.4 | 15 | 448.8 | 15 | 397.5 | 28 | 323.2 | 43 | 314.7 | 20 | 0.0 | . | 410.4 | 2 | |
| totale | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| basse quote | 252.0 | 12 | 216.7 | 14 | 349.8 | 12 | 369.0 | 13 | 821.0 | . | 530.1 | 26 | 499.4 | 12 | 421.4 | 8 | 372.9 | 6 | 408.7 | 9 | 228.3 | 17 | 308.9 | 19 | 357.1 | 14 | 729.8 | . | 333.8 | 30 | 398.6 | 23 | 326.8 | 18 | 499.3 | 14 | 195.3 | 40 | 384.0 | 25 | 283.3 | 13 | 323.5 | 14 | 0.0 | . | 325.0 | 12 | 280.1 | 21 | 369.4 | 8 | 412.4 | 12 | 460.5 | 9 | 460.7 | 13 | 144.8 | 18 | 128.8 | 7 | 345.5 | 20 | 272.6 | 29 | 340.3 | 15 | 444.5 | 25 | 77.0 | . | 354.9 | 24 | 546.8 | 14 | 539.6 | 21 | 296.9 | 20 | 514.3 | 22 | 589.9 | 12 | 385.5 | 9 | 446.7 | 12 | 207.2 | 25 | 291.9 | 15 | 365.4 | 11 | 319.7 | 29 | 0.0 | . | 674.1 | 10 | 406.8 | 14 | 361.2 | 15 | 335.8 | 11 | 136.7 | 61 | 448.2 | 41 | 216.4 | 32 | 167.7 | 13 | 224.3 | 12 | 278.0 | 8 | 270.1 | 11 | 229.4 | 13 | 278.4 | 11 | 676.3 | 22 | 446.1 | 23 | 387.2 | 10 | 314.3 | 27 | 333.5 | 37 | 351.4 | 47 | 514.2 | 25 | 309.8 | 25 | 364.3 | 12 | 301.4 | 33 | 218.3 | 18 | 365.7 | 19 | 324.7 | 15 | 354.2 | 13 | 319.5 | 21 | 330.6 | 12 | 326.1 | 14 | 501.2 | 19 | 451.6 | 28 | 198.6 | 21 | 104.2 | 38 | 200.8 | 14 | 430.2 | 18 | 440.9 | 13 | 337.5 | 15 | 382.8 | 13 | 366.5 | 12 | 282.9 | 17 | 255.0 | 16 | 310.6 | 13 | 0.0 | . | 352.7 | 2 | |
