Ricerca di risultati
indietro| regione economica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||||||||||
| specie arborea principale | stadio di sviluppo | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% |
| nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| perticaia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| fustaia giovane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| fustaia adulta | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| fustaia matura | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| misto | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| abete rosso | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 16.2 | 86 | 69.4 | 75 | 27.3 | 65 | 20.6 | 27 | 63.3 | 82 | 116.1 | 65 | 33.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 94.1 | 35 | 39.1 | 55 | 50.9 | 27 |
| novelleto/spessina | 41.7 | 38 | 5.2 | 96 | 11.7 | 67 | 49.6 | 51 | 20.1 | 52 | 74.4 | 41 | 50.5 | 32 | 28.6 | 30 | 68.5 | 33 | 12.2 | 94 | 13.8 | 52 | 7.8 | 55 | 112.3 | 28 | 53.8 | 42 | 46.1 | 14 | |
| perticaia | 34.7 | 28 | 34.9 | 37 | 83.6 | 36 | 54.0 | 24 | 86.6 | 19 | 116.2 | 30 | 85.1 | 23 | 94.9 | 22 | 82.6 | 29 | 127.1 | 34 | 68.0 | 65 | 26.7 | 27 | 69.3 | 18 | 12.5 | 36 | 56.4 | 8 | |
| fustaia giovane | 80.6 | 31 | 88.7 | 39 | 114.6 | 27 | 179.7 | 17 | 147.5 | 18 | 265.9 | 29 | 179.5 | 26 | 246.2 | 27 | 122.2 | 28 | 79.0 | 43 | 147.0 | 31 | 108.4 | 27 | 179.0 | 18 | 20.5 | 35 | 122.2 | 7 | |
| fustaia adulta | 109.2 | 14 | 67.8 | 27 | 70.2 | 48 | 130.1 | 29 | 109.6 | 18 | 310.8 | 26 | 252.3 | 23 | 293.0 | 17 | 290.2 | 18 | 390.7 | 39 | 225.6 | 27 | 249.4 | 22 | 280.1 | 12 | 115.8 | 26 | 181.8 | 6 | |
| fustaia matura | 137.6 | 13 | 101.8 | 34 | 179.4 | 30 | 114.2 | 19 | 134.9 | 16 | 415.3 | 11 | 266.3 | 10 | 368.7 | 10 | 364.9 | 16 | 353.5 | 15 | 375.6 | 20 | 294.3 | 11 | 352.7 | 9 | 216.5 | 15 | 246.4 | 4 | |
| misto | 120.4 | 9 | 14.4 | 55 | 115.0 | 37 | 69.3 | 45 | 45.4 | 32 | 234.6 | 15 | 162.6 | 11 | 152.8 | 16 | 259.1 | 12 | 222.5 | 17 | 191.3 | 24 | 111.6 | 12 | 181.5 | 9 | 98.5 | 29 | 142.6 | 5 | |
| totale | 104.2 | 6 | 59.4 | 18 | 103.4 | 17 | 104.0 | 11 | 103.9 | 9 | 264.1 | 9 | 180.3 | 7 | 240.8 | 8 | 216.2 | 9 | 213.4 | 13 | 188.9 | 14 | 127.1 | 8 | 204.6 | 5 | 81.7 | 12 | 146.5 | 2 | |
| abete bianco | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.4 | 86 | 149.5 | 65 | 0.0 | . | 0.0 | . | 18.9 | 89 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.4 | 89 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.0 | 67 |
| novelleto/spessina | 18.8 | 38 | 2.7 | 51 | 2.4 | 95 | 13.2 | 61 | 14.1 | 79 | 14.8 | 92 | 14.0 | 45 | 17.3 | 50 | 5.1 | 97 | 0.0 | . | 3.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.5 | 23 | |
| perticaia | 53.4 | 33 | 11.3 | 65 | 28.3 | 46 | 53.2 | 27 | 10.3 | 36 | 14.5 | 49 | 64.2 | 31 | 47.4 | 41 | 4.2 | 97 | 11.6 | 69 | 106.4 | 56 | 3.3 | 70 | 2.0 | 80 | 3.3 | 55 | 20.5 | 14 | |
| fustaia giovane | 51.4 | 24 | 6.5 | 97 | 24.7 | 45 | 54.3 | 35 | 40.1 | 28 | 39.6 | 66 | 58.3 | 45 | 41.5 | 41 | 31.4 | 47 | 90.6 | 53 | 11.3 | 52 | 0.5 | 99 | 9.6 | 69 | 8.4 | 67 | 28.1 | 13 | |
| fustaia adulta | 83.4 | 18 | 31.8 | 52 | 87.1 | 46 | 98.8 | 30 | 43.7 | 24 | 126.4 | 41 | 66.4 | 26 | 68.5 | 21 | 35.9 | 53 | 128.7 | 39 | 60.7 | 52 | 29.1 | 52 | 4.6 | 89 | 17.4 | 51 | 55.4 | 10 | |
| fustaia matura | 181.3 | 12 | 49.5 | 39 | 97.6 | 30 | 187.4 | 15 | 103.6 | 18 | 94.6 | 38 | 214.2 | 11 | 148.3 | 17 | 124.3 | 29 | 140.1 | 43 | 66.6 | 51 | 35.1 | 42 | 24.8 | 35 | 45.0 | 38 | 114.8 | 6 | |
| misto | 101.1 | 13 | 10.9 | 77 | 58.4 | 55 | 116.0 | 26 | 24.2 | 44 | 92.1 | 31 | 105.8 | 15 | 93.9 | 27 | 33.2 | 37 | 45.7 | 43 | 14.0 | 63 | 13.4 | 43 | 7.5 | 38 | 8.5 | 39 | 49.0 | 8 | |
| totale | 100.8 | 8 | 23.7 | 28 | 55.2 | 21 | 103.3 | 11 | 49.7 | 13 | 74.5 | 20 | 114.8 | 9 | 90.7 | 12 | 43.1 | 20 | 71.0 | 26 | 37.8 | 29 | 13.5 | 26 | 9.2 | 24 | 13.2 | 24 | 54.1 | 4 | |
| pino | nessuna indicazione | 82.0 | 31 | 0.0 | . | 11.3 | 87 | 0.0 | . | 12.8 | 86 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.3 | 90 | 8.0 | 76 | 0.0 | . | 7.1 | 41 |
| novelleto/spessina | 2.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 14.5 | 56 | 2.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.8 | 71 | 0.4 | 99 | 2.1 | 38 | |
| perticaia | 4.6 | 63 | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 1.9 | 93 | 5.5 | 53 | 0.0 | . | 4.2 | 99 | 6.7 | 97 | 0.0 | . | 1.8 | 97 | 0.0 | . | 8.3 | 42 | 15.3 | 27 | 0.0 | . | 4.5 | 19 | |
| fustaia giovane | 14.2 | 50 | 29.8 | 51 | 3.9 | 78 | 3.8 | 56 | 11.1 | 44 | 0.0 | . | 5.4 | 90 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 45.0 | 34 | 25.0 | 49 | 3.2 | 84 | 13.2 | 20 | |
| fustaia adulta | 12.7 | 54 | 24.0 | 37 | 20.4 | 54 | 11.3 | 59 | 24.5 | 33 | 0.0 | . | 11.8 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 18.7 | 78 | 0.0 | . | 34.8 | 38 | 42.5 | 34 | 1.9 | 99 | 16.4 | 17 | |
| fustaia matura | 7.1 | 42 | 2.4 | 98 | 11.9 | 65 | 16.6 | 39 | 14.3 | 37 | 0.0 | . | 8.2 | 100 | 1.9 | 84 | 0.0 | . | 20.6 | 75 | 0.0 | . | 1.2 | 76 | 15.0 | 34 | 0.0 | . | 7.8 | 19 | |
| misto | 7.9 | 31 | 27.7 | 45 | 33.0 | 97 | 0.0 | . | 12.2 | 46 | 0.0 | . | 8.4 | 66 | 0.0 | . | 4.3 | 47 | 16.8 | 64 | 6.3 | 56 | 15.5 | 27 | 12.1 | 33 | 1.2 | 58 | 8.6 | 15 | |
| totale | 9.1 | 21 | 13.1 | 26 | 11.1 | 42 | 8.8 | 27 | 12.5 | 19 | 0.0 | . | 7.1 | 45 | 1.5 | 61 | 1.3 | 48 | 11.1 | 44 | 1.7 | 59 | 15.8 | 18 | 18.2 | 16 | 1.1 | 48 | 8.8 | 8 | |
| larice | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 21.1 | 58 | 15.4 | 52 | 26.3 | 89 | 8.4 | 41 |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 0.2 | 96 | 10.4 | 63 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 18.9 | 75 | 0.0 | . | 0.2 | 95 | 6.4 | 64 | 13.3 | 50 | 19.1 | 59 | 6.0 | 30 | |
| perticaia | 0.0 | . | 0.7 | 98 | 19.6 | 56 | 0.3 | 99 | 6.9 | 39 | 5.1 | 75 | 1.5 | 99 | 0.0 | . | 8.4 | 55 | 0.0 | . | 0.0 | . | 31.3 | 27 | 17.9 | 37 | 17.4 | 29 | 11.4 | 15 | |
| fustaia giovane | 0.7 | 99 | 5.2 | 75 | 11.9 | 96 | 1.9 | 70 | 4.1 | 63 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.2 | 97 | 0.0 | . | 33.0 | 69 | 65.5 | 30 | 39.2 | 27 | 20.2 | 38 | 18.4 | 18 | |
| fustaia adulta | 0.0 | . | 3.1 | 78 | 5.1 | 98 | 1.6 | 99 | 4.1 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 82.9 | 32 | 47.0 | 24 | 78.8 | 30 | 19.1 | 17 | |
| fustaia matura | 1.8 | 73 | 1.6 | 98 | 0.0 | . | 1.7 | 99 | 7.5 | 48 | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.1 | 53 | 8.8 | 69 | 0.0 | . | 17.4 | 69 | 181.4 | 16 | 103.6 | 16 | 68.2 | 21 | 33.7 | 11 | |
| misto | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 97 | 6.1 | 98 | 6.0 | 83 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 2.7 | 98 | 2.1 | 71 | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 84.5 | 18 | 46.5 | 15 | 59.5 | 14 | 27.8 | 10 | |
| totale | 0.5 | 64 | 1.9 | 46 | 7.9 | 38 | 1.8 | 50 | 5.7 | 26 | 0.6 | 80 | 0.2 | 94 | 2.6 | 47 | 6.6 | 35 | 0.0 | . | 8.2 | 51 | 81.2 | 11 | 49.4 | 10 | 43.6 | 10 | 22.0 | 6 | |
| cembro | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 98 | 2.0 | 99 | 0.0 | . | 0.4 | 72 | |
| perticaia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 78 | 6.2 | 41 | 0.0 | . | 0.9 | 37 | |
| fustaia giovane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.0 | 75 | 17.8 | 44 | 0.3 | 99 | 3.0 | 39 | |
| fustaia adulta | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.0 | 98 | 10.5 | 47 | 0.0 | . | 1.4 | 45 | |
| fustaia matura | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.0 | 51 | 10.3 | 44 | 0.0 | . | 2.1 | 34 | |
| misto | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.3 | 24 | 18.3 | 26 | 0.0 | 100 | 4.8 | 18 | |
| totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.9 | 21 | 11.7 | 17 | 0.1 | 94 | 2.4 | 13 | |
| altre conifere | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.0 | 88 | 1.0 | 97 | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.7 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 79 | 0.0 | . | 0.3 | 49 | |
| perticaia | 0.4 | 99 | 3.5 | 98 | 0.7 | 98 | 2.6 | 82 | 0.6 | 82 | 0.0 | . | 6.8 | 99 | 0.0 | . | 4.9 | 65 | 0.9 | 97 | 0.0 | . | 0.6 | 59 | 1.2 | 42 | 0.0 | . | 1.4 | 36 | |
| fustaia giovane | 0.5 | 99 | 22.9 | 62 | 0.0 | . | 10.3 | 49 | 8.3 | 56 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 78 | 0.0 | 99 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 2.6 | 32 | |
| fustaia adulta | 0.5 | 84 | 0.0 | . | 8.6 | 97 | 11.4 | 99 | 5.4 | 78 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 77 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 53 | |
| fustaia matura | 0.2 | 100 | 27.6 | 96 | 0.0 | . | 20.4 | 61 | 10.4 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 59 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 47 | |
| misto | 0.8 | 47 | 1.0 | 96 | 0.0 | . | 2.7 | 98 | 0.7 | 79 | 0.0 | . | 0.3 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 97 | -2.1 | 99 | 0.0 | . | 0.3 | 58 | 2.0 | 98 | 0.6 | 54 | |
| totale | 0.5 | 34 | 9.4 | 66 | 1.5 | 91 | 10.4 | 41 | 5.4 | 61 | 0.0 | . | 0.9 | 88 | 0.5 | 40 | 0.8 | 67 | 0.4 | 70 | -0.5 | 122 | 0.1 | 57 | 0.3 | 32 | 0.5 | 98 | 1.9 | 25 | |
| faggio | nessuna indicazione | 86.0 | 68 | 0.0 | . | 0.0 | . | 37.5 | 59 | 2.5 | 87 | 59.3 | 65 | 0.0 | . | 18.0 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.0 | 45 |
| novelleto/spessina | 6.9 | 42 | 38.0 | 61 | -4.0 | 130 | 33.2 | 55 | 42.1 | 44 | 7.6 | 96 | 56.7 | 65 | 24.7 | 32 | 3.2 | 85 | 8.1 | 94 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 99 | 2.1 | 92 | 15.4 | 27 | |
| perticaia | 41.7 | 25 | 47.9 | 17 | 31.5 | 37 | 30.6 | 23 | 37.6 | 17 | 9.3 | 70 | 23.2 | 50 | 21.7 | 43 | 22.8 | 62 | 4.1 | 66 | 68.3 | 61 | 5.6 | 74 | 1.0 | 88 | 25.1 | 24 | 23.8 | 10 | |
| fustaia giovane | 121.7 | 16 | 124.5 | 28 | 38.9 | 37 | 57.0 | 24 | 68.8 | 30 | 36.3 | 68 | 41.3 | 48 | 134.5 | 49 | 24.3 | 47 | 99.6 | 41 | 34.8 | 62 | 4.0 | 60 | 4.2 | 48 | 82.4 | 21 | 58.9 | 10 | |
| fustaia adulta | 151.7 | 11 | 177.8 | 15 | 149.0 | 28 | 115.6 | 21 | 97.7 | 14 | 73.3 | 41 | 154.8 | 28 | 108.8 | 18 | 70.6 | 45 | 112.1 | 42 | 99.7 | 34 | 21.0 | 68 | 9.3 | 62 | 58.9 | 31 | 99.6 | 6 | |
| fustaia matura | 136.4 | 10 | 247.6 | 11 | 226.3 | 18 | 177.0 | 13 | 158.2 | 12 | 46.2 | 43 | 125.2 | 18 | 110.5 | 19 | 102.1 | 28 | 85.3 | 32 | 97.1 | 36 | 0.0 | 99 | 20.7 | 42 | 44.5 | 31 | 106.9 | 5 | |
| misto | 58.8 | 12 | 144.8 | 25 | 56.3 | 29 | 95.3 | 28 | 88.5 | 26 | 52.5 | 36 | 55.2 | 18 | 93.1 | 22 | 25.9 | 39 | 56.6 | 49 | 68.8 | 31 | 13.0 | 40 | 8.2 | 48 | 39.9 | 20 | 45.0 | 7 | |
| totale | 98.1 | 6 | 143.9 | 9 | 100.0 | 15 | 98.9 | 9 | 93.5 | 8 | 41.6 | 21 | 77.8 | 12 | 89.3 | 11 | 42.2 | 19 | 58.3 | 21 | 63.7 | 19 | 7.6 | 30 | 8.6 | 26 | 43.1 | 11 | 62.4 | 3 | |
| acero | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.9 | 86 | 0.0 | . | 26.2 | 65 | 0.0 | . | 15.3 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.7 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.8 | 52 |
| novelleto/spessina | 1.8 | 61 | 15.8 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.3 | 54 | 2.5 | 96 | 3.1 | 62 | 3.7 | 64 | 5.6 | 77 | 5.0 | 82 | 4.7 | 96 | 1.1 | 87 | 1.3 | 87 | 0.0 | . | 3.2 | 24 | |
| perticaia | 18.1 | 28 | 22.0 | 29 | 12.6 | 47 | 7.0 | 44 | 18.1 | 34 | 5.2 | 82 | 9.8 | 28 | 25.3 | 32 | 22.9 | 28 | 7.9 | 66 | 21.9 | 51 | 8.3 | 35 | 0.1 | 99 | 4.2 | 39 | 10.8 | 11 | |
| fustaia giovane | 11.1 | 46 | 21.9 | 50 | 8.2 | 66 | 18.1 | 34 | 36.3 | 23 | 30.2 | 46 | 30.2 | 49 | 56.5 | 40 | 32.7 | 41 | 39.2 | 51 | 49.8 | 50 | 0.0 | . | 4.9 | 54 | 5.6 | 52 | 17.5 | 13 | |
| fustaia adulta | 24.7 | 18 | 27.5 | 33 | 6.7 | 51 | 8.8 | 39 | 21.4 | 25 | 12.5 | 62 | 11.4 | 34 | 28.5 | 29 | 21.9 | 40 | 25.3 | 53 | 31.5 | 35 | 0.5 | 98 | 0.8 | 71 | 1.4 | 58 | 15.5 | 10 | |
| fustaia matura | 19.9 | 18 | 13.4 | 53 | 9.0 | 40 | 8.7 | 32 | 20.0 | 32 | 5.2 | 50 | 7.5 | 36 | 26.8 | 25 | 15.5 | 35 | 23.6 | 39 | 18.7 | 59 | 3.6 | 55 | 1.6 | 67 | 0.0 | . | 12.0 | 11 | |
| misto | 20.2 | 20 | 34.0 | 39 | 16.9 | 52 | 11.8 | 41 | 16.9 | 30 | 32.7 | 27 | 19.6 | 23 | 22.2 | 39 | 8.3 | 36 | 1.9 | 91 | 24.1 | 45 | 5.0 | 45 | 6.3 | 43 | 3.8 | 43 | 12.9 | 10 | |
| totale | 18.8 | 10 | 21.9 | 17 | 9.0 | 23 | 9.4 | 17 | 20.6 | 14 | 15.3 | 20 | 13.7 | 16 | 25.5 | 14 | 15.6 | 16 | 15.5 | 25 | 24.6 | 23 | 4.0 | 25 | 2.8 | 30 | 3.1 | 25 | 12.3 | 5 | |
| frassino | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.7 | 86 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 99 |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 10.3 | 93 | 2.7 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.7 | 96 | 0.0 | . | 4.4 | 85 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 96 | 0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 48 | |
| perticaia | 9.9 | 53 | 12.4 | 30 | 15.6 | 38 | 7.6 | 48 | 9.9 | 29 | 12.5 | 66 | 3.9 | 54 | 19.3 | 50 | 7.8 | 52 | 11.4 | 57 | 8.4 | 94 | 9.6 | 44 | 1.7 | 73 | 5.3 | 41 | 8.2 | 13 | |
| fustaia giovane | 12.3 | 41 | 8.3 | 84 | 18.0 | 50 | 15.2 | 35 | 18.9 | 47 | 30.6 | 54 | 39.1 | 81 | 40.0 | 42 | 17.1 | 67 | 25.4 | 59 | 11.7 | 73 | 2.8 | 50 | 2.5 | 75 | 15.5 | 58 | 15.1 | 20 | |
| fustaia adulta | 15.4 | 35 | 29.1 | 41 | 107.3 | 36 | 22.5 | 47 | 39.2 | 29 | 28.9 | 97 | 2.5 | 102 | 31.5 | 38 | 24.1 | 52 | 38.6 | 91 | 16.8 | 65 | 6.6 | 90 | 0.0 | . | 6.9 | 88 | 21.6 | 14 | |
| fustaia matura | 8.0 | 33 | 21.3 | 45 | 38.2 | 47 | 26.7 | 38 | 44.3 | 23 | 4.9 | 99 | 8.6 | 56 | 22.8 | 37 | 10.7 | 49 | 28.4 | 60 | 8.7 | 56 | 0.5 | 62 | 1.4 | 95 | 0.0 | . | 15.3 | 13 | |
| misto | 7.2 | 35 | 44.8 | 56 | 37.2 | 51 | 46.7 | 69 | 28.7 | 27 | 16.9 | 78 | 6.1 | 45 | 18.1 | 56 | 3.0 | 143 | 1.6 | 98 | 19.2 | 53 | 3.7 | 59 | 3.6 | 62 | 4.9 | 32 | 9.6 | 16 | |
| totale | 9.5 | 17 | 21.3 | 23 | 37.2 | 24 | 20.4 | 25 | 27.6 | 14 | 14.6 | 37 | 8.3 | 37 | 22.2 | 20 | 8.7 | 30 | 16.6 | 37 | 11.9 | 31 | 4.0 | 30 | 1.8 | 40 | 5.8 | 30 | 12.2 | 7 | |
| quercia | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 36.9 | 83 | 0.0 | . | 11.6 | 86 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 79 |
| novelleto/spessina | 2.8 | 98 | 0.0 | . | 24.0 | 71 | 5.3 | 66 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 50 | |
| perticaia | 5.7 | 53 | 8.2 | 82 | 7.3 | 73 | 3.0 | 58 | 2.6 | 46 | 0.0 | . | 0.4 | 98 | 0.0 | . | 2.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.1 | 42 | 0.0 | . | 5.7 | 34 | 3.3 | 20 | |
| fustaia giovane | 14.6 | 62 | 31.1 | 84 | 34.4 | 55 | 9.9 | 46 | 3.0 | 57 | 7.8 | 96 | 0.7 | 98 | 0.0 | . | 2.7 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 58 | 0.0 | . | 16.0 | 36 | 8.5 | 23 | |
| fustaia adulta | 8.4 | 42 | 17.2 | 74 | 72.8 | 41 | 9.3 | 61 | 19.6 | 41 | 2.1 | 97 | 6.8 | 97 | 0.8 | 99 | 5.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.7 | 56 | 0.0 | . | 9.0 | 52 | 9.9 | 20 | |
| fustaia matura | 8.9 | 46 | 24.3 | 46 | 16.4 | 77 | 11.4 | 28 | 39.9 | 34 | 0.8 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 98 | 0.0 | . | 1.6 | 99 | 2.0 | 99 | 1.4 | 59 | 8.7 | 21 | |
| misto | 6.3 | 47 | 24.2 | 38 | 7.4 | 68 | 39.9 | 40 | 23.8 | 35 | 0.1 | 98 | 1.6 | 77 | 4.3 | 78 | 0.4 | 99 | 13.0 | 68 | 0.2 | 98 | 2.3 | 75 | 2.1 | 100 | 5.1 | 43 | 5.6 | 17 | |
| totale | 7.9 | 23 | 17.5 | 31 | 26.1 | 27 | 11.7 | 21 | 19.1 | 24 | 1.4 | 67 | 1.2 | 58 | 1.1 | 60 | 1.3 | 53 | 3.5 | 61 | 0.1 | 100 | 2.3 | 33 | 1.0 | 71 | 6.5 | 20 | 6.6 | 10 | |
| castagno | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 89 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 99 |
| novelleto/spessina | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 98 | 0.1 | 100 | |
| perticaia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 99 | 0.0 | . | 24.5 | 27 | 4.9 | 28 | |
