Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
Gerinneprozesse SilvaProtect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
Kanton | Hauptbaumart | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
AG | Fichte | -3.6 | 37 | . | . | . | . | -3.6 | 37 |
Tanne | 0.3 | 212 | . | . | . | . | 0.3 | 212 | |
Föhre | -1.2 | 37 | . | . | . | . | -1.2 | 37 | |
Lärche | -0.0 | 448 | . | . | . | . | -0.0 | 448 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.2 | 56 | . | . | . | . | 0.2 | 56 | |
Buche | 0.3 | 336 | . | . | . | . | 0.3 | 336 | |
Ahorn | -0.0 | 474 | . | . | . | . | -0.0 | 474 | |
Esche | 0.2 | 122 | . | . | . | . | 0.2 | 122 | |
Eiche | 0.1 | 454 | . | . | . | . | 0.1 | 454 | |
Kastanie | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
übrige Laubhölzer | -0.1 | 222 | . | . | . | . | -0.1 | 222 | |
Total | -4.0 | 46 | . | . | . | . | -4.0 | 46 | |
AI | Fichte | 16.5 | 52 | -2.2 | 171 | 9.0 | . | 4.8 | 89 |
Tanne | 0.2 | 899 | 1.0 | 175 | . | . | 0.7 | 184 | |
Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Buche | 0.6 | 201 | 0.7 | 54 | 0.2 | . | 0.6 | 74 | |
Ahorn | -0.1 | 92 | 0.0 | . | . | . | -0.0 | 520 | |
Esche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.1 | 92 | 0.0 | 97 | . | . | -0.0 | 285 | |
Total | 17.1 | 49 | -0.5 | 1067 | 9.2 | . | 6.0 | 76 | |
AR | Fichte | -2.0 | 385 | -0.6 | 881 | 2.8 | 454 | -1.0 | 492 |
Tanne | 1.6 | 122 | 6.1 | 63 | 8.7 | 62 | 3.7 | 48 | |
Föhre | 0.1 | 98 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 98 | 0.1 | 94 | . | . | 0.1 | 70 | |
Buche | 1.9 | 44 | -2.4 | 112 | -1.8 | 149 | 0.3 | 417 | |
Ahorn | 1.1 | 108 | -0.4 | 154 | 1.5 | 53 | 0.8 | 101 | |
Esche | 1.0 | 58 | 0.0 | 94 | 3.1 | 83 | 1.0 | 51 | |
Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 249 | 1.6 | 94 | 0.3 | 83 | 0.6 | 87 | |
Total | 4.0 | 183 | 4.4 | 247 | 14.5 | 72 | 5.4 | 103 | |
BE | Fichte | -1.8 | 53 | -0.6 | 213 | -4.1 | 50 | -1.6 | 47 |
Tanne | 0.2 | 364 | 0.7 | 83 | 0.5 | 131 | 0.4 | 100 | |
Föhre | -0.1 | 174 | -0.1 | 196 | -0.2 | 99 | -0.1 | 114 | |
Lärche | -0.0 | 130 | -0.0 | 104 | -0.5 | 69 | -0.1 | 54 | |
Arve | . | . | . | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 100 | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 98 | 0.0 | 86 | 0.2 | 77 | 0.1 | 72 | |
Buche | -0.3 | 200 | 1.4 | 30 | -0.2 | 821 | 0.4 | 88 | |
Ahorn | 0.3 | 35 | 0.5 | 31 | -0.2 | 134 | 0.4 | 26 | |
Esche | 0.2 | 95 | 0.1 | 118 | 0.3 | 72 | 0.2 | 63 | |
Eiche | 0.1 | 79 | 0.0 | 116 | 0.1 | 144 | 0.1 | 65 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.3 | 48 | 0.2 | 55 | 0.3 | 71 | 0.3 | 35 | |
Total | -1.0 | 138 | 2.2 | 73 | -3.8 | 76 | -0.1 | 1446 | |
BL/BS | Fichte | -2.6 | 62 | 0.3 | 87 | 2.7 | 70 | -1.6 | 79 |
Tanne | 1.4 | 40 | -0.7 | 87 | . | . | 1.1 | 44 | |
Föhre | -0.4 | 71 | -1.0 | 87 | . | . | -0.4 | 59 | |
Lärche | -0.3 | 96 | . | . | . | . | -0.3 | 96 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.6 | 100 | . | . | . | . | 0.5 | 100 | |
Buche | 0.5 | 294 | 1.0 | 285 | 4.3 | 69 | 1.1 | 125 | |
Ahorn | 0.7 | 60 | 2.7 | 55 | -1.0 | 85 | 0.6 | 60 | |
Esche | 0.8 | 41 | 0.5 | 64 | 1.0 | 92 | 0.8 | 36 | |
Eiche | -0.2 | 82 | -1.0 | 87 | . | . | -0.3 | 64 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.3 | 151 | -0.4 | 277 | -0.7 | 92 | -0.4 | 107 | |
Total | 0.2 | 1065 | 1.5 | 174 | 6.3 | 74 | 1.1 | 194 | |
FR | Fichte | -8.6 | 30 | 7.5 | 35 | -0.0 | 1760 | -2.2 | 89 |
Tanne | 0.9 | 145 | 1.9 | 80 | 0.5 | 82 | 1.3 | 77 | |
Föhre | -0.6 | 68 | -0.0 | 99 | . | . | -0.4 | 67 | |
Lärche | -0.2 | 173 | . | . | . | . | -0.1 | 174 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | -0.1 | 100 | . | . | . | . | -0.1 | 100 | |
Buche | 1.5 | 83 | 1.0 | 53 | 6.6 | 55 | 1.5 | 53 | |
Ahorn | 0.7 | 38 | 0.8 | 38 | 2.7 | 48 | 0.8 | 26 | |
Esche | 1.3 | 32 | 0.9 | 62 | 0.3 | 82 | 1.1 | 29 | |
Eiche | -0.1 | 140 | 0.1 | 99 | -0.2 | 192 | -0.0 | 384 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.7 | 79 | -1.0 | 53 | 0.2 | 82 | 0.0 | 924 | |
Total | -4.5 | 81 | 11.3 | 29 | 10.0 | 52 | 1.9 | 134 | |
GE | Fichte | -0.1 | 95 | . | . | . | . | -0.1 | 95 |
Tanne | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Föhre | 2.3 | 115 | . | . | . | . | 2.3 | 115 | |
Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Buche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Ahorn | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Esche | 1.0 | 89 | . | . | . | . | 1.0 | 89 | |
Eiche | 0.5 | 1113 | . | . | . | . | 0.5 | 1113 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.1 | 433 | . | . | . | . | 0.1 | 433 | |
Total | 3.8 | 190 | . | . | . | . | 3.8 | 190 | |
GL | Fichte | 4.5 | 57 | -2.8 | 148 | 3.1 | 54 | 0.9 | 253 |
Tanne | -0.1 | 511 | 0.8 | 63 | -0.2 | 93 | 0.3 | 94 | |
Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lärche | 0.1 | 97 | 0.1 | 98 | . | . | 0.1 | 70 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.0 | 93 | 0.0 | 100 | |
Buche | 0.3 | 253 | -0.2 | 1160 | 0.3 | 109 | 0.0 | 2602 | |
Ahorn | 0.8 | 72 | 0.9 | 65 | 1.2 | 91 | 0.9 | 43 | |
Esche | -0.7 | 134 | 1.7 | 64 | 1.7 | 96 | 0.8 | 82 | |
Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.3 | 112 | 0.7 | 92 | 0.9 | 158 | 0.4 | 113 | |
Total | 4.6 | 66 | 1.3 | 424 | 7.0 | 42 | 3.5 | 82 | |
GR | Fichte | 3.6 | 26 | 1.3 | 85 | 3.8 | 58 | 2.5 | 29 |
Tanne | 0.2 | 66 | 0.1 | 83 | 0.6 | 57 | 0.2 | 41 | |
Föhre | -0.3 | 138 | -0.0 | 149 | -0.3 | 231 | -0.2 | 105 | |
Lärche | 0.8 | 59 | 1.1 | 24 | 0.3 | 155 | 0.9 | 26 | |
Arve | 0.3 | 122 | 0.0 | 298 | 0.3 | 64 | 0.2 | 89 | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 47 | 0.0 | 65 | . | . | 0.1 | 38 | |
Buche | -0.1 | 216 | 0.3 | 52 | 0.4 | 84 | 0.2 | 99 | |
Ahorn | 0.1 | 49 | 0.1 | 48 | 0.3 | 50 | 0.2 | 29 | |
Esche | 0.0 | 160 | 0.2 | 52 | 0.1 | 62 | 0.1 | 45 | |
Eiche | 0.1 | 100 | 0.1 | 81 | . | . | 0.1 | 65 | |
Kastanie | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.4 | 99 | 0.1 | 62 | |
übrige Laubhölzer | 0.5 | 83 | 0.7 | 41 | 1.5 | 39 | 0.7 | 33 | |
Total | 5.5 | 24 | 4.0 | 31 | 7.4 | 34 | 4.9 | 17 | |
JU | Fichte | -0.7 | 238 | -1.2 | 76 | 2.5 | 89 | -0.5 | 235 |
Tanne | 2.8 | 33 | -0.4 | 352 | 3.7 | 69 | 2.1 | 36 | |
Föhre | -0.2 | 69 | -0.8 | 87 | 0.5 | 57 | -0.3 | 69 | |
Lärche | 0.0 | 70 | . | . | . | . | 0.0 | 70 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | 0.1 | 70 | . | . | 0.0 | 73 | |
Buche | -0.4 | 209 | 0.4 | 245 | 1.2 | 247 | -0.0 | 1503 | |
Ahorn | 0.2 | 90 | -0.4 | 95 | 0.7 | 104 | 0.1 | 195 | |
Esche | 0.6 | 65 | 0.6 | 59 | 1.5 | 64 | 0.7 | 41 | |
Eiche | -0.1 | 106 | -0.2 | 102 | 0.3 | 95 | -0.1 | 111 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.1 | 368 | -0.1 | 453 | -0.2 | 230 | -0.1 | 262 | |
Total | 2.0 | 100 | -2.0 | 86 | 10.2 | 39 | 1.9 | 78 | |
LU | Fichte | -2.6 | 65 | -0.7 | 363 | . | . | -2.2 | 64 |
Tanne | 1.5 | 59 | 1.4 | 88 | . | . | 1.5 | 51 | |
Föhre | -0.0 | 497 | -0.0 | 11798 | . | . | -0.0 | 626 | |
Lärche | 0.0 | 156 | . | . | . | . | 0.0 | 156 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.2 | 67 | . | . | . | . | 0.2 | 68 | |
Buche | 0.9 | 63 | 1.1 | 89 | -21.8 | . | 0.8 | 70 | |
Ahorn | 0.4 | 33 | 0.9 | 36 | . | . | 0.5 | 26 | |
Esche | 1.0 | 77 | 1.1 | 45 | . | . | 1.0 | 64 | |
Eiche | -0.0 | 894 | -0.0 | 98 | . | . | -0.0 | 733 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 119 | 0.2 | 113 | 0.6 | . | 0.2 | 97 | |
Total | 1.6 | 146 | 4.0 | 95 | -21.2 | . | 1.8 | 112 | |
NE | Fichte | -0.4 | 305 | 1.3 | 151 | -2.9 | 68 | -0.6 | 184 |
Tanne | 1.5 | 68 | 0.4 | 98 | 4.1 | 46 | 1.7 | 52 | |
Föhre | 0.1 | 163 | 1.6 | 100 | . | . | 0.2 | 95 | |
Lärche | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
Buche | 0.9 | 59 | 2.1 | 65 | 0.4 | 312 | 0.9 | 51 | |
Ahorn | 0.8 | 34 | 1.9 | 24 | 0.7 | 87 | 0.9 | 28 | |
Esche | -0.2 | 182 | -1.8 | 90 | 0.6 | 79 | -0.2 | 158 | |
Eiche | -0.1 | 210 | . | . | 0.1 | 95 | -0.1 | 253 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.4 | 88 | 0.2 | 193 | 0.2 | 214 | -0.3 | 101 | |
Total | 2.2 | 72 | 5.7 | 36 | 3.3 | 76 | 2.6 | 54 | |
NW | Fichte | 9.2 | 61 | -3.1 | 58 | 2.3 | . | 4.4 | 82 |
Tanne | -0.2 | 203 | 0.5 | 405 | 5.1 | . | 0.3 | 229 | |
Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Buche | 1.9 | 93 | -1.0 | 282 | 7.7 | . | 1.3 | 121 | |
Ahorn | 1.5 | 41 | -0.1 | 902 | . | . | 0.8 | 70 | |
Esche | 3.1 | 67 | 0.7 | 63 | 3.4 | . | 2.3 | 56 | |
Eiche | 0.1 | 97 | . | . | . | . | 0.1 | 99 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.1 | 240 | 0.4 | 93 | 2.6 | . | 0.2 | 114 | |
Total | 15.5 | 35 | -2.7 | 131 | 21.1 | . | 9.4 | 44 | |
OW | Fichte | -4.3 | 89 | 1.6 | 99 | -17.4 | 52 | -2.4 | 92 |
Tanne | -0.1 | 1586 | 1.1 | 103 | . | . | 0.4 | 229 | |
Föhre | 1.2 | 99 | 0.0 | 99 | . | . | 0.6 | 96 | |
Lärche | 0.2 | 99 | . | . | . | . | 0.1 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.6 | 82 | 0.0 | 100 | |
Buche | 1.3 | 55 | -2.8 | 118 | 3.9 | 68 | -0.4 | 421 | |
Ahorn | 1.4 | 96 | -0.3 | 146 | 0.2 | 190 | 0.5 | 130 | |
Esche | 0.3 | 75 | -0.1 | 185 | . | . | 0.1 | 101 | |
Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.0 | 99 | -0.4 | 76 | -0.2 | 82 | -0.2 | 80 | |
Total | 0.1 | 3677 | -0.7 | 559 | -12.9 | 96 | -1.0 | 327 | |
SG | Fichte | 1.2 | 217 | -2.5 | 91 | -0.6 | 350 | -1.0 | 169 |
Tanne | 0.8 | 66 | 0.7 | 108 | -1.2 | 86 | 0.6 | 75 | |
Föhre | 0.0 | 99 | -0.1 | 100 | . | . | -0.0 | 113 | |
Lärche | 0.0 | 447 | -0.0 | 4082 | 0.3 | 95 | 0.0 | 526 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.5 | 99 | 0.0 | 91 | 0.1 | 95 | 0.2 | 88 | |
Buche | 2.7 | 31 | 2.6 | 28 | 0.6 | 326 | 2.5 | 21 | |
Ahorn | 0.1 | 183 | 0.9 | 40 | -0.5 | 151 | 0.5 | 44 | |
Esche | 1.9 | 35 | 0.3 | 82 | -0.4 | 473 | 0.9 | 37 | |
Eiche | 0.0 | 156 | -0.0 | 100 | -1.2 | 95 | -0.1 | 129 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 416 | 0.1 | 206 | -0.7 | 63 | 0.1 | 326 | |
Total | 7.4 | 43 | 2.0 | 129 | -3.6 | 113 | 3.8 | 52 | |
SH | Fichte | 0.7 | 283 | . | . | -8.8 | 97 | 0.2 | 1006 |
Tanne | 0.6 | 68 | . | . | . | . | 0.6 | 69 | |
Föhre | -0.4 | 177 | . | . | 1.1 | 72 | -0.3 | 212 | |
Lärche | -0.0 | 197 | . | . | . | . | -0.0 | 197 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
Buche | 2.7 | 44 | . | . | 5.6 | 88 | 2.8 | 40 | |
Ahorn | 0.4 | 75 | . | . | . | . | 0.4 | 75 | |
Esche | 0.3 | 143 | . | . | . | . | 0.3 | 143 | |
Eiche | -0.3 | 161 | . | . | . | . | -0.3 | 162 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.0 | 728 | . | . | . | . | -0.0 | 728 | |
Total | 4.2 | 67 | . | . | -2.1 | 689 | 3.8 | 72 | |
SO | Fichte | -2.4 | 57 | -7.4 | 99 | -3.2 | 71 | -2.6 | 49 |
Tanne | -0.3 | 230 | 1.5 | 50 | 0.5 | 71 | -0.2 | 331 | |
Föhre | -1.0 | 35 | -1.0 | 87 | -6.4 | 50 | -1.2 | 31 | |
Lärche | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 50 | . | . | . | . | 0.1 | 50 | |
Buche | 1.7 | 49 | -1.3 | 569 | 0.8 | 71 | 1.5 | 56 | |
Ahorn | 0.5 | 39 | 2.5 | 36 | . | . | 0.6 | 33 | |
Esche | 0.6 | 36 | -0.2 | 285 | . | . | 0.6 | 37 | |
Eiche | 0.2 | 59 | . | . | . | . | 0.2 | 59 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 218 | . | . | -0.8 | 124 | 0.2 | 246 | |
Total | -0.4 | 466 | -5.9 | 116 | -9.0 | 18 | -0.9 | 211 | |
SZ | Fichte | 3.0 | 81 | -1.7 | 149 | 2.0 | 87 | 0.6 | 294 |
Tanne | 1.4 | 46 | 0.5 | 371 | 3.3 | 85 | 1.0 | 93 | |
Föhre | 0.2 | 95 | . | . | . | . | 0.1 | 96 | |
Lärche | . | . | 0.1 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
Buche | 1.0 | 76 | 1.1 | 48 | 6.5 | 44 | 1.4 | 35 | |
Ahorn | 0.6 | 45 | 0.5 | 89 | -0.2 | 87 | 0.5 | 50 | |
Esche | 0.8 | 61 | 0.9 | 46 | -0.3 | 387 | 0.8 | 39 | |
Eiche | . | . | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.1 | 306 | -0.4 | 67 | 1.7 | 78 | -0.1 | 213 | |
Total | 7.1 | 38 | 1.1 | 362 | 13.0 | 20 | 4.4 | 53 | |
TG | Fichte | -0.1 | 2114 | -0.8 | 427 | . | . | -0.2 | 995 |
Tanne | 2.1 | 44 | 1.2 | 146 | . | . | 2.0 | 42 | |
Föhre | -0.4 | 81 | 0.3 | 90 | . | . | -0.3 | 94 | |
Lärche | 0.1 | 100 | 0.4 | 95 | . | . | 0.1 | 70 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 1178 | 0.1 | 95 | . | . | 0.0 | 210 | |
Buche | 1.0 | 71 | 5.3 | 33 | . | . | 1.6 | 42 | |
Ahorn | 0.6 | 35 | 0.4 | 90 | . | . | 0.5 | 33 | |
Esche | 1.6 | 29 | 1.2 | 55 | . | . | 1.5 | 26 | |
Eiche | 0.7 | 100 | -0.5 | 97 | . | . | 0.5 | 116 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.5 | 89 | 0.5 | 88 | . | . | -0.3 | 108 | |
Total | 5.0 | 57 | 7.9 | 58 | . | . | 5.5 | 47 | |
TI | Fichte | 0.6 | 76 | 1.6 | 30 | 2.6 | 41 | 1.6 | 25 |
Tanne | 0.3 | 99 | 0.2 | 95 | . | . | 0.2 | 77 | |
Föhre | 0.1 | 99 | -0.1 | 92 | . | . | -0.1 | 119 | |
Lärche | 2.4 | 34 | 1.3 | 21 | 0.1 | 97 | 1.3 | 18 | |
Arve | 0.1 | 99 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
übrige Nadelhölzer | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | |
Buche | 1.0 | 54 | 2.3 | 18 | . | . | 1.9 | 17 | |
Ahorn | 0.0 | 310 | 0.2 | 39 | 0.1 | 97 | 0.2 | 38 | |
Esche | 0.3 | 52 | 0.4 | 47 | 0.3 | 130 | 0.4 | 41 | |
Eiche | 0.2 | 127 | 0.3 | 29 | 0.6 | 93 | 0.3 | 28 | |
Kastanie | -0.8 | 150 | 1.7 | 35 | 1.4 | 118 | 1.3 | 39 | |
übrige Laubhölzer | 1.8 | 58 | 1.0 | 30 | 1.4 | 100 | 1.2 | 26 | |
Total | 5.9 | 29 | 9.0 | 10 | 6.4 | 35 | 8.4 | 9 | |
UR | Fichte | 3.4 | 94 | 3.9 | 73 | -10.4 | 20 | 2.4 | 85 |
Tanne | 0.5 | 66 | 1.2 | 96 | 0.8 | 87 | 0.9 | 72 | |
Föhre | . | . | -0.9 | 78 | 2.5 | 70 | -0.3 | 164 | |
Lärche | . | . | -0.7 | 99 | . | . | -0.4 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | -0.0 | 99 | 0.5 | 87 | 0.0 | 229 | |
Buche | 2.8 | 52 | 1.6 | 52 | 0.6 | 87 | 1.9 | 36 | |
Ahorn | 0.9 | 57 | 0.3 | 82 | . | . | 0.5 | 48 | |
Esche | 1.1 | 76 | 0.9 | 40 | . | . | 0.9 | 40 | |
Eiche | 0.4 | 97 | 0.2 | 68 | . | . | 0.2 | 66 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.7 | 67 | -0.6 | 83 | 0.1 | 87 | -0.1 | 540 | |
Total | 9.8 | 37 | 5.9 | 69 | -5.9 | 43 | 6.2 | 43 | |
VD | Fichte | -0.0 | 8989 | 3.0 | 51 | -2.0 | 75 | 0.5 | 195 |
Tanne | 1.3 | 39 | 2.9 | 31 | 0.2 | 2800 | 1.6 | 30 | |
Föhre | -0.3 | 93 | -0.1 | 99 | . | . | -0.2 | 88 | |
Lärche | 0.3 | 45 | 0.1 | 238 | 0.4 | 94 | 0.3 | 44 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.2 | 70 | 0.1 | 99 | . | . | 0.1 | 65 | |
Buche | 0.8 | 45 | 1.6 | 44 | 4.2 | 47 | 1.1 | 30 | |
Ahorn | 0.4 | 30 | 1.1 | 38 | 0.6 | 142 | 0.5 | 24 | |
Esche | 0.3 | 48 | 0.8 | 70 | 1.0 | 105 | 0.5 | 38 | |
Eiche | 0.3 | 80 | 0.4 | 81 | 0.3 | 94 | 0.3 | 61 | |
Kastanie | 0.0 | 83 | . | . | . | . | 0.0 | 83 | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 138 | 0.4 | 151 | -0.5 | 159 | 0.2 | 115 | |
Total | 3.6 | 42 | 10.4 | 24 | 4.2 | 166 | 4.8 | 26 | |
VS | Fichte | -0.7 | 213 | 1.3 | 57 | 5.6 | 48 | 1.3 | 51 |
Tanne | 0.2 | 59 | 0.2 | 111 | 0.2 | 64 | 0.2 | 78 | |
Föhre | -0.2 | 286 | 0.2 | 163 | 0.2 | 412 | 0.1 | 312 | |
Lärche | 2.5 | 43 | 1.4 | 24 | 5.3 | 67 | 2.0 | 24 | |
Arve | 0.5 | 111 | 0.3 | 44 | 0.2 | 83 | 0.3 | 47 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 101 | 0.0 | 807 | . | . | 0.0 | 328 | |
Buche | -0.3 | 100 | 0.6 | 29 | 0.5 | 80 | 0.4 | 36 | |
Ahorn | 0.1 | 97 | 0.3 | 30 | 0.1 | 192 | 0.2 | 29 | |
Esche | 0.9 | 89 | 0.1 | 48 | 0.4 | 99 | 0.3 | 55 | |
Eiche | 0.4 | 48 | 0.1 | 74 | 0.5 | 101 | 0.2 | 41 | |
Kastanie | . | . | 0.0 | 61 | -0.1 | 98 | 0.0 | 118 | |
übrige Laubhölzer | 0.1 | 505 | 0.6 | 34 | -0.1 | 580 | 0.4 | 47 | |
Total | 3.5 | 71 | 5.0 | 20 | 12.9 | 34 | 5.5 | 18 | |
ZG | Fichte | 5.9 | 54 | -5.3 | 67 | . | . | -1.9 | 162 |
Tanne | 4.9 | 35 | -2.2 | 100 | . | . | -0.1 | 3776 | |
Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lärche | . | . | 0.3 | 98 | . | . | 0.2 | 100 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Buche | 2.2 | 90 | 1.3 | 186 | . | . | 1.6 | 114 | |
Ahorn | . | . | 0.9 | 64 | . | . | 0.6 | 67 | |
Esche | 1.8 | 90 | 0.5 | 172 | . | . | 0.9 | 87 | |
Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | -0.5 | 90 | 0.2 | 348 | . | . | -0.0 | 922 | |
Total | 14.2 | 33 | -4.5 | 130 | . | . | 1.3 | 381 | |
ZH | Fichte | -1.1 | 114 | 6.4 | 87 | . | . | -0.9 | 132 |
Tanne | -0.4 | 114 | . | . | . | . | -0.4 | 114 | |
Föhre | -1.0 | 31 | . | . | . | . | -1.0 | 31 | |
Lärche | -0.1 | 177 | . | . | . | . | -0.1 | 177 | |
Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 70 | . | . | . | . | 0.1 | 70 | |
Buche | 0.4 | 167 | -4.1 | 91 | . | . | 0.3 | 225 | |
Ahorn | 1.0 | 32 | 0.5 | 82 | . | . | 1.0 | 31 | |
Esche | 0.4 | 65 | -2.5 | 86 | . | . | 0.3 | 77 | |
Eiche | -0.1 | 183 | . | . | . | . | -0.1 | 183 | |
Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 84 | 1.1 | 82 | . | . | 0.3 | 77 | |
Total | -0.6 | 281 | 1.4 | 564 | . | . | -0.6 | 297 | |
Schweiz | Fichte | -0.8 | 44 | 0.8 | 52 | 0.6 | 142 | -0.1 | 212 |
Tanne | 0.7 | 25 | 0.6 | 28 | 0.8 | 42 | 0.6 | 17 | |
Föhre | -0.3 | 24 | -0.1 | 111 | -0.1 | 381 | -0.2 | 25 | |
Lärche | 0.2 | 29 | 0.6 | 14 | 0.7 | 72 | 0.4 | 15 | |
Arve | 0.0 | 82 | 0.0 | 53 | 0.1 | 50 | 0.0 | 46 | |
übrige Nadelhölzer | 0.1 | 30 | 0.0 | 41 | 0.1 | 53 | 0.1 | 25 | |
Buche | 0.6 | 27 | 1.1 | 14 | 0.9 | 46 | 0.8 | 14 | |
Ahorn | 0.4 | 13 | 0.4 | 14 | 0.2 | 65 | 0.4 | 9 | |
Esche | 0.5 | 16 | 0.4 | 19 | 0.5 | 36 | 0.4 | 12 | |
Eiche | 0.1 | 75 | 0.1 | 27 | 0.1 | 98 | 0.1 | 40 | |
Kastanie | -0.0 | 427 | 0.3 | 33 | 0.2 | 87 | 0.1 | 34 | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 46 | 0.4 | 23 | 0.5 | 44 | 0.3 | 21 | |
Total | 1.7 | 29 | 4.7 | 11 | 4.5 | 27 | 3.1 | 12 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite