| Produktionsregion |
---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz |
---|
Lawinen SilvaProtect | Deckungsgrad der gesicherten Verjüngung | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
---|
keine Angabe | weniger 1% | 5.4 | 19 | 11.9 | 13 | 7.3 | 16 | 12.5 | 12 | 3.9 | 22 | 41.1 | 7 |
| 1-4% | 19.2 | 10 | 20.7 | 9 | 17.2 | 11 | 32.4 | 8 | 6.7 | 17 | 96.2 | 4 |
| 5-9% | 21.7 | 9 | 22.6 | 9 | 17.9 | 10 | 25.5 | 9 | 7.3 | 16 | 95.0 | 4 |
| 10-25% | 44.1 | 6 | 51.6 | 5 | 32.6 | 7 | 43.2 | 6 | 9.1 | 14 | 180.6 | 3 |
| 26-50% | 30.6 | 7 | 42.3 | 6 | 16.5 | 11 | 18.1 | 10 | 3.6 | 23 | 111.0 | 4 |
| 51-75% | 22.1 | 9 | 32.9 | 7 | 10.4 | 14 | 8.3 | 15 | 1.0 | 44 | 74.7 | 5 |
| 76-100% | 17.5 | 10 | 23.9 | 9 | 3.1 | 26 | 2.6 | 28 | 0.4 | 71 | 47.5 | 6 |
| Total | 160.6 | 2 | 205.8 | 1 | 105.1 | 3 | 142.5 | 3 | 32.0 | 7 | 646.0 | 1 |
innerhalb Perimeter | weniger 1% | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 1.0 | 45 | 8.8 | 15 | 1.8 | 33 | 11.8 | 13 |
| 1-4% | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 2.3 | 29 | 13.8 | 12 | 4.1 | 22 | 20.6 | 10 |
| 5-9% | 1.2 | 41 | 0.0 | . | 2.7 | 27 | 12.4 | 12 | 2.9 | 25 | 19.2 | 10 |
| 10-25% | 1.0 | 45 | 0.0 | . | 4.0 | 22 | 19.7 | 10 | 3.3 | 24 | 28.0 | 8 |
| 26-50% | 1.0 | 45 | 0.0 | . | 1.8 | 33 | 6.8 | 17 | 1.2 | 41 | 10.8 | 14 |
| 51-75% | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 2.4 | 29 | 0.0 | . | 3.4 | 24 |
| 76-100% | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.6 | 58 | 1.0 | 45 | 0.2 | 100 | 1.9 | 32 |
| Total | 4.7 | 20 | 0.0 | . | 12.7 | 12 | 64.9 | 5 | 13.4 | 11 | 95.8 | 4 |
ausserhalb Perimeter | weniger 1% | 0.8 | 50 | 0.6 | 58 | 6.3 | 17 | 16.7 | 11 | 10.5 | 13 | 34.9 | 7 |
| 1-4% | 2.9 | 26 | 1.2 | 41 | 12.6 | 12 | 36.6 | 7 | 27.2 | 8 | 80.6 | 5 |
| 5-9% | 6.4 | 17 | 1.6 | 35 | 13.1 | 12 | 29.3 | 8 | 25.0 | 8 | 75.5 | 5 |
| 10-25% | 10.0 | 14 | 6.9 | 17 | 35.1 | 7 | 47.8 | 6 | 27.1 | 8 | 126.9 | 4 |
| 26-50% | 5.1 | 19 | 5.9 | 18 | 18.6 | 10 | 24.8 | 9 | 9.9 | 14 | 64.2 | 5 |
| 51-75% | 4.3 | 21 | 3.4 | 24 | 7.6 | 16 | 6.5 | 17 | 3.3 | 24 | 25.2 | 9 |
| 76-100% | 2.2 | 30 | 0.4 | 71 | 3.9 | 23 | 1.6 | 35 | 1.4 | 38 | 9.5 | 15 |
| Total | 31.8 | 7 | 19.9 | 10 | 97.2 | 4 | 163.4 | 3 | 104.5 | 3 | 416.8 | 2 |
Total | weniger 1% | 6.4 | 17 | 12.5 | 12 | 14.6 | 11 | 38.1 | 7 | 16.2 | 10 | 87.8 | 5 |
| 1-4% | 22.6 | 9 | 21.9 | 9 | 32.1 | 7 | 82.8 | 4 | 38.1 | 6 | 197.4 | 3 |
| 5-9% | 29.3 | 8 | 24.2 | 9 | 33.8 | 7 | 67.2 | 5 | 35.2 | 7 | 189.7 | 3 |
| 10-25% | 55.1 | 5 | 58.5 | 5 | 71.7 | 5 | 110.7 | 4 | 39.6 | 6 | 335.5 | 2 |
| 26-50% | 36.7 | 7 | 48.1 | 6 | 36.8 | 7 | 49.7 | 6 | 14.6 | 11 | 186.1 | 3 |
| 51-75% | 27.1 | 8 | 36.3 | 7 | 18.5 | 10 | 17.1 | 11 | 4.3 | 21 | 103.3 | 4 |
| 76-100% | 19.9 | 9 | 24.3 | 8 | 7.6 | 16 | 5.2 | 20 | 1.9 | 31 | 58.9 | 6 |
| Total | 197.1 | 1 | 225.7 | 1 | 215.1 | 1 | 370.8 | 1 | 150.0 | 2 | 1158.7 | 1 |
- Waldfläche
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - Lawinen SilvaProtect
#1845
Einteilung ob eine Probefläche innerhalb des SilvaProtect Schutzwaldes gegen Lawinen liegt oder nicht. - Deckungsgrad der gesicherten Verjüngung
#636
Deckungsgrad der gesicherten Verjüngung des massgebenden Bestandes innerhalb der Interpretationsfläche. Als gesicherte Verjüngung gelten alle Pflanzen ab 1.3 m Höhe bis 12 cm BHD der Baumarten gemäss Artenliste. Pflanzenarten, die als Verjüngung gelten, werden inventurspezifisch festgelegt. - Produktionsregion
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI3/LFI4
#1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>26.04.2020 18:15:10</SaveDate>
<ArchiveNr>328876</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">LFI4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">Waldfläche</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1845" Index="0" IsCateg="1">Lawinen SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="636" Index="1" IsCateg="1">Deckungsgrad der gesicherten Verjüngung</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">Produktionsregion</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>