Auswahl aus Themenliste
Forstkreis (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Seen | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldrandverlauf | NaiS-Vegetationshöhenstufen (6 Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
keine Angabe | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
obersubalpin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
subalpin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
hochmontan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
unter- und obermontan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
submontan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
hyperinsubrisch und kollin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
gerade | keine Angabe | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
obersubalpin | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
subalpin | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
hochmontan | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 33.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48.3 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 8.7 | 3.3 | |
unter- und obermontan | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 49.4 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 50.0 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 43.0 | 5.9 | |
submontan | 100.0 | 0.0 | . | . | 100.0 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 0.0 | . | 66.4 | 27.3 | 0.0 | . | 50.6 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 50.0 | 25.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | . | . | . | 50.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51.7 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 43.9 | 5.8 | |
hyperinsubrisch und kollin | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 2.5 | |
Total | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | |
geschwungen | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
obersubalpin | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
subalpin | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
hochmontan | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 52.2 | 15.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 16.3 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 53.4 | . | 25.2 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 50.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 34.7 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 67.1 | 27.1 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 11.3 | 2.4 | |
unter- und obermontan | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 38.1 | 14.8 | 75.7 | 12.2 | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 58.8 | 22.1 | 83.7 | 15.3 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 50.8 | 25.0 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 89.1 | 10.3 | 65.5 | 27.7 | 13.4 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | 0.0 | 79.8 | 18.0 | . | . | . | . | 59.4 | 22.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 49.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 65.3 | 27.8 | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 51.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 50.0 | . | . | . | 0.0 | . | 34.5 | . | . | . | 50.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 51.3 | 3.8 | |
submontan | 100.0 | . | 100.0 | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.7 | . | 24.3 | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | 41.2 | 22.1 | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | 0.0 | . | 46.6 | . | 24.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 10.9 | . | 34.5 | . | 86.6 | 12.5 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 20.2 | . | . | . | . | . | 40.6 | 22.2 | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 51.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | 49.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 50.0 | . | . | . | 0.0 | . | 33.1 | . | . | . | 50.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | 0.0 | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 33.3 | 3.5 | |
