Search legacy datasets
back
search result: 155765 entries on 6491 pages
-
i
definitions
-
<
parameters
- basal area
#92
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD (stehende und liegende). - protection forest perimeter SilvaProtect
#1773
Lage der Probefläche innerhalb oder ausserhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters. Der Perimeter wurde vom BAFU als GIS-Daten zur Verfügung gestellt und stammt aus dem Projekt SilvaProtectCH des BAFU. - main tree species
#90
Bezeichnung für die zehn wichtigsten einheimischen Baumarten resp. Baumgattungen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten werden als übrige Nadelbäume bzw. übrige Laubbäume zusammengefasst. - economic region
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - accessible forest without shrub forest
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - terrestrial grid NFI1
#544
Zugehörigkeit zum geometrischen Netz, welches als Basis für die Feldaufnahmen im LFI1 diente. Das geometrische Netz des LFI1 ist ein quadratisches 1x1 km Gitter.
<SaveDate>26.04.2020 21:17:43</SaveDate>
<ArchiveNr>332350</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="150" Index="0">NFI1</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="92" Index="0">basal area</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="544" Index="0">terrestrial grid NFI1</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">accessible forest without shrub forest</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1773" Index="0" IsCateg="1">protection forest perimeter SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="90" Index="1" IsCateg="1">main tree species</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">economic region</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| protection forest perimeter SilvaProtect |
|---|
| outside of perimeter | inside perimeter | total |
|---|
| economic region | main tree species | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| Western Jura | spruce | 10.5 | 3 | 6.5 | 9 | 9.7 | 3 |
| fir | 6.7 | 4 | 6.9 | 8 | 6.7 | 4 |
| pine | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | 1.0 | 10 |
| larch | 0.0 | 36 | 0.0 | 100 | 0.0 | 35 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.0 | 36 | 0.1 | 84 | 0.0 | 38 |
| beech | 7.4 | 4 | 10.7 | 6 | 8.1 | 3 |
| maple | 1.0 | 7 | 1.8 | 11 | 1.2 | 6 |
| ash | 0.7 | 11 | 0.9 | 21 | 0.7 | 10 |
| oak | 0.8 | 12 | 0.4 | 37 | 0.7 | 11 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.8 | 8 | 1.1 | 15 | 0.9 | 7 |
| total | 28.8 | 1 | 29.8 | 3 | 29.0 | 1 |
| Eastern Jura | spruce | 5.0 | 10 | 3.6 | 30 | 4.8 | 9 |
| fir | 2.7 | 12 | 1.8 | 30 | 2.6 | 11 |
| pine | 1.9 | 13 | 1.3 | 42 | 1.8 | 12 |
| larch | 0.3 | 30 | 0.1 | 99 | 0.3 | 29 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.1 | 43 | 0.0 | . | 0.1 | 43 |
| beech | 10.7 | 5 | 14.9 | 11 | 11.1 | 4 |
| maple | 1.3 | 10 | 1.3 | 29 | 1.3 | 9 |
| ash | 1.5 | 11 | 1.7 | 23 | 1.5 | 10 |
| oak | 1.9 | 13 | 1.4 | 38 | 1.9 | 12 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 1.6 | 15 | 1.7 | 31 | 1.6 | 14 |
| total | 27.0 | 2 | 27.7 | 7 | 27.1 | 2 |
| Western Plateau | spruce | 13.2 | 6 | 7.8 | 23 | 12.7 | 6 |
| fir | 2.9 | 12 | 1.0 | 65 | 2.7 | 12 |
| pine | 1.1 | 20 | 0.4 | 53 | 1.0 | 20 |
| larch | 0.4 | 29 | 0.2 | 89 | 0.3 | 28 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.2 | 47 | 0.0 | . | 0.2 | 47 |
| beech | 6.1 | 7 | 6.1 | 19 | 6.1 | 6 |
| maple | 0.5 | 18 | 1.3 | 43 | 0.5 | 17 |
| ash | 1.4 | 14 | 4.5 | 27 | 1.7 | 13 |
| oak | 2.6 | 12 | 1.4 | 41 | 2.5 | 11 |
| chestnut | 0.1 | 89 | 0.2 | 99 | 0.1 | 70 |
| other broadleaves | 1.6 | 16 | 2.3 | 31 | 1.7 | 15 |
| total | 30.0 | 3 | 25.3 | 9 | 29.6 | 3 |
| Central Plateau | spruce | 14.0 | 5 | 8.7 | 15 | 13.2 | 4 |
| fir | 7.1 | 6 | 5.7 | 15 | 6.9 | 6 |
| pine | 1.0 | 15 | 0.4 | 57 | 0.9 | 15 |
| larch | 0.2 | 33 | 0.1 | 100 | 0.2 | 31 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.2 | 32 | 0.1 | 42 | 0.2 | 29 |
| beech | 7.1 | 6 | 10.9 | 10 | 7.6 | 5 |
| maple | 0.5 | 19 | 1.2 | 20 | 0.6 | 15 |
| ash | 0.8 | 14 | 2.5 | 25 | 1.1 | 13 |
| oak | 1.0 | 12 | 1.2 | 32 | 1.0 | 12 |
| chestnut | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| other broadleaves | 0.6 | 16 | 0.5 | 39 | 0.6 | 15 |
| total | 32.6 | 2 | 31.3 | 4 | 32.4 | 2 |
| Eastern Plateau | spruce | 12.7 | 4 | 5.6 | 17 | 12.3 | 4 |
| fir | 3.6 | 7 | 4.1 | 22 | 3.6 | 6 |
| pine | 2.4 | 8 | 0.9 | 58 | 2.3 | 8 |
| larch | 0.6 | 14 | 0.3 | 82 | 0.6 | 14 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.2 | 32 | 0.2 | 77 | 0.2 | 30 |
| beech | 6.2 | 4 | 6.8 | 16 | 6.3 | 4 |
| maple | 1.0 | 8 | 3.3 | 24 | 1.1 | 8 |
| ash | 1.7 | 7 | 4.1 | 19 | 1.8 | 7 |
| oak | 1.6 | 9 | 1.5 | 32 | 1.6 | 9 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 1.3 | 9 | 0.7 | 37 | 1.3 | 9 |
| total | 31.3 | 2 | 27.4 | 7 | 31.1 | 2 |
| Western Pre-Alps | spruce | 24.4 | 7 | 23.1 | 5 | 23.6 | 4 |
| fir | 4.3 | 18 | 5.7 | 11 | 5.2 | 9 |
| pine | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | 0.0 | 63 |
| larch | 0.0 | 100 | 0.1 | 56 | 0.1 | 50 |
| stone pine | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| other conifers | 0.0 | . | 0.1 | 88 | 0.0 | 88 |
| beech | 4.2 | 22 | 3.4 | 12 | 3.7 | 11 |
| maple | 0.5 | 37 | 1.2 | 15 | 1.0 | 14 |
| ash | 0.8 | 27 | 0.5 | 22 | 0.6 | 17 |
| oak | 0.2 | 40 | 0.0 | 61 | 0.1 | 35 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| other broadleaves | 0.3 | 26 | 0.6 | 21 | 0.5 | 18 |
| total | 34.8 | 5 | 34.8 | 3 | 34.8 | 3 |
| Central Pre-Alps | spruce | 20.1 | 4 | 16.7 | 5 | 18.5 | 3 |
| fir | 7.7 | 7 | 9.2 | 6 | 8.4 | 5 |
| pine | 0.7 | 29 | 0.4 | 41 | 0.6 | 23 |
| larch | 0.1 | 64 | 0.0 | 76 | 0.0 | 53 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| other conifers | 0.0 | 100 | 0.1 | 74 | 0.0 | 73 |
| beech | 3.8 | 10 | 6.6 | 8 | 5.1 | 6 |
| maple | 0.5 | 17 | 0.7 | 14 | 0.6 | 11 |
| ash | 0.4 | 24 | 0.6 | 14 | 0.5 | 13 |
| oak | 0.1 | 42 | 0.1 | 39 | 0.1 | 30 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.4 | 18 | 0.6 | 17 | 0.5 | 12 |
| total | 33.8 | 2 | 35.0 | 2 | 34.4 | 2 |
| Eastern Pre-Alps | spruce | 20.6 | 5 | 16.6 | 6 | 18.5 | 4 |
| fir | 5.2 | 10 | 6.6 | 7 | 6.0 | 6 |
| pine | 0.6 | 35 | 0.4 | 37 | 0.5 | 25 |
| larch | 0.3 | 36 | 0.2 | 43 | 0.2 | 28 |
| stone pine | 0.1 | 72 | 0.0 | 100 | 0.0 | 62 |
| other conifers | 0.1 | 57 | 0.1 | 38 | 0.1 | 38 |
| beech | 4.1 | 10 | 7.7 | 7 | 6.0 | 6 |
| maple | 1.1 | 15 | 1.8 | 9 | 1.5 | 8 |
| ash | 1.2 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 | 10 |
| oak | 0.2 | 36 | 0.2 | 41 | 0.2 | 27 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.7 | 22 | 0.8 | 14 | 0.8 | 12 |
| total | 34.2 | 3 | 35.7 | 3 | 35.0 | 2 |
| Northwestern Alps | spruce | 19.8 | 7 | 21.7 | 5 | 21.0 | 4 |
| fir | 1.6 | 23 | 2.4 | 14 | 2.1 | 12 |
| pine | 0.3 | 47 | 0.3 | 35 | 0.3 | 28 |
| larch | 0.5 | 35 | 0.4 | 28 | 0.4 | 22 |
| stone pine | 0.0 | 86 | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 |
| other conifers | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 79 |
| beech | 2.4 | 20 | 3.7 | 12 | 3.2 | 10 |
| maple | 0.9 | 22 | 1.2 | 13 | 1.1 | 11 |
| ash | 0.2 | 35 | 0.4 | 26 | 0.3 | 22 |
| oak | 0.3 | 58 | 0.2 | 40 | 0.2 | 34 |
| chestnut | 0.3 | 100 | 0.0 | . | 0.1 | 100 |
| other broadleaves | 1.2 | 21 | 1.3 | 15 | 1.2 | 12 |
| total | 27.4 | 5 | 31.6 | 3 | 30.1 | 3 |
| Central Alps | spruce | 18.7 | 11 | 17.7 | 9 | 18.1 | 7 |
| fir | 2.0 | 34 | 5.1 | 16 | 3.8 | 15 |
| pine | 1.1 | 44 | 2.8 | 25 | 2.1 | 22 |
| larch | 0.1 | 100 | 0.2 | 76 | 0.2 | 60 |
| stone pine | 0.2 | 73 | 0.0 | . | 0.1 | 73 |
| other conifers | 0.0 | . | 0.1 | 53 | 0.0 | 53 |
| beech | 2.5 | 25 | 5.1 | 13 | 4.0 | 11 |
| maple | 0.7 | 32 | 0.9 | 26 | 0.8 | 20 |
| ash | 0.5 | 45 | 0.6 | 30 | 0.6 | 25 |
| oak | 0.1 | 91 | 0.1 | 51 | 0.1 | 45 |
| chestnut | 0.4 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| other broadleaves | 0.7 | 31 | 0.9 | 21 | 0.8 | 18 |
| total | 27.1 | 8 | 33.5 | 4 | 30.8 | 4 |
| Northeastern Alps | spruce | 21.5 | 10 | 18.6 | 8 | 19.6 | 6 |
| fir | 1.7 | 35 | 2.3 | 19 | 2.1 | 16 |
| pine | 0.0 | 100 | 0.4 | 62 | 0.3 | 61 |
| larch | 0.2 | 48 | 1.3 | 27 | 0.9 | 26 |
| stone pine | 0.0 | 99 | 0.0 | 100 | 0.0 | 74 |
| other conifers | 0.0 | . | 0.0 | 67 | 0.0 | 67 |
| beech | 5.0 | 18 | 8.7 | 12 | 7.5 | 10 |
| maple | 1.0 | 32 | 2.7 | 16 | 2.1 | 14 |
| ash | 0.9 | 42 | 0.5 | 24 | 0.6 | 23 |
| oak | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | 72 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| other broadleaves | 0.8 | 34 | 1.2 | 16 | 1.1 | 15 |
| total | 31.2 | 7 | 35.8 | 4 | 34.3 | 4 |
| Southwestern Alps | spruce | 7.7 | 10 | 13.3 | 4 | 11.7 | 4 |
| fir | 0.5 | 32 | 1.4 | 14 | 1.1 | 13 |
| pine | 2.1 | 17 | 2.4 | 11 | 2.3 | 9 |
| larch | 6.0 | 10 | 7.6 | 5 | 7.1 | 5 |
| stone pine | 0.8 | 28 | 1.0 | 14 | 1.0 | 13 |
| other conifers | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 |
| beech | 0.3 | 45 | 0.6 | 17 | 0.5 | 16 |
| maple | 0.2 | 34 | 0.1 | 24 | 0.1 | 20 |
| ash | 0.2 | 31 | 0.1 | 27 | 0.1 | 20 |
| oak | 0.3 | 35 | 0.1 | 38 | 0.2 | 26 |
| chestnut | 0.0 | 100 | 0.1 | 45 | 0.1 | 41 |
| other broadleaves | 1.3 | 26 | 0.8 | 12 | 0.9 | 13 |
| total | 19.6 | 5 | 27.5 | 2 | 25.2 | 2 |
| Southeastern Alps | spruce | 15.1 | 5 | 21.4 | 3 | 18.7 | 3 |
| fir | 0.6 | 22 | 1.2 | 14 | 0.9 | 12 |
| pine | 3.5 | 10 | 1.5 | 13 | 2.4 | 8 |
| larch | 4.1 | 9 | 3.6 | 8 | 3.8 | 6 |
| stone pine | 1.7 | 14 | 1.1 | 16 | 1.4 | 10 |
| other conifers | 0.1 | 41 | 0.0 | 70 | 0.0 | 37 |
| beech | 0.8 | 22 | 1.0 | 19 | 0.9 | 14 |
| maple | 0.1 | 40 | 0.2 | 28 | 0.1 | 24 |
| ash | 0.1 | 46 | 0.1 | 37 | 0.1 | 29 |
| oak | 0.1 | 64 | 0.0 | 47 | 0.1 | 43 |
| chestnut | 0.0 | 89 | 0.0 | 100 | 0.0 | 68 |
| other broadleaves | 0.4 | 24 | 0.5 | 16 | 0.4 | 13 |
| total | 26.5 | 3 | 30.7 | 2 | 28.9 | 2 |
| Southern Alps | spruce | 4.5 | 16 | 6.5 | 6 | 6.2 | 5 |
| fir | 0.4 | 50 | 1.1 | 15 | 1.0 | 14 |
| pine | 0.5 | 40 | 0.2 | 34 | 0.3 | 26 |
| larch | 2.4 | 14 | 3.1 | 7 | 3.0 | 6 |
| stone pine | 0.1 | 78 | 0.0 | 75 | 0.0 | 57 |
| other conifers | 0.0 | 100 | 0.0 | 64 | 0.0 | 55 |
| beech | 1.2 | 24 | 4.0 | 7 | 3.5 | 6 |
| maple | 0.1 | 39 | 0.1 | 22 | 0.1 | 19 |
| ash | 0.5 | 31 | 0.3 | 15 | 0.3 | 14 |
| oak | 0.7 | 32 | 0.7 | 15 | 0.7 | 13 |
| chestnut | 5.0 | 16 | 4.1 | 8 | 4.3 | 7 |
| other broadleaves | 2.8 | 13 | 2.5 | 6 | 2.6 | 6 |
| total | 18.2 | 6 | 22.7 | 2 | 21.9 | 2 |
| Switzerland | spruce | 13.4 | 2 | 14.3 | 2 | 13.8 | 1 |
| fir | 4.2 | 3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 2 |
| pine | 1.4 | 5 | 0.9 | 7 | 1.2 | 4 |
| larch | 1.0 | 5 | 2.5 | 4 | 1.6 | 3 |
| stone pine | 0.2 | 12 | 0.3 | 11 | 0.3 | 8 |
| other conifers | 0.1 | 16 | 0.0 | 24 | 0.1 | 13 |
| beech | 5.3 | 2 | 4.4 | 3 | 4.9 | 2 |
| maple | 0.7 | 4 | 0.8 | 5 | 0.7 | 3 |
| ash | 0.9 | 4 | 0.6 | 6 | 0.7 | 3 |
| oak | 0.9 | 5 | 0.3 | 10 | 0.7 | 4 |
| chestnut | 0.2 | 16 | 0.9 | 8 | 0.5 | 7 |
| other broadleaves | 1.0 | 5 | 1.2 | 4 | 1.1 | 3 |
| total | 29.3 | 1 | 29.6 | 1 | 29.5 | 1 |
-
i
definitions
-
<
parameters
- basal area
#92
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD (stehende und liegende). - protection forest perimeter SilvaProtect
#1773
Lage der Probefläche innerhalb oder ausserhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters. Der Perimeter wurde vom BAFU als GIS-Daten zur Verfügung gestellt und stammt aus dem Projekt SilvaProtectCH des BAFU. - main tree species
#90
Bezeichnung für die zehn wichtigsten einheimischen Baumarten resp. Baumgattungen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten werden als übrige Nadelbäume bzw. übrige Laubbäume zusammengefasst. - economic region
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - accessible forest without shrub forest
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - 1.4 x 1.4 km grid
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>26.04.2020 21:17:48</SaveDate>
<ArchiveNr>332351</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="150" Index="0">NFI1</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="92" Index="0">basal area</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1.4 x 1.4 km grid</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">accessible forest without shrub forest</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1773" Index="0" IsCateg="1">protection forest perimeter SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="90" Index="1" IsCateg="1">main tree species</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">economic region</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| protection forest perimeter SilvaProtect |
|---|
| outside of perimeter | inside perimeter | total |
|---|
| economic region | main tree species | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| Western Jura | spruce | 10.7 | 5 | 7.0 | 11 | 9.9 | 4 |
| fir | 6.5 | 6 | 6.4 | 11 | 6.5 | 5 |
| pine | 1.0 | 15 | 1.7 | 28 | 1.2 | 14 |
| larch | 0.0 | 46 | 0.1 | 100 | 0.0 | 43 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.0 | 42 | 0.1 | 95 | 0.0 | 57 |
| beech | 7.3 | 5 | 10.6 | 8 | 8.0 | 4 |
| maple | 0.9 | 10 | 1.5 | 15 | 1.1 | 8 |
| ash | 0.7 | 15 | 1.2 | 26 | 0.8 | 13 |
| oak | 0.9 | 17 | 0.1 | 61 | 0.8 | 16 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.8 | 12 | 0.9 | 18 | 0.8 | 10 |
| total | 29.0 | 2 | 29.5 | 3 | 29.1 | 2 |
| Eastern Jura | spruce | 5.4 | 14 | 4.2 | 37 | 5.2 | 13 |
| fir | 2.0 | 20 | 1.7 | 44 | 2.0 | 19 |
| pine | 1.8 | 19 | 1.8 | 51 | 1.8 | 18 |
| larch | 0.3 | 40 | 0.1 | 98 | 0.3 | 39 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.1 | 53 | 0.0 | . | 0.1 | 53 |
| beech | 11.4 | 7 | 15.7 | 13 | 11.9 | 6 |
| maple | 1.5 | 14 | 1.9 | 33 | 1.5 | 13 |
| ash | 1.4 | 17 | 0.9 | 39 | 1.3 | 16 |
| oak | 1.8 | 19 | 0.5 | 98 | 1.7 | 19 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 1.7 | 23 | 1.4 | 40 | 1.7 | 21 |
| total | 27.4 | 3 | 28.1 | 10 | 27.5 | 3 |
| Western Plateau | spruce | 13.5 | 8 | 8.8 | 28 | 13.0 | 8 |
| fir | 3.0 | 17 | 1.9 | 66 | 2.9 | 17 |
| pine | 1.5 | 27 | 0.6 | 68 | 1.4 | 26 |
| larch | 0.5 | 39 | 0.0 | . | 0.4 | 39 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.3 | 53 | 0.0 | . | 0.3 | 53 |
| beech | 6.6 | 10 | 6.1 | 26 | 6.6 | 9 |
| maple | 0.5 | 25 | 2.1 | 50 | 0.6 | 25 |
| ash | 1.7 | 19 | 4.2 | 26 | 1.9 | 16 |
| oak | 2.7 | 17 | 1.2 | 66 | 2.5 | 16 |
| chestnut | 0.1 | 90 | 0.0 | . | 0.1 | 90 |
| other broadleaves | 1.3 | 26 | 3.5 | 38 | 1.5 | 22 |
| total | 31.6 | 4 | 28.4 | 10 | 31.3 | 4 |
| Central Plateau | spruce | 13.5 | 7 | 7.9 | 18 | 12.7 | 6 |
| fir | 6.7 | 9 | 7.6 | 21 | 6.9 | 8 |
| pine | 0.9 | 23 | 0.7 | 70 | 0.9 | 22 |
| larch | 0.2 | 45 | 0.2 | 99 | 0.2 | 41 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.3 | 39 | 0.1 | 59 | 0.3 | 37 |
| beech | 7.4 | 8 | 10.3 | 14 | 7.8 | 7 |
| maple | 0.6 | 27 | 1.2 | 29 | 0.6 | 21 |
| ash | 0.8 | 22 | 2.1 | 31 | 1.0 | 18 |
| oak | 1.0 | 16 | 0.7 | 38 | 1.0 | 15 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.7 | 22 | 0.5 | 41 | 0.7 | 20 |
| total | 32.2 | 3 | 31.4 | 6 | 32.1 | 3 |
| Eastern Plateau | spruce | 12.0 | 5 | 7.0 | 21 | 11.7 | 5 |
| fir | 3.6 | 10 | 5.3 | 28 | 3.7 | 9 |
| pine | 2.2 | 11 | 0.5 | 57 | 2.1 | 11 |
| larch | 0.5 | 20 | 0.5 | 99 | 0.5 | 19 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.2 | 42 | 0.0 | . | 0.1 | 42 |
| beech | 6.5 | 6 | 5.3 | 24 | 6.4 | 6 |
| maple | 1.0 | 11 | 2.8 | 43 | 1.1 | 12 |
| ash | 1.7 | 10 | 3.6 | 29 | 1.8 | 10 |
| oak | 1.4 | 13 | 1.3 | 44 | 1.4 | 12 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 1.4 | 12 | 0.5 | 47 | 1.4 | 12 |
| total | 30.4 | 2 | 26.9 | 9 | 30.2 | 2 |
| Western Pre-Alps | spruce | 24.1 | 10 | 23.4 | 8 | 23.7 | 6 |
| fir | 5.4 | 25 | 6.2 | 16 | 5.9 | 13 |
| pine | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| larch | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other conifers | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| beech | 3.3 | 26 | 3.5 | 17 | 3.4 | 13 |
| maple | 0.7 | 44 | 1.0 | 20 | 0.9 | 19 |
| ash | 1.1 | 32 | 0.4 | 37 | 0.7 | 24 |
| oak | 0.4 | 46 | 0.0 | 78 | 0.2 | 41 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.4 | 28 | 0.4 | 25 | 0.4 | 19 |
| total | 35.4 | 7 | 35.1 | 5 | 35.2 | 4 |
| Central Pre-Alps | spruce | 19.3 | 6 | 16.3 | 6 | 17.8 | 4 |
| fir | 7.8 | 9 | 8.5 | 9 | 8.2 | 6 |
| pine | 0.8 | 43 | 0.3 | 53 | 0.5 | 35 |
| larch | 0.1 | 71 | 0.0 | 100 | 0.1 | 66 |
| stone pine | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | 100 |
| other conifers | 0.0 | 100 | 0.0 | 78 | 0.0 | 75 |
| beech | 3.9 | 14 | 7.1 | 12 | 5.5 | 9 |
| maple | 0.5 | 23 | 0.7 | 18 | 0.6 | 14 |
| ash | 0.5 | 36 | 0.6 | 19 | 0.6 | 19 |
| oak | 0.0 | 64 | 0.1 | 48 | 0.1 | 41 |
| chestnut | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| other broadleaves | 0.3 | 28 | 0.8 | 24 | 0.5 | 19 |
