Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| ownership | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public | private | total | |||||
| canton | tree state (alive/dead) | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | alive | 99.4 | . | 96.8 | 0.8 | 98.7 | . |
| dead | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | alive | 96.1 | . | 99.0 | . | 97.5 | . |
| dead | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | alive | 96.2 | . | 98.1 | . | 97.4 | . |
| dead | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | alive | 97.8 | 0.5 | 98.5 | 0.3 | 98.2 | 0.3 |
| dead | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | alive | 97.7 | . | 98.5 | 1.3 | 97.9 | 0.7 |
| dead | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | alive | 99.3 | . | 97.0 | 1.0 | 98.2 | 0.5 |
| dead | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | alive | 99.5 | . | 99.4 | 0.6 | 99.4 | 0.4 |
| dead | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | alive | 93.3 | 0.4 | 98.2 | . | 94.4 | . |
| dead | 6.7 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 5.6 | 1.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | alive | 95.4 | 0.6 | 97.0 | 0.8 | 95.6 | 0.6 |
| dead | 4.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | alive | 97.4 | 0.8 | 96.5 | 0.8 | 97.1 | 0.8 |
| dead | 2.6 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | alive | 98.7 | . | 98.7 | 0.3 | 98.7 | 0.3 |
| dead | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | alive | 99.7 | . | 98.2 | 1.2 | 99.0 | 0.6 |
| dead | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | alive | 94.9 | . | 97.7 | . | 96.5 | . |
| dead | 5.1 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 1.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | alive | 93.6 | 1.0 | 98.4 | . | 94.6 | . |
| dead | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 5.4 | 1.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | alive | 95.6 | 1.0 | 97.8 | . | 96.6 | 0.6 |
| dead | 4.4 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | alive | 99.5 | . | 100.0 | . | 99.6 | . |
| dead | 0.5 | 0.2 | . | . | 0.4 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | alive | 96.6 | 1.1 | 98.3 | 0.7 | 97.0 | 0.8 |
| dead | 3.4 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | alive | 94.7 | . | 99.6 | . | 95.9 | 1.0 |
| dead | 5.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | alive | 99.3 | 0.5 | 99.7 | . | 99.5 | . |
| dead | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | alive | 95.7 | 0.8 | 93.7 | 0.7 | 95.1 | 0.6 |
| dead | 4.3 | 0.8 | 6.3 | 1.0 | 4.9 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | alive | 93.4 | 2.0 | 97.8 | . | 94.5 | 1.6 |
| dead | 6.6 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 1.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | alive | 97.0 | 0.7 | 97.0 | 0.8 | 97.0 | 0.6 |
| dead | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | alive | 90.4 | 1.1 | 96.9 | 0.9 | 91.6 | 1.0 |
| dead | 9.6 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 8.4 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | alive | 100.0 | . | 98.9 | . | 99.7 | . |
| dead | . | . | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | alive | 98.9 | . | 99.0 | . | 99.0 | . |
| dead | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Switzerland | alive | 96.4 | 0.2 | 97.9 | 0.1 | 97.0 | 0.1 |
| dead | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page