Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| protection forest perimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inside perimeter | outside of perimeter | total | |||||
| economic region | cause of salvage logging | % | ± | % | ± | % | ± |
| Western Jura | insects | 14.3 | 14.4 | 62.3 | 18.5 | 51.7 | 17.3 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 28.2 | 23.5 | 13.3 | 10.1 | 16.6 | 9.7 | |
| snow load | 52.2 | 29.2 | . | . | 11.6 | 10.9 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | 5.3 | 5.9 | 24.3 | 15.9 | 20.1 | 12.5 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Eastern Jura | insects | . | . | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
| fungi | . | . | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
| windthrow | . | . | 33.5 | 17.3 | 33.5 | 17.3 | |
| snow load | . | . | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 17.6 | 13.2 | 17.6 | 13.2 | |
| others | . | . | 38.0 | 25.1 | 38.0 | 25.1 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Western Plateau | insects | . | . | 57.7 | 18.5 | 57.7 | 18.5 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 27.3 | 16.1 | 27.3 | 16.1 | |
| snow load | . | . | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
| others | . | . | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Central Plateau | insects | 91.9 | 10.5 | 80.1 | 9.3 | 80.7 | 8.8 |
| fungi | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| windthrow | . | . | 12.3 | 6.5 | 11.7 | 6.1 | |
| snow load | . | . | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | 8.1 | 10.5 | . | . | 0.4 | 0.4 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Eastern Plateau | insects | . | . | 75.8 | 9.0 | 75.2 | 9.1 |
| fungi | . | . | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | |
| windthrow | . | . | 12.1 | 5.6 | 12.0 | 5.5 | |
| snow load | . | . | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | 100.0 | . | . | . | 0.8 | 0.8 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 5.9 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | |
| others | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Western Pre-Alps | insects | 3.1 | 3.6 | . | . | 1.5 | 1.7 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 96.9 | 3.4 | 100.0 | . | 98.5 | 1.3 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Central Pre-Alps | insects | 94.8 | 6.2 | 98.9 | 1.0 | 98.1 | 1.3 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| snow load | . | . | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | 5.2 | 6.2 | . | . | 0.9 | 1.0 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Eastern Pre-Alps | insects | 72.0 | 17.0 | 21.4 | 19.5 | 61.7 | 16.5 |
| fungi | 2.7 | 2.9 | . | . | 2.2 | 2.3 | |
| windthrow | 3.8 | 2.8 | 22.6 | 20.3 | 7.6 | 5.4 | |
| snow load | 5.0 | 3.7 | 24.0 | 21.2 | 8.8 | 6.0 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | 16.5 | 15.5 | . | . | 13.1 | 12.3 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 32.1 | 25.2 | 6.6 | 6.6 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Northwestern Alps | insects | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Central Alps | insects | . | . | . | . | . | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 75.9 | 23.7 | 100.0 | . | 79.3 | 20.1 | |
| snow load | 24.1 | 23.8 | . | . | 20.7 | 20.1 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Northeastern Alps | insects | 100.0 | . | 0.0 | . | 92.7 | 9.5 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | . | . | . | . | |
| snow load | . | . | 100.0 | . | 7.3 | 9.6 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Southwestern Alps | insects | . | . | . | . | . | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 47.1 | 32.0 | . | . | 47.1 | 32.0 | |
| snow load | 52.9 | 32.0 | . | . | 52.9 | 32.0 | |
| avalanches | . | . | . | . | 0.0 | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| total | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | |
| Southeastern Alps | insects | 63.7 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 47.8 | 21.7 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| snow load | 36.3 | 24.3 | 75.8 | 24.2 | 52.2 | 21.7 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Southern Alps | insects | 2.2 | 3.0 | . | . | 2.2 | 3.0 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| snow load | 97.8 | 3.0 | . | . | 97.8 | 3.0 | |
| avalanches | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | |
| Switzerland | insects | 50.5 | 11.8 | 64.7 | 6.4 | 61.7 | 5.7 |
| fungi | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
| windthrow | 19.7 | 7.3 | 17.5 | 4.4 | 18.0 | 3.8 | |
| snow load | 19.9 | 9.6 | 4.4 | 2.0 | 7.7 | 2.7 | |
| avalanches | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| landslides | 7.5 | 6.2 | . | . | 1.6 | 1.3 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | 1.3 | 1.1 | 9.3 | 3.5 | 7.6 | 2.8 | |
| others | 0.0 | . | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page