Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| avalanches SilvaProtect, modelled and assigned | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inside perimeter | outside perimeter | total | |||||
| canton | cause of salvage logging | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | insects | . | . | 38.0 | 12.1 | 38.0 | 12.1 |
| fungi | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| windthrow | . | . | 55.3 | 11.8 | 55.3 | 11.8 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 6.6 | 5.3 | 6.6 | 5.3 | |
| others | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | insects | . | . | . | . | . | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | insects | . | . | 44.3 | 28.5 | 44.3 | 28.5 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 22.6 | 21.4 | 22.6 | 21.4 | |
| snow load | . | . | 33.0 | 27.1 | 33.0 | 27.1 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | insects | 58.5 | 20.6 | 15.3 | 4.7 | 18.6 | 4.8 |
| fungi | . | . | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| windthrow | 41.5 | 20.6 | 79.5 | 5.1 | 76.6 | 5.2 | |
| snow load | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| avalanches | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| landslides | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 2.1 | |
| others | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | insects | . | . | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 97.5 | 2.5 | 97.5 | 2.5 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | insects | 100.0 | . | 30.1 | 10.3 | 33.2 | 10.4 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 68.8 | 10.4 | 65.8 | 10.5 | |
| snow load | . | . | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | insects | . | . | . | . | . | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | . | . | . | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | . | . | . | . | |
| GL | insects | 100.0 | . | 28.5 | 29.1 | 62.5 | 30.2 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| snow load | . | . | 71.5 | 29.0 | 37.5 | 30.2 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | insects | . | . | 75.5 | 10.2 | 75.5 | 10.2 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| snow load | . | . | 19.8 | 9.0 | 19.8 | 9.0 | |
| avalanches | . | . | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| landslides | . | . | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | insects | . | . | 37.3 | 17.7 | 37.3 | 17.7 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 62.5 | 17.7 | 62.5 | 17.7 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | insects | . | . | 13.2 | 7.5 | 13.2 | 7.5 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 86.6 | 7.5 | 86.6 | 7.5 | |
| snow load | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | insects | . | . | 24.1 | 15.3 | 24.1 | 15.3 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 74.3 | 15.3 | 74.3 | 15.3 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | insects | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | . | . | . | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | insects | . | . | 41.3 | 22.7 | 41.3 | 22.7 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 58.7 | 22.7 | 58.7 | 22.7 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | insects | . | . | 33.6 | 20.5 | 33.6 | 20.5 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 63.2 | 20.7 | 63.2 | 20.7 | |
| snow load | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| avalanches | . | . | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | insects | . | . | 65.6 | 26.7 | 65.6 | 26.7 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 34.4 | 26.7 | 34.4 | 26.7 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | insects | . | . | 62.4 | 23.9 | 62.4 | 23.9 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 37.6 | 23.9 | 37.6 | 23.9 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | insects | . | . | 75.3 | 16.4 | 75.3 | 16.4 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 24.4 | 16.3 | 24.4 | 16.3 | |
| snow load | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | insects | . | . | 37.9 | 21.2 | 37.9 | 21.2 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 61.8 | 21.2 | 61.8 | 21.2 | |
| snow load | . | . | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | insects | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | insects | 0.0 | . | 93.3 | 8.9 | 87.7 | 13.3 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 100.0 | . | 6.7 | 8.9 | 12.3 | 13.3 | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | insects | . | . | 26.8 | 12.8 | 26.8 | 12.8 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 68.0 | 13.5 | 68.0 | 13.5 | |
| snow load | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | |
| others | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | insects | 52.5 | 35.3 | 22.2 | 10.9 | 24.8 | 11.0 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | 47.5 | 35.3 | 46.1 | 18.5 | 46.2 | 17.2 | |
| snow load | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| avalanches | . | . | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | 18.1 | 15.9 | 16.5 | 14.7 | |
| loss of vitality | . | . | 10.9 | 9.3 | 10.0 | 8.5 | |
| others | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | insects | . | . | . | . | . | . |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| snow load | . | . | . | . | . | . | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | . | . | . | . | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | insects | . | . | 40.9 | 11.3 | 40.9 | 11.3 |
| fungi | . | . | . | . | . | . | |
| windthrow | . | . | 56.6 | 11.3 | 56.6 | 11.3 | |
| snow load | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| avalanches | . | . | . | . | . | . | |
| landslides | . | . | . | . | . | . | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | . | . | . | . | |
| loss of vitality | . | . | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| others | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Switzerland | insects | 70.3 | 14.8 | 32.0 | 3.7 | 33.0 | 3.6 |
| fungi | . | . | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| windthrow | 29.7 | 14.8 | 63.7 | 3.7 | 62.8 | 3.6 | |
| snow load | 0.0 | . | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | |
| avalanches | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| landslides | . | . | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| flooding | . | . | . | . | . | . | |
| forest fire | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| loss of vitality | . | . | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | |
| others | . | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page