Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| biogeographical region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Northern Alps | Western Central-Alps | Eastern Central-Alps | Southern Alps | Switzerland | |||||||||
| landslide/mudflow SilvaProtect, modelled and assigned | crown closure | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| inside perimeter | n/a | . | . | 5.3 | 5.1 | 3.2 | 1.8 | . | . | 5.4 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.8 |
| crowded | 43.6 | 6.7 | 36.8 | 11.1 | 36.5 | 5.0 | 17.9 | 4.7 | 16.2 | 6.1 | 23.4 | 5.3 | 29.4 | 2.5 | |
| normal | 27.3 | 6.0 | 31.6 | 10.7 | 25.8 | 4.5 | 19.4 | 4.8 | 16.2 | 6.1 | 28.2 | 5.6 | 24.5 | 2.4 | |
| loose | 12.7 | 4.5 | 10.5 | 7.0 | 8.6 | 2.9 | 14.9 | 4.4 | 10.8 | 5.1 | 15.6 | 4.5 | 12.2 | 1.8 | |
| open | 10.9 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 11.8 | 3.3 | 16.4 | 4.5 | 8.1 | 4.5 | 17.2 | 4.7 | 12.8 | 1.8 | |
| scattered | 3.6 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | 4.3 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | 8.1 | 4.5 | . | . | 4.2 | 1.1 | |
| grouped crowded | . | . | . | . | 5.4 | 2.3 | 13.4 | 4.2 | 8.1 | 4.5 | 7.8 | 3.4 | 6.5 | 1.3 | |
| grouped normal | . | . | . | . | 2.1 | 1.5 | 10.4 | 3.7 | 18.9 | 6.4 | 4.7 | 2.6 | 5.6 | 1.2 | |
| heterogeneous | 1.8 | 1.8 | . | . | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 8.1 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| outside perimeter | n/a | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 0.6 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| crowded | 24.7 | 2.0 | 27.3 | 1.7 | 19.9 | 1.4 | 8.3 | 2.1 | 11.4 | 2.1 | 26.1 | 2.6 | 21.9 | 0.8 | |
| normal | 30.2 | 2.1 | 38.2 | 1.8 | 23.2 | 1.5 | 13.9 | 2.6 | 16.5 | 2.4 | 20.0 | 2.4 | 26.8 | 0.8 | |
| loose | 16.6 | 1.7 | 13.6 | 1.3 | 10.6 | 1.1 | 11.7 | 2.4 | 10.6 | 2.0 | 10.7 | 1.9 | 12.5 | 0.6 | |
| open | 14.7 | 1.6 | 11.6 | 1.2 | 17.5 | 1.3 | 19.4 | 2.9 | 18.0 | 2.5 | 14.3 | 2.1 | 15.3 | 0.7 | |
| scattered | 7.7 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | 8.8 | 1.0 | 13.9 | 2.6 | 15.7 | 2.4 | 9.0 | 1.7 | 8.2 | 0.5 | |
| grouped crowded | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.2 | 0.9 | 13.3 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 7.5 | 1.6 | 4.9 | 0.4 | |
| grouped normal | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | 0.7 | 12.8 | 2.5 | 8.0 | 1.8 | 5.4 | 1.3 | 3.7 | 0.4 | |
| heterogeneous | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 0.7 | 4.4 | 1.5 | 11.8 | 2.1 | 6.0 | 1.4 | 4.0 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | n/a | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 4.1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| crowded | 26.7 | 1.9 | 27.6 | 1.7 | 21.7 | 1.4 | 10.9 | 2.0 | 12.1 | 2.0 | 25.6 | 2.4 | 22.7 | 0.8 | |
| normal | 29.9 | 2.0 | 38.0 | 1.8 | 23.5 | 1.4 | 15.4 | 2.3 | 16.5 | 2.2 | 21.5 | 2.2 | 26.6 | 0.8 | |
| loose | 16.2 | 1.6 | 13.5 | 1.3 | 10.4 | 1.0 | 12.6 | 2.1 | 10.6 | 1.9 | 11.6 | 1.7 | 12.5 | 0.6 | |
| open | 14.3 | 1.5 | 11.4 | 1.2 | 16.9 | 1.3 | 18.6 | 2.5 | 16.7 | 2.3 | 14.8 | 1.9 | 15.0 | 0.7 | |
| scattered | 7.2 | 1.1 | 3.9 | 0.7 | 8.4 | 0.9 | 11.3 | 2.0 | 14.6 | 2.1 | 7.3 | 1.4 | 7.8 | 0.5 | |
| grouped crowded | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.0 | 0.9 | 13.3 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 7.6 | 1.4 | 5.1 | 0.4 | |
| grouped normal | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 12.2 | 2.1 | 9.5 | 1.8 | 5.2 | 1.2 | 3.9 | 0.4 | |
| heterogeneous | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.3 | 0.7 | 4.0 | 1.3 | 11.3 | 1.9 | 5.2 | 1.2 | 3.9 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page