Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| biogeographical region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Northern Alps | Western Central-Alps | Eastern Central-Alps | Southern Alps | Switzerland | |||||||||
| processes in channels SilvaProtect, modelled and assigned | type of next treatment (interview survey) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| inside perimeter | no treatment | 16.7 | 5.1 | 3.2 | 2.2 | 27.3 | 2.0 | 52.8 | 3.7 | 56.0 | 4.3 | 65.9 | 2.7 | 41.8 | 1.4 |
| tending | 3.7 | 2.6 | 6.3 | 3.1 | 7.9 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 7.5 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | |
| thinning | 24.1 | 5.8 | 27.0 | 5.6 | 12.9 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | 6.2 | 1.4 | 10.1 | 0.9 | |
| establishment cut | 24.1 | 5.8 | 22.2 | 5.2 | 11.9 | 1.4 | 9.0 | 2.1 | 13.4 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 11.0 | 0.9 | |
| removal cut | 3.7 | 2.6 | 4.8 | 2.7 | 3.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | |
| plentering | 3.7 | 2.6 | 12.7 | 4.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 0.6 | |
| thinning of mountain forest | 9.3 | 4.0 | . | . | 24.2 | 1.9 | 27.5 | 3.3 | 12.7 | 2.9 | 13.1 | 1.9 | 18.8 | 1.1 | |
| coppice cut | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | . | . | . | . | . | . | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | |
| conversion | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| transformation | . | . | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| sanitary felling | 1.9 | 1.8 | . | . | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| plentering in broadleaf forest | 5.6 | 3.1 | 17.5 | 4.8 | 2.6 | 0.7 | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 0.4 | |
| tending of forest edge | . | . | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | . | . | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |
| planting | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agrosilvicultural treatments | 5.6 | 3.1 | . | . | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| outside perimeter | no treatment | 12.4 | 1.5 | 4.5 | 0.8 | 34.8 | 2.2 | 65.4 | 4.6 | 67.5 | 3.4 | 74.2 | 4.1 | 26.4 | 0.9 |
| tending | 8.3 | 1.3 | 15.7 | 1.4 | 8.0 | 1.3 | 5.7 | 2.2 | 5.2 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 9.8 | 0.7 | |
| thinning | 26.2 | 2.0 | 36.6 | 1.9 | 15.8 | 1.7 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 5.2 | 2.1 | 22.6 | 0.9 | |
| establishment cut | 13.2 | 1.5 | 15.8 | 1.4 | 12.8 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 10.3 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 12.6 | 0.7 | |
| removal cut | 5.8 | 1.1 | 6.2 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 4.3 | 0.5 | |
| plentering | 13.8 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 4.1 | 0.9 | . | . | 2.1 | 1.0 | . | . | 5.2 | 0.5 | |
| thinning of mountain forest | 1.4 | 0.5 | . | . | 15.2 | 1.7 | 19.6 | 3.8 | 9.3 | 2.1 | 10.3 | 2.8 | 6.3 | 0.5 | |
| coppice cut | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
| conversion | . | . | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.2 | |
| transformation | . | . | 0.3 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| sanitary felling | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | . | . | . | . | 1.2 | 0.2 | |
| plentering in broadleaf forest | 7.2 | 1.2 | 13.5 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | 6.6 | 0.5 | |
| tending of forest edge | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 1.1 | 0.2 | |
| planting | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| agrosilvicultural treatments | 8.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | . | . | 2.7 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | no treatment | 12.8 | 1.4 | 4.4 | 0.8 | 30.9 | 1.5 | 57.5 | 2.9 | 62.8 | 2.7 | 68.2 | 2.3 | 32.2 | 0.7 |
| tending | 7.8 | 1.2 | 14.9 | 1.3 | 7.9 | 0.9 | 4.9 | 1.3 | 6.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 8.2 | 0.5 | |
| thinning | 26.0 | 1.9 | 35.8 | 1.8 | 14.3 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 5.9 | 1.2 | 17.9 | 0.6 | |
| establishment cut | 14.3 | 1.5 | 16.4 | 1.4 | 12.3 | 1.1 | 6.7 | 1.5 | 11.6 | 1.8 | 4.3 | 1.0 | 12.0 | 0.6 | |
| removal cut | 5.6 | 1.0 | 6.1 | 0.9 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 0.3 | |
| plentering | 12.8 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 0.4 | |
| thinning of mountain forest | 2.2 | 0.6 | . | . | 19.9 | 1.3 | 24.6 | 2.6 | 10.7 | 1.7 | 12.3 | 1.6 | 11.0 | 0.5 | |
| coppice cut | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | |
| conversion | . | . | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| transformation | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| sanitary felling | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | . | . | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |
| plentering in broadleaf forest | 7.1 | 1.1 | 13.9 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 4.9 | 0.4 | |
| tending of forest edge | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | . | . | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |
| planting | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| agrosilvicultural treatments | 8.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page