Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| production region | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Pre-Alps | Alps | Southern Alps | overall | ||||||||
| processes in channels SilvaProtect | main tree species | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| n/a | spruce | 27.7 | 2.2 | 34.9 | 1.8 | 26.7 | 2.2 | 18.1 | 1.9 | 5.3 | 1.7 | 26.2 | 1.0 |
| fir | 18.1 | 1.7 | 17.0 | 1.4 | 10.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 11.1 | 0.6 | |
| pine | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | |
| larch | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 1.0 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| other conifers | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |
| beech | 24.2 | 1.9 | 19.5 | 1.2 | 6.5 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 12.3 | 0.6 | |
| maple | 3.7 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | |
| ash | 2.8 | 0.7 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | |
| oak | 2.0 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | |
| other broadleaves | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | |
| total | 83.8 | 2.2 | 92.6 | 1.2 | 48.4 | 2.8 | 34.1 | 2.6 | 17.8 | 3.3 | 63.0 | 1.1 | |
| inside perimeter | spruce | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 24.6 | 1.9 | 32.4 | 2.1 | 20.8 | 3.2 | 14.7 | 0.7 |
| fir | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 11.8 | 1.2 | 5.0 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 4.8 | 0.4 | |
| pine | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| larch | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.7 | 10.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.9 | 0.3 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| other conifers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 7.4 | 1.1 | 3.9 | 0.9 | 17.8 | 2.9 | 4.9 | 0.4 | |
| maple | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| ash | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | |
| oak | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | |
| other broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 13.6 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | |
| total | 7.7 | 1.6 | 5.9 | 1.1 | 48.5 | 2.7 | 55.9 | 2.6 | 77.9 | 3.6 | 32.0 | 1.0 | |
| outside perimeter | spruce | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 6.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 |
| fir | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
| pine | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| larch | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | |
| maple | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ash | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| oak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| other broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 8.5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | 10.0 | 1.5 | 4.3 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | |
| total | spruce | 30.1 | 2.4 | 36.4 | 1.7 | 52.4 | 2.0 | 56.5 | 2.2 | 27.0 | 3.4 | 42.9 | 1.0 |
| fir | 22.6 | 1.9 | 18.4 | 1.4 | 22.6 | 1.6 | 6.6 | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 16.6 | 0.7 | |
| pine | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | |
| larch | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 11.5 | 1.3 | 13.1 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| other conifers | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
| beech | 30.7 | 2.1 | 21.6 | 1.3 | 14.7 | 1.4 | 7.4 | 1.2 | 18.9 | 2.9 | 18.2 | 0.7 | |
| maple | 4.7 | 0.6 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | |
| ash | 3.6 | 0.7 | 8.6 | 1.0 | 4.1 | 0.7 | 3.2 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 5.2 | 0.4 | |
| oak | 2.2 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.3 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | |
| other broadleaves | 2.6 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 6.2 | 1.0 | 18.8 | 2.7 | 4.7 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page