Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| lower/higher altitudinal zones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lowlands | high altitude areas | total | |||||
| canton | conifers/broadleaves | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | confers | 42.0 | 4.4 | . | 0.0 | 42.0 | 4.4 |
| broadleaves | 58.0 | 4.4 | . | 0.0 | 58.0 | 4.4 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| AI | confers | 91.9 | 2.0 | 92.2 | 4.5 | 92.0 | 2.9 |
| broadleaves | 8.1 | 3.5 | 7.8 | 4.5 | 8.0 | 2.8 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | confers | 66.7 | 10.4 | 88.1 | 4.1 | 79.3 | 5.2 |
| broadleaves | 33.3 | 10.5 | 11.8 | 4.1 | 20.7 | 5.2 | |
| indeterminable | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | confers | 61.8 | 2.5 | 87.0 | 1.6 | 73.0 | 1.7 |
| broadleaves | 38.2 | 2.5 | 13.0 | 1.6 | 27.0 | 1.7 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | confers | 27.0 | 5.8 | 19.5 | 0.0 | 26.9 | 5.7 |
| broadleaves | 73.0 | 5.8 | 80.5 | 0.0 | 73.1 | 5.7 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | confers | 46.2 | 6.2 | 87.6 | 2.9 | 68.7 | 3.9 |
| broadleaves | 53.8 | 6.2 | 12.4 | 2.9 | 31.3 | 3.9 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | confers | 19.8 | 11.8 | . | 0.0 | 19.8 | 11.8 |
| broadleaves | 80.2 | 11.8 | . | 0.0 | 80.2 | 11.8 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| GL | confers | 60.3 | 8.7 | 79.8 | 5.5 | 72.1 | 5.0 |
| broadleaves | 39.7 | 8.7 | 20.2 | 5.5 | 27.9 | 5.0 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | confers | 64.8 | 4.9 | 95.3 | 1.0 | 90.5 | 1.2 |
| broadleaves | 35.2 | 4.9 | 4.7 | 1.0 | 9.5 | 1.2 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | confers | 51.2 | 5.0 | 78.5 | 6.9 | 55.1 | 4.5 |
| broadleaves | 48.8 | 5.0 | 21.5 | 6.9 | 44.9 | 4.5 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | confers | 64.2 | 5.4 | 87.8 | 2.8 | 74.0 | 3.7 |
| broadleaves | 35.8 | 5.4 | 12.2 | 2.8 | 26.0 | 3.7 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | confers | 74.6 | 5.2 | 81.9 | 3.0 | 79.0 | 2.8 |
| broadleaves | 25.4 | 5.2 | 18.1 | 3.0 | 21.0 | 2.8 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | confers | 26.8 | 16.9 | 81.8 | 4.0 | 63.0 | 8.8 |
| broadleaves | 73.2 | 16.8 | 18.2 | 4.5 | 37.0 | 8.9 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | confers | 50.7 | 16.5 | 80.6 | 5.5 | 73.0 | 6.0 |
| broadleaves | 49.3 | 16.5 | 19.4 | 5.5 | 27.0 | 6.0 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | confers | 54.2 | 4.6 | 74.7 | 4.0 | 64.3 | 3.2 |
| broadleaves | 45.8 | 4.6 | 25.2 | 4.0 | 35.6 | 3.2 | |
| indeterminable | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | confers | 48.6 | 5.7 | . | 0.0 | 48.6 | 5.7 |
| broadleaves | 51.4 | 5.7 | . | 0.0 | 51.4 | 5.7 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| SO | confers | 39.6 | 4.7 | 30.0 | 6.2 | 38.4 | 4.2 |
| broadleaves | 60.4 | 4.7 | 70.0 | 6.2 | 61.6 | 4.2 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | confers | 37.4 | 9.2 | 85.2 | 2.9 | 72.1 | 4.5 |
| broadleaves | 62.6 | 9.2 | 14.8 | 2.9 | 27.9 | 4.5 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | confers | 48.9 | 5.3 | 83.3 | 0.0 | 49.3 | 5.3 |
| broadleaves | 51.1 | 5.3 | 16.7 | 0.0 | 50.7 | 5.3 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | confers | 10.3 | 3.0 | 74.5 | 3.5 | 43.1 | 3.3 |
| broadleaves | 89.7 | 3.0 | 25.5 | 3.5 | 56.9 | 3.3 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | confers | 60.4 | 8.9 | 85.4 | 5.2 | 77.2 | 5.2 |
| broadleaves | 39.6 | 8.9 | 14.6 | 5.2 | 22.8 | 5.2 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | confers | 42.0 | 3.8 | 81.4 | 2.2 | 63.4 | 2.6 |
| broadleaves | 58.0 | 3.8 | 18.6 | 2.2 | 36.6 | 2.6 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | confers | 61.3 | 6.6 | 93.8 | 1.2 | 89.6 | 1.5 |
| broadleaves | 38.7 | 6.6 | 6.2 | 1.2 | 10.4 | 1.5 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | confers | 59.4 | 12.0 | 86.8 | 8.2 | 68.4 | 9.0 |
| broadleaves | 40.6 | 12.0 | 13.2 | 8.2 | 31.6 | 9.0 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | confers | 55.3 | 3.3 | 79.3 | 6.3 | 56.1 | 3.3 |
| broadleaves | 44.7 | 3.3 | 20.7 | 6.4 | 43.9 | 3.3 | |
| indeterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| overall | confers | 50.1 | 1.1 | 86.6 | 0.7 | 68.2 | 0.7 |
| broadleaves | 49.9 | 1.1 | 13.4 | 0.7 | 31.8 | 0.7 | |
| indeterminable | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page