Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| biogeographical region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Northern Alps | Western Central-Alps | Eastern Central-Alps | Southern Alps | overall | |||||||||
| main tree species | tree state (alive/dead) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| spruce | alive | 97.3 | 0.4 | 98.9 | 0.1 | 95.6 | 0.2 | 93.9 | 0.7 | 95.2 | 0.4 | 95.7 | 0.5 | 96.3 | 0.1 |
| dead | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 0.7 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| fir | alive | 93.1 | 0.6 | 97.1 | 0.3 | 96.1 | 0.4 | 95.1 | 1.4 | 93.8 | 1.8 | 91.8 | 1.5 | 95.3 | 0.3 |
| dead | 6.9 | 0.6 | 2.9 | 0.3 | 3.9 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 6.2 | 1.8 | 8.2 | 1.5 | 4.7 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| pine | alive | 96.4 | 0.9 | 96.4 | 0.9 | 92.4 | 1.3 | 93.0 | 1.0 | 89.1 | 1.5 | 94.0 | 2.1 | 93.0 | 0.6 |
| dead | 3.6 | 0.9 | 3.6 | 0.9 | 7.6 | 1.3 | 7.0 | 1.0 | 10.9 | 1.5 | 6.0 | 2.1 | 7.0 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| larch | alive | 82.7 | 7.5 | 98.9 | 0.8 | 97.4 | 1.1 | 94.3 | 1.0 | 90.5 | 1.6 | 92.4 | 1.1 | 93.3 | 0.6 |
| dead | 17.3 | 7.6 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 5.7 | 1.0 | 9.5 | 1.6 | 7.6 | 1.1 | 6.7 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| stone pine | alive | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 95.1 | 1.5 | 97.3 | 0.9 | 100.0 | . | 96.6 | 0.8 |
| dead | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.9 | 1.5 | 2.7 | 0.9 | . | 0.0 | 3.4 | 0.8 | |
| total | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| other conifers | alive | 96.4 | 2.4 | 100.0 | . | 98.0 | 1.9 | 100.0 | . | 94.3 | 3.8 | 100.0 | . | 98.1 | 0.8 |
| dead | 3.6 | 2.6 | . | 0.0 | 2.0 | 2.0 | . | 0.0 | 5.7 | 3.9 | . | 0.0 | 1.9 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| beech | alive | 98.7 | 0.2 | 98.8 | 0.2 | 98.2 | 0.2 | 96.9 | 2.5 | 90.8 | 2.2 | 99.1 | 0.2 | 98.6 | 0.1 |
| dead | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 9.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| maple | alive | 99.3 | 0.3 | 99.2 | 0.3 | 98.7 | 0.3 | 99.2 | 0.0 | 100.0 | . | 96.6 | 1.6 | 99.0 | 0.2 |
| dead | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | . | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ash | alive | 98.8 | 0.6 | 98.9 | 0.3 | 98.1 | 0.4 | 100.0 | . | 98.6 | 1.2 | 97.5 | 1.0 | 98.6 | 0.2 |
| dead | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | . | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| oak | alive | 98.3 | 0.6 | 97.9 | 0.5 | 96.5 | 1.8 | 98.3 | 0.8 | 84.5 | 12.8 | 97.6 | 1.0 | 97.9 | 0.3 |
| dead | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 15.5 | 12.8 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| chestnut | alive | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 94.0 | 0.9 | 94.2 | 0.9 |
| dead | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.0 | 0.9 | 5.8 | 0.9 | |
| total | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| other broadleaves | alive | 96.5 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 94.3 | 0.7 | 94.4 | 1.4 | 88.1 | 2.1 | 98.0 | 0.3 | 96.0 | 0.3 |
| dead | 3.5 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | 0.7 | 5.6 | 1.4 | 11.9 | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 4.0 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | alive | 97.0 | 0.2 | 98.4 | 0.1 | 96.3 | 0.2 | 94.2 | 0.4 | 93.7 | 0.4 | 96.2 | 0.3 | 96.5 | 0.1 |
| dead | 3.0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page