Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| ownership | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public | private | total | |||||
| forest district (as of 2013) | conifers/broadleaves | % | ± | % | ± | % | ± |
| lakes | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AG01 | confers | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| broadleaves | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | |
| total | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | |
| AG02 | confers | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
| broadleaves | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| total | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | |
| AG03 | confers | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| broadleaves | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| total | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | |
| AG04 | confers | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 0.4 |
| broadleaves | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| total | 3.6 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | |
| AI01 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| AR01 | confers | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
| BE01 | confers | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
| broadleaves | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
| BE02 | confers | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 2.7 | 0.5 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.4 | 0.4 | 5.6 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | |
| BE03 | confers | 2.1 | 0.5 | 4.0 | 0.9 | 2.8 | 0.4 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 2.4 | 0.6 | 4.2 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | |
| BE04 | confers | 0.2 | 0.1 | 8.5 | 1.3 | 3.3 | 0.5 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 8.9 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | |
| BE05 | confers | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 2.2 | 0.4 |
| broadleaves | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 2.4 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | |
| BE06 | confers | 2.0 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 2.7 | 0.3 |
| broadleaves | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
| total | 2.7 | 0.5 | 4.7 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | |
| BE07 | confers | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 2.3 | 0.4 |
| broadleaves | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |
| total | 3.9 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | |
| BE08 | confers | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
| broadleaves | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | |
| BSL01 | confers | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| broadleaves | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | |
| total | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | |
| BSL02 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |
| total | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
| BSL03 | confers | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | |
| BSL04 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| FR01 | confers | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| FR02 | confers | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | |
| FR03 | confers | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |
| FR04 | confers | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | |
| FR05 | confers | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
| broadleaves | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | |
| FR06 | confers | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | |
| GE01 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| GL01 | confers | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| GR01 | confers | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
| GR02 | confers | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| GR03 | confers | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | |
| GR04 | confers | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | |
| GR05 | confers | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | |
| JU01 | confers | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 0.3 |
| broadleaves | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | |
| total | 4.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | |
| LU01 | confers | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| total | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | |
| LU02 | confers | 1.0 | 0.4 | 6.0 | 1.2 | 2.8 | 0.5 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 1.0 | 0.4 | 6.4 | 1.2 | 3.0 | 0.5 | |
| LU03 | confers | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | |
| NE01 | confers | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| NE03 | confers | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| NE04 | confers | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| NE05 | confers | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |
| NE06 | confers | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |
| NW01 | confers | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| broadleaves | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| total | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | |
| OW01 | confers | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| OW02 | confers | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| broadleaves | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | |
| SG01 | confers | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | |
| SG02 | confers | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |
| SG03 | confers | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| SG04 | confers | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| SG05 | confers | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 1.1 | 1.6 | 0.5 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.5 | 4.0 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | |
| SH01 | confers | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
| broadleaves | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | |
| SO01 | confers | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| broadleaves | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |
| SO02 | confers | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| SO03 | confers | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | |
| SO04 | confers | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| total | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| SZ01 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| SZ02 | confers | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 0.4 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | |
| SZ03 | confers | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| TG01 | confers | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
| broadleaves | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | |
| TG02 | confers | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | |
| TG03 | confers | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| TI01 | confers | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| TI02 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| TI03 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| TI04 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| TI05 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| TI06 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| TI07 | confers | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| TI08 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| TI09 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| UR01 | confers | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| UR02 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| UR03 | confers | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| UR04 | confers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| VD02 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| VD03 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| VD04 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| VD05 | confers | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | |
| VD06 | confers | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| VD07 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| VD08 | confers | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
| VD09 | confers | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |
| VD10 | confers | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| VD11 | confers | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| VD12 | confers | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| VD14 | confers | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| VD15 | confers | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| VD16 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| VD18 | confers | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| VD20 | confers | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| VD22 | confers | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | |
| VS01 | confers | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |
| broadleaves | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | |
| VS02 | confers | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| broadleaves | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| total | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| VS03 | confers | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 |
| broadleaves | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | |
| ZG01 | confers | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| total | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| ZH01 | confers | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| ZH02 | confers | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | |
| ZH03 | confers | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| broadleaves | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | |
| ZH04 | confers | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
| broadleaves | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | |
| total | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | |
| ZH05 | confers | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| broadleaves | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| ZH06 | confers | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| broadleaves | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | |
| ZH07 | confers | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| broadleaves | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| overall | confers | 73.7 | 1.3 | 79.8 | 1.7 | 76.0 | 1.0 |
| broadleaves | 26.3 | 1.2 | 20.2 | 1.5 | 24.0 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page