Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| conifers/broadleaves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| confers | broadleaves | total | ||||
| forest district (as of 2013) | % | ± | % | ± | % | ± |
| lakes | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| AG01 | 28.2 | 4.1 | 71.8 | 4.1 | 100.0 | . |
| AG02 | 43.4 | 6.1 | 56.6 | 6.2 | 100.0 | . |
| AG03 | 62.3 | 6.1 | 37.7 | 6.2 | 100.0 | . |
| AG04 | 66.8 | 5.2 | 33.2 | 5.3 | 100.0 | . |
| AI01 | 78.8 | 4.1 | 21.2 | 4.8 | 100.0 | . |
| AR01 | 76.5 | 4.1 | 23.5 | 4.1 | 100.0 | . |
| BE01 | 67.3 | 5.0 | 32.7 | 5.0 | 100.0 | . |
| BE02 | 92.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 100.0 | . |
| BE03 | 80.9 | 4.3 | 19.1 | 4.3 | 100.0 | . |
| BE04 | 82.8 | 2.5 | 17.2 | 2.5 | 100.0 | . |
| BE05 | 68.5 | 4.5 | 31.5 | 4.5 | 100.0 | . |
| BE06 | 74.2 | 3.1 | 25.8 | 3.3 | 100.0 | . |
| BE07 | 64.6 | 4.0 | 35.4 | 4.1 | 100.0 | . |
| BE08 | 57.4 | 3.3 | 42.6 | 3.3 | 100.0 | . |
| BSL01 | 23.7 | 8.5 | 76.3 | 8.1 | 100.0 | . |
| BSL02 | 26.6 | 7.8 | 73.4 | 7.8 | 100.0 | . |
| BSL03 | 24.4 | 5.5 | 75.6 | 5.5 | 100.0 | . |
| BSL04 | 98.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | . |
| FR01 | 84.0 | 4.7 | 16.0 | 5.3 | 100.0 | . |
| FR02 | 76.8 | 6.3 | 23.2 | 6.3 | 100.0 | . |
| FR03 | 71.2 | 7.6 | 28.8 | 7.7 | 100.0 | . |
| FR04 | 78.6 | 4.6 | 21.4 | 4.6 | 100.0 | . |
| FR05 | 43.6 | 6.1 | 56.4 | 6.1 | 100.0 | . |
| FR06 | 82.5 | 5.0 | 17.5 | 5.0 | 100.0 | . |
| GE01 | 22.7 | 12.9 | 77.3 | 12.9 | 100.0 | . |
| GL01 | 67.9 | 5.5 | 32.1 | 5.5 | 100.0 | . |
| GR01 | 91.1 | 2.2 | 8.9 | 2.2 | 100.0 | . |
| GR02 | 89.0 | 2.7 | 11.0 | 2.7 | 100.0 | . |
| GR03 | 90.5 | 2.3 | 9.5 | 2.3 | 100.0 | . |
| GR04 | 83.6 | 2.5 | 16.4 | 2.5 | 100.0 | . |
| GR05 | 93.6 | 2.1 | 6.4 | 2.1 | 100.0 | . |
| JU01 | 53.9 | 3.2 | 46.1 | 3.2 | 100.0 | . |
| LU01 | 64.0 | 6.1 | 36.0 | 6.1 | 100.0 | . |
| LU02 | 77.2 | 4.6 | 22.8 | 4.6 | 100.0 | . |
| LU03 | 80.8 | 2.8 | 19.2 | 2.8 | 100.0 | . |
| NE01 | 59.5 | 9.6 | 40.5 | 9.6 | 100.0 | . |
| NE03 | 65.2 | 8.1 | 34.8 | 8.4 | 100.0 | . |
| NE04 | 71.0 | 6.6 | 29.0 | 6.6 | 100.0 | . |
| NE05 | 81.4 | 2.9 | 18.6 | 3.6 | 100.0 | . |
| NE06 | 85.2 | 2.6 | 14.8 | 2.6 | 100.0 | . |
| NW01 | 53.9 | 7.6 | 46.1 | 7.5 | 100.0 | . |
| OW01 | 91.3 | 2.1 | 8.7 | 3.3 | 100.0 | . |
| OW02 | 63.5 | 6.0 | 36.5 | 6.1 | 100.0 | . |
| SG01 | 70.2 | 5.6 | 29.8 | 5.6 | 100.0 | . |
| SG02 | 55.2 | 8.6 | 44.8 | 8.6 | 100.0 | . |
| SG03 | 71.8 | 4.5 | 28.2 | 4.5 | 100.0 | . |
| SG04 | 51.7 | 6.1 | 48.3 | 6.2 | 100.0 | . |
| SG05 | 66.7 | 4.9 | 33.3 | 4.9 | 100.0 | . |
| SH01 | 40.6 | 4.7 | 59.4 | 4.6 | 100.0 | . |
| SO01 | 44.7 | 5.1 | 55.3 | 5.1 | 100.0 | . |
| SO02 | 47.2 | 7.0 | 52.8 | 7.0 | 100.0 | . |
| SO03 | 51.5 | 7.8 | 48.5 | 7.8 | 100.0 | . |
| SO04 | 28.3 | 4.4 | 71.7 | 4.4 | 100.0 | . |
| SZ01 | 66.4 | 4.9 | 33.6 | 4.9 | 100.0 | . |
| SZ02 | 88.0 | 3.6 | 12.0 | 3.6 | 100.0 | . |
| SZ03 | 63.5 | 6.9 | 36.5 | 6.8 | 100.0 | . |
| TG01 | 69.4 | 5.4 | 30.6 | 5.7 | 100.0 | . |
| TG02 | 61.5 | 5.9 | 38.5 | 5.9 | 100.0 | . |
| TG03 | 44.4 | 7.1 | 55.6 | 7.2 | 100.0 | . |
| TI01 | 72.0 | 8.2 | 28.0 | 8.2 | 100.0 | . |
| TI02 | 61.9 | 6.2 | 38.1 | 6.2 | 100.0 | . |
| TI03 | 79.7 | 7.0 | 20.3 | 7.2 | 100.0 | . |
| TI04 | 10.0 | 3.9 | 90.0 | 3.9 | 100.0 | . |
| TI05 | 5.4 | 3.1 | 94.6 | 2.5 | 100.0 | . |
| TI06 | 2.7 | 1.7 | 97.3 | 0.0 | 100.0 | . |
| TI07 | 31.8 | 5.3 | 68.2 | 5.3 | 100.0 | . |
| TI08 | 27.8 | 6.5 | 72.2 | 6.5 | 100.0 | . |
| TI09 | 20.5 | 5.2 | 79.5 | 5.2 | 100.0 | . |
| UR01 | 57.8 | 7.9 | 42.2 | 7.9 | 100.0 | . |
| UR02 | 87.9 | 5.5 | 12.1 | 6.2 | 100.0 | . |
| UR03 | 92.4 | 2.2 | 7.6 | 2.9 | 100.0 | . |
| UR04 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . |
| VD02 | 59.9 | 8.6 | 40.1 | 8.6 | 100.0 | . |
| VD03 | 59.5 | 9.4 | 40.5 | 9.4 | 100.0 | . |
| VD04 | 78.3 | 3.4 | 21.7 | 3.8 | 100.0 | . |
| VD05 | 61.5 | 7.6 | 38.5 | 7.7 | 100.0 | . |
| VD06 | 75.1 | 9.6 | 24.9 | 9.8 | 100.0 | . |
| VD07 | 42.4 | 8.0 | 57.6 | 8.0 | 100.0 | . |
| VD08 | 58.3 | 9.1 | 41.7 | 9.2 | 100.0 | . |
| VD09 | 72.0 | 5.3 | 28.0 | 5.3 | 100.0 | . |
| VD10 | 74.2 | 4.6 | 25.8 | 5.2 | 100.0 | . |
| VD11 | 85.0 | 3.2 | 15.0 | 3.2 | 100.0 | . |
| VD12 | 56.4 | 6.4 | 43.6 | 6.3 | 100.0 | . |
| VD14 | 44.4 | 6.8 | 55.6 | 6.8 | 100.0 | . |
| VD15 | 66.6 | 6.4 | 33.4 | 6.4 | 100.0 | . |
| VD16 | 29.8 | 9.2 | 70.2 | 8.9 | 100.0 | . |
| VD18 | 69.2 | 6.3 | 30.8 | 6.8 | 100.0 | . |
| VD20 | 65.0 | 8.9 | 35.0 | 9.4 | 100.0 | . |
| VD22 | 62.3 | 12.7 | 37.7 | 12.7 | 100.0 | . |
| VS01 | 91.1 | 2.2 | 8.9 | 2.2 | 100.0 | . |
| VS02 | 91.9 | 2.0 | 8.1 | 2.0 | 100.0 | . |
| VS03 | 77.7 | 2.9 | 22.3 | 2.9 | 100.0 | . |
| ZG01 | 75.3 | 5.4 | 24.7 | 5.8 | 100.0 | . |
| ZH01 | 53.5 | 8.6 | 46.5 | 8.6 | 100.0 | . |
| ZH02 | 64.0 | 6.0 | 36.0 | 6.1 | 100.0 | . |
| ZH03 | 62.5 | 4.9 | 37.5 | 5.1 | 100.0 | . |
| ZH04 | 64.0 | 5.1 | 36.0 | 5.1 | 100.0 | . |
| ZH05 | 53.7 | 7.2 | 46.3 | 7.3 | 100.0 | . |
| ZH06 | 52.5 | 6.7 | 47.5 | 6.8 | 100.0 | . |
| ZH07 | 67.7 | 5.8 | 32.3 | 6.1 | 100.0 | . |
| overall | 66.5 | 0.5 | 33.5 | 0.6 | 100.0 | . |
search result: 1 entry on 1 page