Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
| protection forest perimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outside of perimeter | inside perimeter | total | |||||
| canton | main tree species | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | spruce | 31.4 | 3.9 | 24.8 | 8.3 | 31.2 | 3.9 |
| fir | 10.8 | 2.3 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | 2.3 | |
| pine | 5.6 | 1.6 | . | 0.0 | 5.5 | 1.6 | |
| larch | 1.9 | 0.6 | . | 0.0 | 1.9 | 0.6 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| beech | 29.6 | 3.2 | 47.1 | 13.3 | 30.0 | 3.2 | |
| maple | 4.2 | 0.9 | 9.7 | 7.5 | 4.4 | 0.9 | |
| ash | 6.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 6.1 | 1.5 | |
| oak | 4.2 | 1.1 | . | 0.0 | 4.1 | 1.1 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 5.8 | 1.4 | 6.0 | 2.9 | 5.8 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | spruce | 59.9 | 9.9 | 79.0 | 8.8 | 72.2 | 7.2 |
| fir | 27.2 | 8.7 | 10.2 | 4.8 | 16.2 | 4.9 | |
| pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | 11.0 | 3.4 | 10.0 | 5.4 | 10.4 | 3.7 | |
| maple | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| ash | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| oak | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | spruce | 68.6 | 7.5 | 48.7 | 11.8 | 61.4 | 6.5 |
| fir | 11.1 | 4.4 | 27.2 | 9.2 | 17.0 | 4.6 | |
| pine | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| beech | 9.7 | 3.6 | 13.1 | 5.2 | 11.0 | 3.0 | |
| maple | 5.3 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 4.7 | 1.9 | |
| ash | 4.1 | 2.5 | 6.2 | 4.2 | 4.9 | 2.2 | |
| oak | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | spruce | 49.5 | 2.7 | 51.3 | 2.8 | 50.4 | 1.9 |
| fir | 19.6 | 1.9 | 20.0 | 2.0 | 19.8 | 1.4 | |
| pine | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | |
| larch | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| stone pine | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| other conifers | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| beech | 19.5 | 1.8 | 18.7 | 2.0 | 19.1 | 1.4 | |
| maple | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | |
| ash | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | |
| oak | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | spruce | 22.2 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 18.8 | 5.7 |
| fir | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 5.1 | 2.2 | |
| pine | 7.0 | 2.5 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 2.3 | |
| larch | 1.8 | 1.2 | . | 0.0 | 1.4 | 1.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 1.2 | 1.2 | . | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| beech | 42.5 | 6.7 | 59.6 | 9.9 | 46.1 | 5.9 | |
| maple | 5.0 | 1.4 | 9.7 | 4.2 | 6.0 | 1.5 | |
| ash | 4.4 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 1.6 | |
| oak | 4.5 | 2.2 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 2.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 5.9 | 2.3 | 6.3 | 3.9 | 6.0 | 2.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | spruce | 54.9 | 4.8 | 61.9 | 6.7 | 57.4 | 3.9 |
| fir | 9.8 | 3.6 | 14.1 | 4.7 | 11.3 | 2.8 | |
| pine | 5.6 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 1.6 | |
| larch | 1.2 | 0.7 | . | 0.0 | 0.7 | 0.5 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| beech | 19.4 | 3.5 | 11.6 | 3.5 | 16.6 | 2.6 | |
| maple | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | |
| ash | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 1.9 | 4.3 | 1.2 | |
| oak | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 2.0 | 1.0 | 4.6 | 1.9 | 2.9 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | spruce | 0.5 | 0.4 | . | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| fir | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| pine | 14.0 | 9.0 | . | 0.0 | 14.0 | 9.0 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| maple | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| ash | 1.6 | 1.2 | . | 0.0 | 1.6 | 1.2 | |
| oak | 83.0 | 8.4 | . | 0.0 | 83.0 | 8.4 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 0.8 | 0.6 | . | 0.0 | 0.8 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| GL | spruce | 63.2 | 11.6 | 60.1 | 7.5 | 61.4 | 6.5 |
| fir | 8.2 | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 6.6 | 3.0 | |
| pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larch | 1.0 | 1.1 | . | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 18.0 | 6.5 | 18.3 | 6.1 | 18.2 | 4.5 | |
| maple | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 2.4 | 5.1 | 1.5 | |
| ash | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 2.4 | 5.2 | 2.5 | |
| oak | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | spruce | 56.0 | 3.8 | 65.7 | 2.7 | 62.2 | 2.2 |
| fir | 2.7 | 1.0 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | |
| pine | 12.0 | 2.3 | 4.6 | 1.1 | 7.2 | 1.1 | |
| larch | 14.8 | 2.3 | 14.2 | 1.8 | 14.4 | 1.4 | |
| stone pine | 6.5 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | |
| other conifers | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 4.3 | 1.3 | 4.0 | 1.2 | 4.1 | 0.9 | |
| maple | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| ash | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| oak | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| chestnut | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | |
| other broadleaves | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | spruce | 30.6 | 5.3 | 12.2 | 3.8 | 24.7 | 4.0 |
| fir | 20.6 | 4.4 | 27.3 | 5.6 | 22.8 | 3.5 | |
| pine | 4.7 | 1.8 | 5.4 | 3.7 | 4.9 | 1.7 | |
| larch | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 27.9 | 4.9 | 38.7 | 6.0 | 31.4 | 3.9 | |
| maple | 3.0 | 0.9 | 4.9 | 1.2 | 3.6 | 0.7 | |
| ash | 5.0 | 1.5 | 6.8 | 4.0 | 5.6 | 1.6 | |
| oak | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 4.7 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 4.3 | 1.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | spruce | 50.8 | 3.8 | 43.5 | 9.4 | 49.6 | 3.5 |
| fir | 27.3 | 3.2 | 14.4 | 5.1 | 25.2 | 2.8 | |
| pine | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | |
| larch | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.9 | 0.6 | . | 0.0 | 0.7 | 0.5 | |
| beech | 14.0 | 2.7 | 30.4 | 8.1 | 16.7 | 2.7 | |
| maple | 1.0 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | |
| ash | 1.8 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | |
| oak | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | spruce | 44.0 | 5.0 | 43.8 | 8.9 | 44.0 | 4.5 |
| fir | 30.9 | 4.2 | 30.4 | 7.5 | 30.8 | 3.8 | |
| pine | 1.2 | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | |
| larch | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| beech | 14.5 | 2.4 | 12.8 | 3.3 | 14.3 | 2.1 | |
| maple | 2.2 | 1.0 | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | |
| ash | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | |
| oak | 1.8 | 0.9 | . | 0.0 | 1.5 | 0.8 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | spruce | 63.4 | 15.9 | 41.9 | 14.3 | 52.2 | 11.2 |
| fir | 2.3 | 1.9 | 17.1 | 8.4 | 10.0 | 4.8 | |
| pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | 3.3 | 2.5 | 29.8 | 11.6 | 17.1 | 7.2 | |
| maple | 4.1 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 5.6 | 1.6 | |
| ash | 22.2 | 12.7 | 4.2 | 2.1 | 12.8 | 6.5 | |
| oak | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 4.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | spruce | 60.3 | 7.4 | 57.6 | 10.1 | 59.0 | 6.2 |
| fir | 21.1 | 5.9 | 7.4 | 2.9 | 14.5 | 3.7 | |
| pine | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | 13.5 | 6.0 | 27.6 | 10.1 | 20.3 | 6.0 | |
| maple | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | |
| ash | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| oak | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | . | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | spruce | 60.3 | 5.6 | 45.5 | 4.8 | 50.9 | 3.7 |
| fir | 7.5 | 2.0 | 13.5 | 2.4 | 11.3 | 1.7 | |
| pine | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| larch | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | |
| beech | 16.2 | 4.1 | 21.8 | 3.7 | 19.7 | 2.8 | |
| maple | 4.2 | 1.4 | 8.7 | 1.6 | 7.1 | 1.1 | |
| ash | 3.9 | 1.4 | 4.7 | 1.2 | 4.4 | 0.9 | |
| oak | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 4.7 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | spruce | 35.2 | 5.6 | 56.4 | 9.6 | 36.8 | 5.4 |
| fir | 1.3 | 1.0 | . | 0.0 | 1.2 | 0.9 | |
| pine | 11.0 | 3.4 | . | 0.0 | 10.2 | 3.2 | |
| larch | 1.1 | 0.8 | . | 0.0 | 1.0 | 0.8 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| beech | 36.0 | 5.0 | 43.6 | 9.6 | 36.6 | 4.6 | |
| maple | 1.2 | 0.7 | . | 0.0 | 1.1 | 0.6 | |
| ash | 4.5 | 2.0 | . | 0.0 | 4.1 | 1.9 | |
| oak | 8.1 | 2.9 | . | 0.0 | 7.5 | 2.7 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 1.4 | 0.7 | . | 0.0 | 1.3 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | spruce | 24.7 | 4.4 | 33.7 | 16.2 | 25.5 | 4.3 |
| fir | 14.2 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 13.0 | 2.7 | |
| pine | 7.6 | 1.8 | 8.9 | 4.9 | 7.7 | 1.7 | |
| larch | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.3 | 0.2 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| beech | 40.1 | 3.8 | 52.3 | 13.4 | 41.2 | 3.7 | |
| maple | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 0.9 | |
| ash | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | |
| oak | 2.3 | 1.0 | . | 0.0 | 2.1 | 0.9 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 3.4 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | spruce | 74.6 | 6.0 | 50.5 | 6.0 | 60.1 | 4.6 |
| fir | 8.2 | 3.4 | 20.4 | 3.8 | 15.5 | 2.7 | |
| pine | 1.6 | 1.4 | . | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| larch | . | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| beech | 9.0 | 3.9 | 15.7 | 4.1 | 13.0 | 3.0 | |
| maple | 1.7 | 0.8 | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 0.8 | |
| ash | 2.7 | 2.0 | 4.4 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | |
| oak | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 2.1 | 0.8 | 4.2 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | spruce | 43.5 | 4.7 | 31.7 | 8.0 | 41.8 | 4.3 |
| fir | 7.7 | 2.6 | 11.0 | 4.9 | 8.2 | 2.4 | |
| pine | 7.2 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 2.1 | |
| larch | 0.6 | 0.6 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| beech | 15.5 | 2.8 | 17.0 | 8.7 | 15.7 | 2.7 | |
| maple | 2.3 | 0.9 | 16.1 | 9.2 | 4.2 | 1.8 | |
| ash | 6.5 | 1.7 | 10.3 | 5.1 | 7.0 | 1.7 | |
| oak | 8.6 | 2.4 | 9.4 | 5.1 | 8.7 | 2.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 7.9 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | spruce | 16.0 | 6.1 | 21.7 | 3.2 | 21.1 | 2.9 |
| fir | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | 3.7 | 1.2 | |
| pine | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | |
| larch | 9.0 | 3.0 | 12.3 | 2.1 | 11.9 | 1.9 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | 6.1 | 2.9 | 19.9 | 2.6 | 18.5 | 2.4 | |
| maple | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| ash | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | |
| oak | 4.0 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | |
| chestnut | 28.5 | 8.9 | 25.5 | 3.8 | 25.8 | 3.5 | |
| other broadleaves | 24.4 | 6.9 | 12.0 | 1.7 | 13.3 | 1.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | spruce | 66.7 | 13.0 | 61.3 | 7.4 | 62.6 | 6.5 |
| fir | 5.2 | 2.6 | 14.9 | 5.0 | 12.5 | 3.9 | |
| pine | . | 0.0 | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 1.9 | |
| larch | . | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| beech | 16.0 | 7.0 | 10.5 | 4.3 | 11.8 | 3.7 | |
| maple | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | |
| ash | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | |
| oak | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 1.3 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | spruce | 46.6 | 3.2 | 37.2 | 5.6 | 44.5 | 2.8 |
| fir | 14.9 | 1.8 | 22.4 | 4.3 | 16.6 | 1.7 | |
| pine | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | |
| larch | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.6 | 0.5 | . | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| beech | 21.4 | 2.2 | 17.5 | 3.3 | 20.6 | 1.9 | |
| maple | 2.0 | 0.4 | 7.7 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | |
| ash | 3.6 | 0.9 | 7.2 | 2.0 | 4.4 | 0.9 | |
| oak | 4.2 | 1.0 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 0.9 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 4.1 | 1.0 | 3.8 | 1.3 | 4.1 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | spruce | 33.1 | 6.1 | 51.5 | 2.9 | 48.1 | 2.7 |
| fir | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 1.2 | 3.7 | 1.0 | |
| pine | 15.2 | 5.0 | 8.7 | 1.7 | 9.9 | 1.7 | |
| larch | 31.5 | 5.1 | 24.2 | 2.4 | 25.5 | 2.2 | |
| stone pine | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | |
| other conifers | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| beech | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | |
| maple | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| ash | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |
| oak | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| chestnut | . | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| other broadleaves | 7.9 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | spruce | 54.6 | 27.2 | 47.0 | 9.7 | 48.7 | 9.5 |
| fir | 11.9 | 3.9 | 19.5 | 5.9 | 17.8 | 4.7 | |
| pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larch | . | 0.0 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| beech | 1.0 | 0.7 | 14.3 | 6.1 | 11.4 | 5.1 | |
| maple | . | 0.0 | 7.6 | 4.2 | 6.0 | 3.3 | |
| ash | 29.3 | 20.6 | 5.7 | 5.8 | 10.8 | 7.5 | |
| oak | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | spruce | 38.9 | 3.0 | 21.9 | 12.4 | 38.4 | 3.0 |
| fir | 12.1 | 1.9 | . | 0.0 | 11.7 | 1.9 | |
| pine | 8.5 | 1.5 | 7.0 | 5.1 | 8.5 | 1.5 | |
| larch | 1.7 | 0.7 | . | 0.0 | 1.7 | 0.7 | |
| stone pine | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other conifers | 0.4 | 0.2 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| beech | 20.4 | 2.1 | 55.0 | 16.6 | 21.5 | 2.2 | |
| maple | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 4.6 | 0.9 | |
| ash | 5.7 | 0.9 | 15.6 | 12.8 | 6.0 | 1.0 | |
| oak | 4.1 | 1.0 | . | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
| chestnut | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| other broadleaves | 3.5 | 0.8 | . | 0.0 | 3.4 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Switzerland | spruce | 45.2 | 1.1 | 48.3 | 1.2 | 46.6 | 0.8 |
| fir | 13.7 | 0.7 | 10.9 | 0.7 | 12.4 | 0.5 | |
| pine | 5.1 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | |
| larch | 2.8 | 0.3 | 7.9 | 0.6 | 5.1 | 0.3 | |
| stone pine | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | |
| other conifers | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| beech | 19.6 | 0.7 | 15.1 | 0.8 | 17.5 | 0.5 | |
| maple | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | |
| ash | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | |
| oak | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | |
| chestnut | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | |
| other broadleaves | 3.6 | 0.3 | 4.0 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
search result: 1 entry on 1 page