Auswahl aus Themenliste
Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhenlage (200-m-Klassen) | Wald ohne Gebüschwald, Gebüschwald, Nichtwald | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% | 1000 ha | ±% |
keine Angabe | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
>1800 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 1.4 | 50 | 0.0 | . | 110.4 | 6 | 0.0 | . | 2.6 | 38 | 0.0 | . | 27.6 | 11 | 414.3 | 3 | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 0.0 | . | 2.9 | 35 | 9.4 | 20 | 19.9 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.3 | 21 | 0.0 | . | 74.0 | 5 | 60.7 | 8 | 11.6 | 18 | 316.3 | 3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1060.4 | 1 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 32 | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 54.0 | 8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.0 | 17 | 0.0 | . | 0.4 | . | 30.8 | 10 | 0.0 | . | 0.0 | . | 101.1 | 5 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 45 | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 20.5 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.0 | 24 | 4.7 | 28 | 0.4 | . | 6.2 | 24 | 0.0 | . | 0.0 | . | 41.5 | 9 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 1.4 | 50 | 0.0 | . | 115.8 | 5 | 0.0 | . | 3.3 | 33 | 0.0 | . | 28.4 | 11 | 488.7 | 2 | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 0.0 | . | 2.9 | 35 | 10.1 | 19 | 21.0 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.3 | 21 | 0.0 | . | 91.0 | 5 | 65.4 | 7 | 12.3 | 17 | 353.2 | 3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1203.0 | 1 | |
1601-1800 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 19.6 | 14 | 0.0 | . | 4.3 | 29 | 0.0 | . | 2.9 | 35 | 19.6 | 14 | 0.0 | . | 1.4 | 50 | 0.0 | . | 2.5 | 38 | 2.9 | 35 | 6.5 | 24 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.7 | 28 | 0.0 | . | 4.3 | 29 | 4.7 | 28 | 5.1 | 27 | 8.7 | 20 | 0.0 | . | 0.0 | . | 88.0 | 6 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.0 | 15 | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 2.1 | 41 | 35.2 | 10 | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | 2.9 | 35 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 20.5 | 12 | 2.2 | 41 | 4.7 | 28 | 25.7 | 11 | 0.0 | . | 0.0 | . | 112.9 | 5 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 6.8 | 23 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 1.4 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.0 | 27 | 1.1 | 58 | 0.4 | . | 1.8 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 19.3 | 14 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 36.1 | 10 | 0.0 | . | 5.0 | 27 | 0.0 | . | 6.1 | 24 | 61.6 | 7 | 0.0 | . | 1.9 | 45 | 0.0 | . | 3.6 | 32 | 5.4 | 26 | 10.9 | 18 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.1 | 27 | 0.0 | . | 29.8 | 10 | 7.9 | 21 | 10.1 | 19 | 36.2 | 10 | 0.0 | . | 0.0 | . | 220.3 | 4 | |
1401-1600 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 16.6 | 15 | 0.0 | . | 4.7 | 28 | 0.0 | . | 4.7 | 28 | 14.2 | 16 | 0.0 | . | 1.8 | 45 | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 2.2 | 41 | 6.6 | 24 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.9 | 35 | 0.0 | . | 5.0 | 26 | 3.3 | 33 | 4.0 | 30 | 12.7 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 79.9 | 7 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 21.6 | 13 | 0.0 | . | 3.2 | 34 | 0.0 | . | 2.8 | 35 | 39.6 | 9 | 0.0 | . | 2.4 | 38 | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 4.9 | 28 | 5.5 | 26 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.8 | 28 | 0.0 | . | 18.1 | 13 | 6.4 | 23 | 13.6 | 16 | 24.2 | 12 | 0.4 | . | 0.0 | . | 148.2 | 4 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.0 | 30 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 38.9 | 9 | 0.0 | . | 8.2 | 21 | 0.0 | . | 8.3 | 21 | 54.5 | 8 | 0.0 | . | 4.2 | 29 | 0.0 | . | 1.7 | 45 | 7.4 | 22 | 12.1 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.7 | 22 | 0.0 | . | 23.4 | 12 | 10.0 | 19 | 17.6 | 14 | 37.3 | 10 | 0.4 | . | 0.0 | . | 232.1 | 4 | |
1201-1400 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 18.1 | 14 | 0.0 | . | 5.7 | 25 | 0.0 | . | 1.5 | 50 | 13.4 | 16 | 0.0 | . | 4.0 | 30 | 5.1 | 27 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | 4.3 | 29 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.5 | 22 | 0.0 | . | 2.5 | 38 | 1.8 | 45 | 12.3 | 17 | 10.1 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 91.4 | 6 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 1.8 | 45 | 0.7 | 71 | 19.3 | 13 | 0.0 | . | 8.2 | 20 | 0.0 | . | 3.6 | 31 | 22.0 | 12 | 0.0 | . | 5.0 | 27 | 3.8 | 31 | 0.7 | 71 | 4.0 | 29 | 10.1 | 19 | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 7.4 | 22 | 0.0 | . | 16.8 | 14 | 5.3 | 26 | 18.5 | 13 | 15.9 | 15 | 0.0 | . | 0.0 | . | 143.6 | 5 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 41 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 2.8 | 36 | 1.4 | 50 | 38.4 | 10 | 0.0 | . | 13.9 | 16 | 0.0 | . | 5.4 | 26 | 35.8 | 10 | 0.0 | . | 9.0 | 20 | 8.9 | 20 | 1.7 | 45 | 6.2 | 23 | 14.4 | 16 | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 14.8 | 15 | 0.0 | . | 19.3 | 13 | 7.5 | 22 | 30.8 | 10 | 26.1 | 12 | 0.0 | . | 0.0 | . | 237.2 | 4 | |
1001-1200 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.0 | . | 1.7 | 45 | 2.9 | 35 | 27.9 | 11 | 0.0 | . | 3.2 | 33 | 0.0 | . | 0.7 | 71 | 11.6 | 18 | 6.7 | 23 | 4.4 | 29 | 18.8 | 14 | 2.1 | 41 | 2.2 | 41 | 8.3 | 21 | 0.0 | . | 1.5 | 50 | 5.4 | 26 | 0.0 | . | 3.9 | 30 | 1.8 | 45 | 14.3 | 16 | 4.0 | 30 | 0.4 | . | 0.0 | . | 121.6 | 5 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 1.6 | 45 | 2.5 | 38 | 27.9 | 11 | 0.0 | . | 7.6 | 21 | 0.0 | . | 5.1 | 26 | 18.6 | 14 | 2.9 | 35 | 7.5 | 21 | 12.5 | 16 | 1.3 | 50 | 3.7 | 30 | 7.3 | 21 | 0.0 | . | 3.6 | 31 | 7.6 | 21 | 0.0 | . | 20.0 | 12 | 3.5 | 32 | 18.2 | 14 | 13.6 | 16 | 1.3 | 50 | 1.4 | 50 | 167.8 | 4 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 58 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 3.4 | 32 | 5.3 | 26 | 55.8 | 8 | 0.0 | . | 10.8 | 18 | 0.0 | . | 5.9 | 24 | 30.5 | 11 | 9.6 | 19 | 11.9 | 17 | 31.3 | 10 | 3.5 | 32 | 6.0 | 24 | 15.6 | 15 | 0.0 | . | 5.1 | 27 | 12.9 | 16 | 0.0 | . | 24.5 | 11 | 5.3 | 26 | 32.5 | 10 | 17.6 | 14 | 1.7 | 45 | 1.4 | 50 | 290.4 | 3 | |
801-1000 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 0.4 | . | 4.3 | 29 | 9.3 | 19 | 47.8 | 9 | 1.5 | 50 | 19.8 | 13 | 0.0 | . | 2.2 | 41 | 6.9 | 23 | 8.5 | 21 | 11.8 | 17 | 5.1 | 27 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 14.8 | 15 | 0.0 | . | 3.3 | 33 | 10.1 | 19 | 0.0 | . | 2.8 | 35 | 0.0 | . | 9.8 | 19 | 8.0 | 21 | 2.1 | 41 | 2.5 | 38 | 173.5 | 4 | |
Wald ohne Gebüschwald | 0.0 | . | 2.0 | 41 | 3.1 | 33 | 33.9 | 10 | 2.8 | 35 | 7.7 | 22 | 0.0 | . | 3.6 | 30 | 11.2 | 17 | 6.6 | 22 | 10.7 | 18 | 10.6 | 18 | 1.5 | 50 | 3.3 | 33 | 13.2 | 16 | 1.4 | 50 | 3.9 | 30 | 5.8 | 25 | 0.3 | . | 17.4 | 14 | 2.8 | 35 | 11.2 | 18 | 8.7 | 20 | 2.6 | 38 | 3.1 | 33 | 167.5 | 4 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 70 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.4 | . | 6.3 | 23 | 12.4 | 17 | 81.7 | 6 | 4.3 | 29 | 27.5 | 11 | 0.0 | . | 5.8 | 24 | 18.4 | 14 | 15.1 | 15 | 22.6 | 13 | 15.7 | 15 | 2.6 | 38 | 4.7 | 28 | 28.0 | 11 | 1.4 | 50 | 7.2 | 22 | 15.9 | 15 | 0.3 | . | 20.5 | 13 | 2.8 | 35 | 21.1 | 13 | 16.8 | 14 | 4.7 | 28 | 5.7 | 25 | 341.7 | 3 | |
601-800 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 6.2 | 24 | 1.5 | 50 | 3.3 | 33 | 67.5 | 7 | 4.0 | 30 | 53.1 | 8 | 0.0 | . | 1.5 | 50 | 7.6 | 22 | 8.8 | 20 | 29.7 | 11 | 4.8 | 28 | 1.4 | 50 | 3.6 | 32 | 25.4 | 12 | 1.8 | 45 | 8.1 | 21 | 5.0 | 27 | 6.2 | 24 | 3.2 | 33 | 1.5 | 50 | 51.5 | 8 | 10.2 | 19 | 5.1 | 27 | 17.4 | 14 | 328.4 | 3 | |
Wald ohne Gebüschwald | 7.2 | 22 | 0.0 | . | 2.6 | 38 | 34.7 | 10 | 3.8 | 30 | 7.7 | 21 | 0.0 | . | 1.9 | 41 | 10.4 | 18 | 9.9 | 18 | 14.3 | 16 | 4.9 | 26 | 1.9 | 45 | 0.8 | 71 | 12.5 | 17 | 3.5 | 31 | 12.5 | 16 | 2.4 | 38 | 6.5 | 23 | 15.4 | 14 | 1.4 | 50 | 18.1 | 14 | 5.3 | 26 | 0.8 | 71 | 16.2 | 14 | 194.6 | 4 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | . | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 13.5 | 16 | 1.5 | 50 | 5.9 | 25 | 102.3 | 6 | 7.9 | 21 | 60.8 | 8 | 0.0 | . | 3.4 | 32 | 18.0 | 14 | 18.7 | 14 | 44.0 | 9 | 9.6 | 19 | 3.3 | 33 | 4.4 | 29 | 37.9 | 10 | 5.3 | 26 | 21.0 | 13 | 7.5 | 22 | 12.7 | 17 | 18.6 | 13 | 2.8 | 35 | 69.6 | 7 | 15.5 | 15 | 5.9 | 25 | 33.6 | 10 | 523.4 | 2 | |
=600 m | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 91.7 | 6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 98.8 | 6 | 32.7 | 10 | 30.7 | 11 | 25.6 | 12 | 4.7 | 28 | 6.2 | 24 | 27.9 | 11 | 48.4 | 8 | 14.3 | 16 | 6.1 | 24 | 5.0 | 27 | 57.8 | 8 | 15.4 | 15 | 31.5 | 11 | 14.8 | 16 | 67.6 | 7 | 28.8 | 10 | 3.3 | 33 | 115.7 | 5 | 17.5 | 14 | 10.9 | 18 | 102.6 | 6 | 858.0 | 1 | |
Wald ohne Gebüschwald | 34.7 | 10 | 0.0 | . | 0.0 | . | 30.4 | 10 | 11.2 | 17 | 6.4 | 23 | 2.5 | 38 | 0.0 | . | 1.9 | 44 | 11.6 | 17 | 7.6 | 21 | 0.7 | 70 | 0.4 | . | 0.7 | 70 | 6.3 | 24 | 7.6 | 21 | 9.7 | 19 | 1.8 | 45 | 18.3 | 13 | 22.6 | 11 | 1.4 | 49 | 11.0 | 17 | 5.4 | 25 | 0.3 | . | 29.5 | 10 | 222.1 | 3 | |
Gebüschwald | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | . | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 126.4 | 5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 129.1 | 5 | 43.9 | 9 | 37.1 | 10 | 28.1 | 11 | 4.7 | 28 | 8.1 | 21 | 39.6 | 9 | 56.0 | 8 | 15.0 | 15 | 6.4 | 23 | 5.7 | 25 | 64.0 | 7 | 23.1 | 12 | 41.2 | 9 | 16.6 | 15 | 85.9 | 6 | 51.7 | 8 | 4.7 | 28 | 126.7 | 5 | 22.8 | 12 | 11.2 | 18 | 132.0 | 5 | 1080.4 | 1 | |
Total | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Nichtwald | 98.3 | 6 | 11.1 | 18 | 16.2 | 15 | 406.7 | 3 | 38.2 | 9 | 124.0 | 5 | 25.6 | 12 | 45.8 | 9 | 493.7 | 2 | 51.9 | 8 | 102.7 | 6 | 48.1 | 8 | 18.3 | 14 | 28.9 | 11 | 143.6 | 5 | 17.3 | 14 | 44.4 | 9 | 58.7 | 8 | 73.8 | 7 | 124.5 | 3 | 77.0 | 7 | 224.3 | 4 | 387.4 | 3 | 18.5 | 14 | 122.5 | 5 | 2801.3 | 0 | |
