Search legacy datasets
search result: 1 entry on 1 page
forest district (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lakes | AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SO05 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD10 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
predominant tree class | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
n/a | . | . | 10.0 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | . | 4.9 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 14.3 | 7.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | . | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 2.8 | 10.5 | 10.6 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | . | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | . | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.1 | 6.2 | 0.0 | . | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 3.1 | 4.0 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 10.1 | 5.2 | 5.1 | 2.5 | 0.0 | . | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | . | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.4 | 3.0 | 0.0 | . | 2.6 | 2.6 | 11.7 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | . | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | . | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 6.8 | 4.6 | 10.2 | 6.8 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.1 | 2.9 | 6.5 | 4.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | . | 3.5 | 3.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.1 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.1 | 2.8 | 0.0 | . | 3.3 | 3.3 | 8.0 | 5.5 | 0.0 | . | 2.9 | 0.2 |
conifers | . | . | 17.6 | 4.5 | 35.8 | 6.7 | 56.7 | 7.7 | 50.2 | 6.4 | 84.3 | 7.1 | 74.2 | 6.5 | 77.7 | 2.4 | 75.7 | 3.1 | 52.3 | 3.4 | 58.7 | 4.3 | 19.0 | 8.8 | 28.1 | 8.5 | 16.3 | 5.8 | 100.0 | . | 52.0 | 10.4 | 62.4 | 6.5 | 61.8 | 5.8 | 51.3 | 6.6 | 10.5 | 10.6 | 55.1 | 5.7 | 84.8 | 3.3 | 86.5 | 3.6 | 81.4 | 3.3 | 82.9 | 2.2 | 92.5 | 1.7 | 48.4 | 3.8 | 61.3 | 7.2 | 73.2 | 5.1 | 77.8 | 4.6 | 52.0 | 10.2 | 86.7 | 5.6 | 77.8 | 10.1 | 63.8 | 10.4 | 93.1 | 3.9 | 60.0 | 8.2 | 86.7 | 5.8 | 65.0 | 5.9 | 55.3 | 7.7 | 44.9 | 8.2 | 65.7 | 5.4 | 48.0 | 7.8 | 73.7 | 5.4 | 39.4 | 6.5 | 40.1 | 8.0 | 45.0 | 8.5 | 27.3 | 8.0 | 25.3 | 6.8 | 42.9 | 20.0 | 66.5 | 6.5 | 74.5 | 5.9 | 67.9 | 8.2 | 47.2 | 8.4 | 37.8 | 8.9 | 38.0 | 7.8 | 68.2 | 7.0 | 61.9 | 5.6 | 70.0 | 6.3 | 15.5 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 44.6 | 4.6 | 29.4 | 6.3 | 17.4 | 3.9 | 62.3 | 9.8 | 70.9 | 10.3 | 85.1 | 6.2 | 62.6 | 7.7 | 67.3 | 7.9 | 66.0 | 6.8 | 37.5 | 9.4 | 50.0 | 15.0 | 56.5 | 11.1 | 38.9 | 11.8 | 64.1 | 10.8 | 62.0 | 9.7 | 90.4 | 4.1 | 63.4 | 8.6 | 47.7 | 8.3 | 62.0 | 8.0 | 25.0 | 11.1 | 57.6 | 11.6 | 74.3 | 16.6 | 45.5 | 10.8 | 88.4 | 2.1 | 80.5 | 3.3 | 70.8 | 3.1 | 61.6 | 8.0 | 54.9 | 10.3 | 50.9 | 8.6 | 47.1 | 7.5 | 48.4 | 7.2 | 36.7 | 8.9 | 56.0 | 10.1 | 58.6 | 9.3 | 62.2 | 0.6 |
broadleaves | . | . | 72.4 | 4.9 | 62.8 | 6.7 | 43.3 | 7.7 | 44.9 | 6.3 | 11.8 | 6.4 | 21.4 | 6.2 | 17.6 | 2.2 | 23.8 | 3.1 | 42.8 | 3.4 | 39.7 | 4.3 | 66.7 | 10.5 | 69.3 | 8.7 | 81.7 | 6.1 | 0.0 | . | 45.3 | 10.4 | 33.5 | 6.5 | 36.8 | 5.8 | 45.0 | 6.2 | 78.9 | 14.0 | 42.5 | 5.6 | 13.5 | 3.1 | 13.5 | 3.6 | 14.6 | 2.9 | 15.6 | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 49.8 | 3.8 | 38.7 | 7.2 | 23.2 | 4.9 | 19.8 | 4.5 | 48.0 | 10.2 | 13.3 | 5.6 | 22.2 | 10.1 | 27.2 | 9.7 | 6.9 | 3.9 | 34.3 | 7.9 | 8.7 | 5.0 | 31.0 | 5.5 | 40.7 | 7.6 | 45.0 | 7.8 | 29.2 | 5.1 | 52.0 | 7.8 | 23.5 | 5.2 | 58.7 | 6.6 | 59.9 | 8.0 | 52.8 | 8.5 | 67.1 | 8.3 | 72.0 | 7.0 | 57.1 | 20.0 | 33.5 | 6.5 | 20.1 | 5.4 | 32.1 | 8.2 | 50.2 | 8.4 | 50.5 | 9.1 | 58.6 | 8.0 | 27.0 | 6.9 | 36.7 | 5.6 | 30.0 | 6.3 | 81.7 | 4.4 | 95.3 | 2.7 | 98.7 | 1.3 | 53.4 | 4.6 | 67.7 | 6.4 | 79.7 | 4.1 | 30.9 | 9.3 | 19.0 | 9.0 | 12.0 | 5.7 | 37.4 | 7.7 | 32.7 | 7.9 | 29.9 | 6.6 | 56.0 | 9.4 | 41.7 | 14.8 | 43.5 | 11.1 | 61.1 | 11.8 | 32.5 | 10.6 | 34.0 | 9.3 | 4.2 | 3.1 | 36.6 | 8.6 | 48.8 | 8.3 | 38.0 | 8.0 | 75.0 | 11.1 | 42.4 | 11.6 | 25.7 | 16.6 | 45.5 | 10.8 | 8.0 | 1.7 | 15.9 | 3.1 | 27.0 | 3.1 | 30.7 | 7.5 | 45.1 | 10.3 | 49.1 | 8.6 | 48.8 | 7.5 | 51.6 | 7.2 | 60.0 | 9.1 | 36.0 | 9.8 | 41.4 | 9.3 | 34.8 | 0.6 |
total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
search result: 1 entry on 1 page